Тойота РАВ4 2001 габаритные размеры: клиренс, длина, высота
Габаритные размеры Тойота РАВ4 2001
Автолюбители частенько ищут данные про такие популярные автомобильные габариты как длина, ширина и высота авто, когда сомневаются, заедет ли их железный конь в гараж либо же не хотят иметь проблем с парковкой в городе. Вопрос габаритов авто также зачастую волнует начинающих водителей либо же людей, которые задумали сменить машину.
Стоит понимать, что помимо базовых габаритов есть еще и другие параметры, на которые стоит обратить внимание. Например, более короткая колесная база повышает маневренность, что немаловажно, если вам приходится много лавировать в городском потоке по узким улочкам, вписываться в крутые повороты и т.д. С другой стороны, удлиненная колесная база придает автомобилю устойчивости, правда, она же заставляет быть предельно осторожным при переезде высоких преград, бугров и кочек.
Внешние размеры Тойота РАВ4 2001
Длина машины | 424. 434 см |
Ширина | 173.482 см |
Высота | 166.878 — 167.894 см |
Колесная база | 248.92 см |
Радиус разворота | 44.958 см |
Клиренс | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.4 |
Передняя колея | 150.622 см |
Задняя | 149. 606 — 150.114 см |
Передняя и задняя ширина колеи автомобиля Тойота РАВ4 2001 года
Ширина колеи может оказывать существенное влияние на ощущения от вождения авто, поэтому: чем больше расстояние между колесами на одной и той же оси – тем лучше автомобиль входит в крутые повороты на трассе.
Радиус разворота автомобиля Тойота РАВ4 2001 года
Радиус разворота дает представление о наименьшем радиусе воображаемого круга, по которому автомобиль может выполнить разворот на дороге. Данная габаритная величина – хороший индикатор, который говорит о маневренности авто.
Клиренс автомобиля Тойота РАВ4 2001 года
Дорожный просвет или же по ненашенскому – клиренс – измеряет расстояние между плоской поверхностью и самой нижней точкой днища. Клиренс должен замеряться на стандартных размерах шин.
Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля Тойота РАВ4 2001 года
Коэффициент сопротивления описывает аэродинамические характеристики автомобиля, указывая на уровень сопротивления воздуха при движении. Дизайн автомобиля очень сильно влияет на этот показатель, поэтому для седанов коэффициент сопротивления будет меньшим, нежели у кроссоверов и джипов из-за их угловатых очертаний.
2001 Тойота РАВ4 размеры интерьера
Head Room — Front | 104.902 см |
Head Room — Rear | 97.536 см |
Hip Room — Front | 135.636 см |
Hip Room — Rear | 118.11 см |
Leg Room — Front | 107.696 см |
Leg Room — Rear | 82.804 см |
Shoulder Room — Front | 137.414 см |
Shoulder Room — Rear | 136. 398 см |
Габариты салона автомобиля Тойота РАВ4 2001
Высокие водители должны с особым пристрастием проверять габариты салона 2001 Тойота РАВ4, дабы быть уверенными в том, что ничто не помешает получить удовольствие от вождения. К примеру, при достаточной габаритной высоте можно избежать неестественной посадки в водительском кресле, а хорошая ширина салона обеспечит комфортное соседство с пассажиром и вам не придется упираться локтями друг в друга. Важно также проверить достаточно ли в автомобиле места для ног спереди и сзади. Все эти габариты в сумме определяют объем свободного пространства в салоне автомобиля.
Размеры конкурентов
-
Размеры Шевроле Трекер 2001
-
Размеры Крайслер ПТ Крузер 2001
-
Размеры Форд Куга 2001
-
Размеры Сузуки Гранд Витара 2001
-
Размеры Сузуки Витара 2001
-
Размеры Сузуки Гранд Витара ХЛ-7 2001
Размеры модели Тойота РАВ4 по годам
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
Другие модели Тойота 2001 года
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | RAV4 |
Модификация | SPORT |
Дата начала выпуска | 2006.08 |
Дата начала продаж | 2006.08 |
Тип кузова | ДЖИП (SUV) |
Номер кузова | DBA-ACA31W-AWXSK |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 2488.5 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 4335*1855*1685 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 1820*1495*1240 |
Колесная база, мм | 2560 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1560 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Масса без нагрузки, кг | 1530 |
Модель двигателя | 2AZ-FE |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня, мм | 88. 5*96.0 |
Объем двигателя, cc | 2362 |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип подачи топлива | EFI [ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTOR] |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 170(125)/6000 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 22.8(224)/4000 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
Объем топливного бака, л | 60 |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 — АИ-93) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 12.6 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DISK (дисковые) |
Передние колеса | 235/55R18 |
Задние колеса | 235/55R18 |
Минимальный радиус разворота, м | 5. 4 |
Число мест | 5 |
Тип трансмиссии | CVT |
Привод | FULL4WD — постоянный полный привод (на все 4 колеса) |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | NONE (отсутствует) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.396?0.428 |
1-я ступень | — |
2-я ступень | — |
3-я ступень | — |
4-я ступень | — |
5-я ступень (повышенная) | — |
6-я ступень (повышенная) | — |
7-я ступень (повышенная) | — |
8-я ступень (повышенная) | — |
Задняя скорость | 1.668 |
Редуктор 1-я ступень | — |
Редуктор 2-я ступень | — |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Ксеноновые лампы | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Лампа-прожектор | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Передний спойлер | NONE (отсутствует) |
Задний спойлер | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Очиститель заднего стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Боковые подушки безопасности | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Дуга безопасности | ADOPTION (дополнительная опция) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Сигнализация | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Дополнительное оборудование безопасности | S-VSC+ ACTIVE TORQUE CONTROL 4WD COOPERATIVE CONTROL |
Система навигации | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Носитель данных системы навигации | HD |
Звуковое оборудование (CS&MD) | NONE (отсутствует) |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | FULL AUTOMATIC (полностью автоматически) |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей ‘под дерево’ | NONE (отсутствует) |
Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Алюминиевые литые диски колес | 18 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED (раздельно) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Тонированные стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
css — ширина равна содержимому
спросил
Изменено 1 год, 11 месяцев назад
Просмотрено 418 тысяч раз
У меня возникли проблемы со свойством ширины CSS. У меня есть несколько абзацев внутри div. Я хотел бы сделать ширину абзацев равной их содержимому, чтобы их зеленый фон выглядел как метка для текста. Вместо этого я получаю то, что абзацы наследуют ширину отцовского узла div, которая шире.
#контейнер { ширина: 30%; цвет фона: серый; } #контейнер р { цвет фона: зеленый; }
<дел>Образец текста 1
Образец текста 2
Образец текста 3