ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Hyundai Solaris I, ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Hyundai Solaris I, ΡΠ΅Π΄Π°Π½ — Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° WhoByCar.comΠΡΡΡΡΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXΠΠ²ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΠΠΠΠΠΠ°ΠΌΠ°Π·ΠΠ°Π½ΠΎΠ½ΠΈΡΠΠ£ΠΠΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡΠ‘Π΅ΠΠΠ‘ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠ£ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
ΠΈΠ»ΠΈ
ΠΡΡΡΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°Ρ
ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Hyundai Solaris I β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ°.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ
Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅, Π΄Π»Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
, ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ.
Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΌ Hyundai Solaris I.
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°
- 1.4 AT 2011 — 2014 1700 ΠΌΠΌ - 4370 ΠΌΠΌ 1470 ΠΌΠΌ -
- 1.4 MT 2011 — 2014 1700 ΠΌΠΌ - 4370 ΠΌΠΌ 1470 ΠΌΠΌ -
- 1.6 AT 2011 — 2014 1700 ΠΌΠΌ - 4370 ΠΌΠΌ 1470 ΠΌΠΌ -
- 1.6 MT 2011 — 2014 1700 ΠΌΠΌ - 4370 ΠΌΠΌ 1470 ΠΌΠΌ -
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
-
1.
4 AT 2011 — 2014
160 ΠΌΠΌ
2570 ΠΌΠΌ
1495 ΠΌΠΌ
1502 ΠΌΠΌ
- 1.4 MT 2011 — 2014 160 ΠΌΠΌ 2570 ΠΌΠΌ 1495 ΠΌΠΌ 1502 ΠΌΠΌ
- 1.6 AT 2011 — 2014 160 ΠΌΠΌ 2570 ΠΌΠΌ 1495 ΠΌΠΌ 1502 ΠΌΠΌ
- 1.6 MT 2011 — 2014 160 ΠΌΠΌ 2570 ΠΌΠΌ 1495 ΠΌΠΌ 1502 ΠΌΠΌ
Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ Hyundai Solaris 1 ΠΏΠΎΠΊ. / ΡΠ΅Π΄Π°Π½ (10-17)
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Denso Hybrid (DUR-065L+DU-040L) | 3528 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠΈΠ±ΡΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ ΠΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 7 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Bosch AeroTwin AR653S | 2429 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ, Π‘Π΅ΡΠ±ΠΈΡ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 6 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ SWF VisioFlex 119780 | 2769 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌΠ‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 5 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Trico Ice (ICE650+ICE400) | 2908 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠΊΠ° Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 3 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Bosch AeroTwin (AR26U+AR16U) | 3538 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΈΡΠ°ΠΉ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 3 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Heyner Hybrid (HG65+HG40) | 1498 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠΈΠ±ΡΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΈΡΠ°ΠΉ Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 3 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ SWF VisioNext (119865+119840) | 2179 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 3 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°Ρ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Alca Super Flat (ASF65+ASF40) | 1128 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΈΡΠ°ΠΉ Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 1 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Heyner All Seasons (HAS65+HAS40) | 1658 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΈΡΠ°ΠΉ ΠΠ²Π΅ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΊΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 1 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Alca Winter (AW65+AW40) | 2128 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: ΠΠΈΡΠ°ΠΉ ΠΠ°ΡΠΊΠ°Ρ Π² Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π΅ΠΏΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΌ ΡΠ΅Ρ Π»Π΅ Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 1 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Valeo HydroConnect Upgrade (HU65+HU40) | 3068 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π° Π Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΉ Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅ ΠΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΡΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΠΉΠ»Π΅Ρ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 1 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ | |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Denso Flat (DFR-010+DFR-001) | 3798 | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°: ΠΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 65 ΡΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: 40 ΡΠΌ Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² 1 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ | |
ΠΠ»Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π»ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ», Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π» ΠΈ ΡΠ°Ρ Liqui Moly (25 ΡΡ.
)
109
Π‘Π°Π»ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» Soft99 Glaco Compound (6 ΡΡ.) 443
ΠΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Sonax (500 ΠΌΠ») 600
ΠΠ½ΡΠΈΠ΄ΠΎΠΆΠ΄Ρ Liqui Moly Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» (125 ΠΌΠ») 1109
ΠΠ½ΡΠΈΠ΄ΠΎΠΆΠ΄Ρ Soft99 Glaco Zero Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π» (32 ΠΌΠ») 1050
Π Π°Π·ΠΌΠΎΡΠ°ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» Liqui Moly (500 ΠΌΠ») 721
Π Π°Π·ΠΌΠΎΡΠ°ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» Kangaroo Deicer (350 ΠΌΠ»)
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ·Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Liqui Moly, Π΄ΡΠ½Ρ -27C (4 Π») 799
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ·Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ Liqui Moly, Π΄ΡΠ½Ρ -70Π‘ (1 Π») 399
ΠΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° Liqui Moly, Π»Π°ΠΉΠΌ-ΠΌΠΎΡ ΠΈΡΠΎ (4 Π») 309
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ Π»Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ» Sonax XTreme (250 ΠΌΠ») 577
ΠΠ»Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π»ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° Liqui Moly (25 ΡΡ.
)
109
ΠΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ±ΠΈΠ²ΠΊΠΈ Liqui Moly (300 ΠΌΠ») 819
ΠΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Eikosha Spirit Refill After Shower, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎΠΆΠ΄Ρ 758
ΠΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Eikosha Spirit Refill Apple, ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ 758
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ Π²ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²
Hyundai Solaris — 1 ΠΏΠΎΠΊ.
/ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ (10-17)
| ΡΠΌ | ΡΠΌ | |
| 65 | 40 | Hook |
Π©Π΅ΡΠΊΠΈ
ΠΏΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΡAcuraAlfa RomeoAudiBentleyBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDAFDatsunDodgeDSFerrariFiatFordGeelyGenesisGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiISUZUIVECOJaguarJeepKiaLADA (ΠΠΠ)Land RoverLexusLifanMANMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabScaniaSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ£ΠΠΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ£ΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ
2020 Hyundai Solaris II HCR 1.
6 AT Active Plus (123 Hp) Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΡΠΎΡΠΎΠ³Π°Π»Π΅ΡΠ΅Ρ
Ρ.General information | |||
|---|---|---|---|
| Complectation name | 1. 6 AT Active Plus | ||
| Production start year | 2020 | ||
| Drive type | Front | ||
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ°ΠΌΡ | Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | ||
