Билеты / Экзамен ГАИ (ГИБДД) по ПДД онлайн 2023
Прохождение теоретического курса обучения по экзаменационным билетам ПДД категорий «C», «D» и подкатегорий «C1», «D1» позволит вам подготовиться к экзамену в МРЭО ГИБДД или проверить свое знание Правил дорожного движения. Для обучения предоставляется 40 билетов по 20 вопросов в каждом. Экзаменационный билет состоит из 4 тематических группы по 5 вопросов. Время ответа на все вопросы — 20 минут. Если Вы не знаете правильный ответ, используйте кнопку «Подсказка»(под вариантами ответа). По мере ответа на вопросы будет отображаться количество правильных и неправильных ответов в виде пиктограмм. После ответа на последний вопрос билета будут показаны: количество использованных подсказок, вопросы с неверными ответами, комментарии, Ваши ответы. Все билеты полностью соответствуют официальным билетам Госавтоинспекции в новой (последней) редакции.
- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- Билет 5
- Билет 6
- Билет 7
- Билет 8
- Билет 9
- Билет 10
- Билет 11
- Билет 12
- Билет 13
- Билет 14
- Билет 15
- Билет 16
- Билет 17
- Билет 18
- Билет 19
- Билет 20
- Билет 21
- Билет 22
- Билет 23
- Билет 24
- Билет 25
- Билет 26
- Билет 27
- Билет 28
- Билет 29
- Билет 30
- Билет 31
- Билет 32
- Билет 33
- Билет 34
- Билет 35
- Билет 36
- Билет 37
- Билет 38
- Билет 39
- Билет 40
Билеты по темам
800 вопросов сгруппированы по темам и сформированы в виде билетов
- Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Дорожные знаки:
- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- Билет 5
- Билет 6
- Экзамен
- Дорожная разметка:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации:
- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- Билет 5
- Билет 6
- Экзамен
- Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Обгон, опережение, встречный разъезд:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Остановка и стоянка:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Проезд перекрестков:
- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- Билет 5
- Билет 6
- Экзамен
- Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов, велосипеды, мопеды, гужевые повозки:
- Билет 1
- Билет 2
- Экзамен
- Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность водителя:
- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- Билет 5
- Билет 6
- Экзамен
Категории и подкатегории транспортных средств:
- Категория «C» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
- допуск к сдаче экзамена с 17 лет;
- выдача в/у(прав) с 18 лет.
- Категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
- допуск к сдаче экзамена с 21 года;
- выдача в/у(прав) с 21 года.
- Подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
- допуск к сдаче экзамена с 18 лет;
- выдача в/у(прав) с 18 лет.
- Подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
- допуск к сдаче экзамена с 21 года;
- выдача в/у(прав) с 21 года.
Экзаменационные билеты с комментариями категорий «C», «D» и подкатегорий «C1», «D1» с изменениями от 1 марта 2023 года, утвержденные главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России.
Информация для водителей:
Новости
20.02.2023 С 1 марта 2023 года меняются правила проезда перекрестков с круговым движением.
Все новости
Нью-Йорк DMV | Сводка оценки для электронного уведомления
Пожалуйста, см. Ниже список предметов, которые могут привести к потере баллов на дорожном тесте
Примечания
CDL (Коммерческие транспортные средства)
, если вы потерпели неудачу в предварительной поездке.
Если вы не прошли тест по базовым навыкам управления, просмотрите Раздел 12 Руководства для водителя коммерческого транспорта
Если вы не прошли часть экзамена по вождению на дороге, см. раздел 13 Руководства по вождению коммерческого транспорта. дата. Если срок действия вашего разрешения на обучение истекает до следующего экзамена по вождению, вы должны получить новое разрешение на обучение.
Класс D (легковые автомобили)
Категория ошибки | Ошибка в оценочном листе | Описание ошибки | Раздел руководства по эксплуатации с описанием ошибки | |
---|---|---|---|---|
Съезд с бордюра | Не соблюдается | Не проверяется ошибка или слепая зона | Глава 6: Обгон Глава 7: Параллельная парковка | |
Сигнал не подается | Сигнал не подается при трогании с бордюра | Глава 6: Обгон Глава 7: Параллельная парковка | ||
Использует только зеркало/не проверяет слепую зону | Не поворачивает голову, чтобы проверить слепую зону | Глава 6: Обгон Глава 7 : Параллельная парковка | ||
Повороты и перекрестки | Неверная оценка при приближении к перекрестку или на перекрестке | Это может включать неверную оценку скорости, остановку, подачу сигналов, поворот или наблюдение за неправильной реакцией на ситуацию | Глава 4: Управление дорожным движением Глава 5: Перекрестки и повороты | |
Не удается остановиться возле центра перекрестка, ожидая поворота налево | Не удается правильно повернуть налево от центра перекрестка | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Поворот направо | Заявитель повернул слишком широко или слишком коротко, в зависимости от размера дороги и переулков | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Поворот налево | Заявитель повернул слишком широко или слишком коротко, в зависимости от размера дороги и переулков | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Невнимательность к движению | Это включает в себя неспособность замечать знаки, сигналы, и/или разметка полосы движения и другие транспортные средства | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Парковка, задний ход и разворот | Не подает сигнал | Не подает сигнал о намерении повернуть должным образом сигнал или сигнал своевременно | Глава 5: Перекрестки и повороты | |
Неспособность надлежащим образом соблюдать осторожность | Неспособность наблюдать и при необходимости приспосабливаться к движению транспорта или пешеходам | Глава 8: Осторожное вождение Глава 11: Совместное использование дороги 0060 | ||
Невозможно правильно припарковаться | Невозможно завершить парковочный маневр с правильным положением | Глава 7: Параллельная парковка | ||
Невозможно выполнить поворот на 3 точки | Не удается правильно выполнить трехточечный поворот | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Слишком много места для парковки/слишком далеко от бордюра | Конечная позиция находится слишком далеко от бордюра или использует слишком много места для парковки | Глава 7 : Параллельная парковка | ||
Чрезмерные маневры при парковке и/или выполнении трехточечного поворота | Чрезмерные маневры, необходимые для завершения парковки или трехточечного поворота | Глава 5: Перекрестки и повороты Глава 7: Параллельная парковка | ||
Вождение в пробке | Не удерживает правую сторону | Не удерживает позицию справа во время движения | Глава 4: Управление дорожным движением | |
Неправильная полоса движения | Сбой использовать правильную полосу движения при вождении | Глава 4: Управление дорожным движением | ||
Слишком близко следует | Не соблюдает надлежащую дистанцию при следовании за другим транспортным средством | Глава 8: Осторожное вождение | ||
Чрезмерная скорость для условий | Условия включают трафик, погоду и состояние дороги | Глава 10: Особые условия вождения поток | Не удается поддерживать надлежащее скорость, препятствуя движению транспорта. | Глава 4: Управление дорожным движением |
Не уступает дорогу пешеходам/другим | Не уступает дорогу другим, когда это требуется | Глава 4: Управление дорожным движением | ||
Плохая оценка дорожного движения | Неспособность принять безопасное или разумное решение о дорожном движении | Глава 4: Управление дорожным движением | ||
При перестроении s, не наблюдает, проявляет осторожность и/ или сигнал | Не может правильно или безопасно перестроиться в другую полосу | Глава 6: Обгон | ||
Не может предвидеть действия пешеходов/других | Не в состоянии наблюдать и предвидеть опасности пешеходов или другого транспорта | Глава 11: Совместное использование дороги | ||
Неспособность предвидеть потенциальные опасности | Неспособность предвидеть дорожные опасности, такие как препятствия или повреждения дороги | Глава 8: Осторожное вождение | Система управления транспортным средством | Повторяющаяся остановка | Не удается сохранить контроль над передачами и сцеплением, что приводит к повторяющимся остановкам |
Плохое управление двигателем/ускорение | Неравномерное ускорение при работе или плохое использование педалей акселератора/тормоза | |||
Плохая управляемость | Включает в себя плохую управляемость при повороте, движении по прямой или во время маневров | |||
Торможение с задержкой/резкое торможение | 9 0061 Слишком долгое ожидание торможения или постоянное торможение||||
Неправильное использование передач (автоматических или ручных) | Эксплуатация автомобиля с неправильным выбором передач или невозможностью включить передачи автомобиля | |||
Плохое управление сцеплением | Неспособность правильно использовать сцепление для работы на правильной передаче и/или движения накатом на нейтральной передаче | |||
Плохая реакция на аварийные ситуации | Неспособность реагировать на аварийные ситуации в дорожном движении | Глава 8: Осторожное вождение 90 066 Глава 10: Особенный условия вождения | ||
Незнание элементов управления | Сюда входят стеклоочистители, антиобледенители, фары, окна. |
|
Класс M (Мотоциклы)
Категория ошибки | Ошибка в протоколе | Описание ошибки 9003 9 | Раздел руководства водителя с описанием ошибки | ||
---|---|---|---|---|---|
Съезд с бордюра | Не удается выполнить наблюдение | Не удается выполнить проверку ошибки или слепой зоны | Глава 6: Обгон Глава 7: Параллельная парковка | ||
Не подается сигнал | Не подается сигнал при трогании с бордюра | Глава 6: Обгон Глава 7: Параллельная парковка | |||
Использует только зеркало/не проверяет слепую зону повернуть голову, чтобы проверить слепую зону | Глава 6: Обгон Глава 7: Параллельная парковка | ||||
Повороты и перекрестки | Неверная оценка при приближении к перекрестку или на перекрестке двигаясь, поворачиваясь или наблюдая, не реагируя должным образом к ситуации | Глава 4: Управление дорожным движением Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Не удается остановиться возле центра перекрестка, ожидая поворота налево | Не удается правильно повернуть налево от центра перекрестка | Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Поворот направо | Заявитель повернул слишком широко или слишком коротко, в зависимости от размера дороги и переулков | Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Поворот налево | Заявитель повернул слишком широко или слишком коротко, в зависимости от размера дороги и переулков | Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Невнимательность к движению | Это включает в себя неспособность замечать знаки, сигналы, и/или разметка полосы движения и другие транспортные средства | Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Парковка, задний ход и разворот | Не подает сигнал | Не подает сигнал о намерении повернуть должным образом сигнал или сигнал своевременно | Глава 5: Перекрестки и повороты | ||
Неспособность надлежащим образом соблюдать осторожность | Неспособность наблюдать и при необходимости приспосабливаться к движению транспорта или пешеходам | Глава 8: Осторожное вождение Глава 11: Совместное использование дороги 0060 | |||
Невозможно правильно припарковаться | Невозможно завершить парковочный маневр с правильным положением | Глава 7: Параллельная парковка | |||
Невозможно выполнить поворот на 3 точки | Не удается правильно выполнить трехточечный поворот | Глава 5: Перекрестки и повороты | |||
Слишком много места для парковки/слишком далеко от бордюра | Конечная позиция находится слишком далеко от бордюра или использует слишком много места для парковки | Глава 7 : Параллельная парковка | |||
Чрезмерные маневры при парковке и/или выполнении трехточечного поворота | Чрезмерные маневры, необходимые для завершения парковки или трехточечного поворота | Глава 5: Перекрестки и повороты Глава 7: Параллельная парковка | |||
Движение в пробке | Не удерживает правую сторону | Не удерживает правую позицию во время движения | Руководство по эксплуатации мотоцикла | ||
Неправильная полоса движения | Неиспользование правильная полоса движения при вождении | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Слишком близко следует | Не соблюдает дистанцию при следовании за другим транспортным средством | Глава 8: Осторожное вождение | |||
Чрезмерная скорость для условий | Условия включают трафик, погоду и состояние дороги | Глава 10: Особые условия вождения | |||
Слишком медленный/затрудненный транспортный поток eding поток трафика. | Глава 4: Управление движением | ||||
Не уступает дорогу пешеходам/другим | Не уступает дорогу другим, когда это требуется | Глава 4: Управление движением 9 | Глава 4: Управление дорожным движением | Не удается изменить | Глава 6: Обгон |
Неспособность предвидеть действия пешеходов/других | Неспособность наблюдать и предвидеть опасности пешеходов или другого транспорта | Глава 11: Совместное использование дороги | |||
Неспособность предвидеть потенциальные опасности | Неспособность предвидеть дорожные опасности, такие как препятствия или повреждения дороги | Глава 8: Осторожное вождение | Система управления транспортным средством | Повторяющаяся остановка | Не удается поддерживать управление передачами и сцеплением, что приводит к повторяющимся остановкам | Руководство по эксплуатации мотоцикла |
Плохое управление двигателем/ускорение | Недостаточное ускорение при работе или плохое использование педалей акселератора/тормоза | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Плохое управление рулевым управлением | Сюда относится плохой контроль при повороте, движении по прямой или во время маневров | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Слишком долгое ожидание торможения или постоянное торможение | Руководство по эксплуатации мотоцикла | ||||
Неправильное использование передач (автоматических или ручных) | Эксплуатация автомобиля с неправильным выбором передачи или неспособностью включить передачу автомобиля | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Плохое управление сцеплением | Неправильное использование сцепления для работы на правильной передаче и/или движение накатом на нейтральной передаче | Руководство по эксплуатации мотоцикла | Плохая реакция на чрезвычайные ситуации | Неспособность реагировать на аварийные ситуации в дорожном движении | Глава 8: Осторожное вождение Глава 10: Особые условия вождения |
Незнакомы с элементами управления | Сюда входят стеклоочистители, антиобледенители, фары, окна. | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Мотоцикл | Плохой баланс | Демонстрирует нарушение равновесия, в том числе плохой контроль над автомобилем или опору ногой на землю 9 0060 | Руководство по мотоциклу | ||
Невозможно выполнить маневр |
| Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Несоблюдение правил или осторожность | Неспособность наблюдать за движением транспорта, использовать зеркала или проверять слепые зоны при выполнении маневров. | Руководство по мотоциклу | |||
Плохой круг | Гонщик не выполнил плавный непрерывный круг | Руководство по мотоциклу | |||
Плохая цифра-8 | Гонщик не выполнил выполнить плавную непрерывную восьмерку | Руководство по эксплуатации мотоцикла | |||
Не удается удержать правильное положение в полосе движения | Положение водителя в пределах полосы непостоянно или неправильно в пределах своей полосы или едет между полосами движения | Руководство по эксплуатации мотоциклов |
23 CFR § 772.
11 — Анализ воздействия дорожного шума. | Электронный свод федеральных правил (e-CFR) | Закон США§ 772.11 Анализ воздействия транспортного шума.
(a) Дорожная служба должна определить и проанализировать ожидаемое воздействие транспортного шума.
(1) Для проектов по новым трассам определите воздействие транспортного шума путем полевых измерений.
(2) Для проектов по существующим трассам спрогнозируйте существующие и проектные годовые воздействия транспортного шума.
(b) При определении воздействия дорожного шума дорожное агентство должно уделять первоочередное внимание внешним зонам, где часто используется людьми.
(c) Анализ транспортного шума должен быть завершен для:
(1) Каждая альтернатива находится в стадии детального изучения;
(2) Каждая категория деятельности NAC, указанная в таблице 1, которая присутствует в районе исследования;
(i) Категория деятельности A. Эта категория деятельности включает критерии внешнего воздействия для земель, на которых безмятежность и тишина имеют исключительное значение и служат важным общественным нуждам, и где сохранение этих качеств необходимо для продолжения существования территории.
(ii) Категория деятельности B. Эта категория деятельности включает критерии внешнего воздействия для односемейных и многоквартирных жилых домов.
(iii) Категория деятельности C. Эта категория деятельности включает критерии внешнего воздействия для различных объектов землепользования. Каждое дорожное агентство должно принять стандартную практику анализа этих объектов землепользования, которая является последовательной и единообразно применяемой по всему штату.
(iv) Категория деятельности D. Эта категория деятельности включает критерии внутреннего воздействия для определенных объектов землепользования, перечисленных в категории деятельности C, которые могут использоваться внутри помещений. Дорожное агентство должно провести внутренний анализ после того, как будет принято решение о том, что внешние меры по снижению выбросов не будут осуществимы и нецелесообразны.
Анализ в помещении следует проводить только после исчерпания всех вариантов анализа на открытом воздухе. В ситуациях, когда транспортный шум не должен влиять на внешние виды деятельности, или когда внешние виды деятельности находятся далеко от проезжей части или физически защищены от нее таким образом, что это предотвращает воздействие на внешние виды деятельности, дорожное агентство должно использовать категорию деятельности D в качестве основа определения шумового воздействия. Каждое дорожное агентство должно принять стандартную практику анализа этих объектов землепользования, которая является последовательной и единообразно применяемой по всему штату.(v) Категория деятельности E. Эта категория деятельности включает критерии внешнего воздействия для застроенных земель, менее чувствительных к шуму от шоссе. Каждое дорожное агентство должно принять стандартную практику анализа этих объектов землепользования, которая является последовательной и единообразно применяемой по всему штату.
(vi) Категория деятельности F. Эта категория деятельности включает застроенные земли, которые не чувствительны к шуму дорожного движения. Критерии воздействия на объекты землепользования в данной категории деятельности отсутствуют, анализ шумового воздействия не требуется.
(vii) Категория деятельности G. Эта деятельность включает незастроенные земли.
(A) Дорожное агентство должно определить, разрешена ли незастроенная земля для застройки. Вехой и связанной с ней датой подтверждения того, что незастроенная земля считается разрешенной, является дата выдачи разрешения на строительство местной юрисдикцией или соответствующим руководящим органом.
(B) Если определено, что незастроенная земля разрешена, то дорожное агентство должно отнести землю к соответствующей категории деятельности и проанализировать ее таким же образом, как и застроенную землю в этой категории деятельности.
(C) Если незастроенная земля не разрешена для застройки на дату, когда стало известно общественности, дорожное агентство должно определить уровни шума в соответствии с 772. 17(a) и задокументировать результаты в документах по экологическому контролю проекта и документах по анализу шума. Федеральное участие в мерах по снижению шума не будет рассматриваться для земель, которые не разрешены на момент публикации.
(d) Анализ воздействия транспортного шума должен включать:
(1) Выявление существующих видов деятельности, застроенных земель и неосвоенных земель, на которые может повлиять шум от автомагистрали;
(2) Для проектов по новым или существующим трассам подтвердить прогнозируемый уровень шума путем сравнения измеренного и прогнозируемого уровней;
(3) Измерение уровня шума. Используйте интегрирующий шумомер ANSI типа I или типа II;
(4) Определение пределов проекта для определения всех воздействий транспортного шума на проектный год для варианта строительства. Для проектов Типа II воздействие транспортного шума должно определяться исходя из условий текущего года;
(e) Дорожные службы должны установить уровень приближения, который будет использоваться при определении воздействия транспортного шума.