| Марка модель | Ближний | Дальний | ПТФ |
| Opel Astra J / Седан (2012-…) | D1S — с биксеноновыми фарами |
D1S — с биксеноновыми фарами |
h21 |
| H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с галогеновыми фарами |
||
| Opel Astra J / GTC (2011-…) | D1S — с биксеноновыми фарами |
D1S — с биксеноновыми фарами |
h20 |
| HIR2 — с галогеновыми фарами |
HIR2 — галогеновые фары | ||
| Марка модель | Ближний | Дальний | ПТФ |
Opel Astra J / Универсал (2010-. ..) |
D1S — с биксеноновыми фарами |
D1S — с биксеноновыми фарами |
h21 — от 2013 |
| H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с галогеновыми фарами |
h20 — до 2012 |
|
| Opel Astra J / Хетчбек (2009-…) | D1S — с биксеноновыми фарами |
D1S — с биксеноновыми фарами |
h21 — от 2013 |
| H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с галогеновыми фарами |
h20 — до 2012 |
|
| Марка модель | Ближний | Дальний | ПТФ |
| Opel Astra H / Седан (2007-2014) | H7 — с галогеновыми фарами |
h2 — с галогеновыми фарами |
h4 |
| D2S — с биксеноновыми фарами |
D2S — с биксеноновыми фарами |
||
| Opel Astra H / GTC (2005-2010) | H7 — с галогеновыми фарами |
h2 — с галогеновыми фарами |
h4 — стандартная комплектация |
| D2S — с биксеноновыми фарами |
D2S — с биксеноновыми фарами |
h21 — комплектация OPC с галогеновыми противотуманными фарами |
|
| LED — комплектация OPC со светодиодными противотуманными фарами |
|||
| Марка модель | Ближний | Дальний | ПТФ |
| Opel Astra H / Хетчбек (2004-2014) | H7 — с галогеновыми фарами |
h2 — с галогеновыми фарами |
h4 |
| D2S — с биксеноновыми фарами |
D2S — с биксеноновыми фарами |
||
| Opel Astra H, Универсал (2004-2014) | H7 — с галогеновыми фарами |
h2 — с галогеновыми фарами |
h4 |
| D2S — с биксеноновыми фарами |
D2S — с биксеноновыми фарами |
||
| Марка модель | Ближний | Дальний | ПТФ |
| Opel Astra G / Купе (2000-2005) | H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с галогеновыми фарами |
h4 — стандартная комплектация |
| D2S — с ксеноновыми фарами |
HB3 — с галогеновыми фарами |
LED — альтернативная оптика OPC |
|
| Opel Astra G / Седан (1998-2009) | H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с галогеновыми фарами |
h4 |
| D2S — с ксеноновыми фарами |
HB3 — с галогеновыми фарами |
||
| Марка модель | Ближний | Дальний | |
| Opel Astra G / Универсал (1998-2009) | H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с ксеноновыми фарами |
h4 |
| D2S — с ксеноновыми фарами |
HB3 — с галогеновыми фарами |
||
| Opel Astra G / Хетчбек (1998-2009) | H7 — с галогеновыми фарами |
H7 — с ксеноновыми фарами |
h4 |
| D2S — с ксеноновыми фарами |
HB3 — с галогеновыми фарами |
Какие лампы лучше поставить в фары для Opel Astra.
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA K (B16) 2015-2020 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA J Седан 2012-2020 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D1S (газоразрядная трубка) | Pk32d-2 | 35Вт | 12В | ||||||||||||
| h21 | PGJ19-2 | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA J GTC 2011-2020 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D1S (газоразрядная трубка) | Pk32d-2 | 35Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D1S (газоразрядная трубка) | Pk32d-2 | 35Вт | 12В | ||||||||||||
| h21 | PGJ19-2 | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA J (P10) 2009-2015 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D1S (газоразрядная трубка) | Pk32d-2 | 35Вт | 12В | ||||||||||||
| h21 | PGJ19-2 | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H Универсал (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H Седан (A04) 2007-2014 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| h2 | P14,5s | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H Фургон (L70) 2004-2013 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H Кабриолет (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Хэтчбек (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| HB3 | P20d | 60Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Универсал (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| HB3 | P20d | 60Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Седан (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| HB3 | P20d | 60Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Фургон (F70) 1998-2005 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| HB3 | P20d | 60Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Купе (T98) 2000-2005 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA G Кабрио (T98) 2001-2005 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H7 | PX 26 d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA F Кабрио (T92) 1993-2001 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| h5 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA F Хэтчбек (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| h5 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA F Универсал (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| h5 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| h5 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Другие модели Opel:
A
Antara
Astramax
B
Belmont
Brava Pickup
C
Carlton
Cavalier
Chevette
M
Midi
N
Nova
R
Royale
V
VX 220
Viceroy
Комплект Opel (Vauxhall) Astra H Фары левый + правый Черный 04-10 H7/h2 + привод + 4 лампы Philips H7
Подходит для следующих моделей
Opel Astra H 3-Türer (GTC), 5-Türer (Limousine) ), Caravan (Kombi) и TwinTop (Cabrio) ab Baujahr 03/2004 — 2009
Restriction
nur für Modelle mit serienmäßig Halogen Scheinwerfer verbaut
description
Подходит для следующих моделей: Opel (Vaux-3) Apel (Vaux-3) двери (GTC), 5-дверный, Caravan и TwinTop (кабриолет) 03/2004-2009
Исключения: Подходит только для моделей со стандартными галогенными фарами.
Лампы марки Philips
Расположение: спереди, справа и слева (со стороны водителя и пассажира)
Комплект поставки: 2 фары, 2 привода (встроенных)
Комплект из 2 ламп Philips H7 X-Treme Vision +130 % больше света Xenon Effect 12 В, 55 Вт, рекомендованная цена 52,90€ (ближний свет)
Комплект из 2 ламп Philips h2 12 В 55 Вт PX26d Vision +30 % больше света РРЦ 9,99€/шт (дальний свет)
Сертифицированная деталь — Производство осуществляется в соответствии с руководящими принципами автомобильной промышленности — Рассеиватель изготовлен из экологически устойчивого пластика — не желтеет сразу после покупки!
Розетки: H7/h2
Особенности: Прозрачное стекло Черный — Проблесковый маячок уже встроен в фару
Привод для регулировки высоты светового луча уже встроен!
Простая сборка благодаря стандартным застежкам и креплениям + аксессуары
Дорожное право – со знаком E-сертификата – Внешний вид, материал и дизайн соответствуют оригинальной детали
Простая замена штатных фар на Hella! Пакет готов к установке!
OE-part number (used for comparison of parts): 121662, 1216562
OE part number (for reference)
1216562 1216561
| OPEL | ASTRA H | 1. 2 | 80 | 59 | 08/2005 bis — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 08/2005 bis — | 0035 — ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 08/2005 bis — | 0035 — AMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 08/2005 bis — | 0035 — 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.4 | 90 | 66 | 03/2004 bis — | 0035 — 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.4 | 90 | 66 | 03/2004 bis — | 0035 — ADB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1. 4 | 90 | 66 | 03/2004 bis — | 0035 — ALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | 105 | 77 | 03/2004 bis — | 0035 — 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | 116 | 85 | 12/2006 bis — | 0035 — AHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | 105 | 77 | 03/2004 bis- | 0035 — ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | 116 | 85 | 12/2006 bis — | 0035 — AMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.7 CDTI | 80 | 59 | 03/2004 bis — | 0035 — 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1. 7 CDTI | 80 | 59 | 03 /2004 BIS- | 0035 — ACV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1,7 CDTI | 100 | 74 | 03/2004 BIS — | 03/2004 BIS — | 03/2004 BIS — | 03/2004 BIS — | 03/2004. | 03/2004.0039 | ASTRA H | 1.7 CDTI | 100 | 74 | 03/2004 bis — | 0035 — ACW | ||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.7 CDTI | 100 | 74 | 03/2004 bis- | 0035 — AMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.8 | 125 | 92 | 03/2004 bis — | 0035 — ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1. 8 | 140 | 103 | 01/2006 bis — | 0035 — AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.8 | 125 | 92 | 03/2004 bis — | 0035 — 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.8 | 140 | 103 | 01/2006 bis — | 0035 — AAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9CDTI | 100 | 74 | 09/2005 bis — | 0035 — 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 150 | 110 | 09/2004 bis — | 0035 — 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 100 | 74 | 09/2005 bis — | 0035 — ACX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1. 9 CDTI | 150 | 110 | 09/2004 bis — | 0035 — ACZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 06/2004 bis — | 0035 — 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 100 | 74 | 09/2005 bis — | 0035 — AMJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 150 | 110 | 09/2004 bis — | 0035 — AML | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 06/2004 bis — | 0035 — ACY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 06/2004 bis — | 0035 — AMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1. 9 CDTI 16V | 120 | 88 | 04/2004 bis — | 0035 — 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI 16V | 120 | 88 | 04/2004 bis — | 0035 — ACY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI 16V | 120 | 88 | 04/2004 bis — | 0035 — AMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis — | 0035 — 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis — | 0035 — ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis — | 0035 — AME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2. 0 Turbo | 240 | 177 | 03/2005 bis — | 0035 — AEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2004 bis — | 0035 — 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2004 bis — | 0035 — ADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 08/2005 bis — | 0035 — 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 08/2005 bis — | 0035 — ADG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.4 | 90 | 66 | 08/2004 bis — | 0035 — ADQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1. 4 | 90 | 66 | 08/2004 bis — | 0035 — 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.4 | 90 | 66 | 08/2004 bis — | 0035 — ADP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | ASTRA H CARAVAN | 1,6 | 105 | 77 | 08/2004 BIS — | 0035 — 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0035 — 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0035 — 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | . | . | . | — 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 042 | .0039105 | 77 | 08/2004 bis — | 0035 — ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.6 | 105 | 77 | 08/2004 bis — | 0035 — ADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1. 7 CDTI | 101 | 74 | 08/2004 bis — | 0035 — ADJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.7 CDTI | 80 | 59 | 08/2004 bis — | 0035 — 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.7 CDTI | 80 | 59 | 08/2004 bis — | 0035 — ADH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H CARAVAN | 1,7 CDTI | 101 | 74 | 08/2004 BIS — | 0035- | 08/2004 BIS — | л.0039 | 1.7 CDTI | 101 | 74 | 08/2004 bis — | 0035 — ADI | |||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.8 | 125 | 92 | 08/2004 bis — | 0035 — 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1. 8 | 125 | 92 | 08/2004 bis — | 0035 — ADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.8 | 125 | 92 | 08/2004 bis — | 0035 — ADU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 09/2005 bis — | 0035 — 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 100 | 74 | 09/2005 bis — | 0035 — AKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 150 | 110 | 09/2004 bis — | 0035 — 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 09/2005 bis — | 0035 — ADL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1. 9 CDTI | 150 | 110 | 09/2004 bis — | 0035 — ADM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 09/2005 bis — | 0035 — AKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 150 | 110 | 09/ 2004 BIS — | 0035 — AKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H CARAVAN | 1,9 CDTI | 100 | 74 | 09/2005 BIS — | 09/2005 BIS — | 09/2005 бир.0038 OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 100 | 74 | 09/2005 bis — | 0035 — ADK | |||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1. 9 CDTI 16V | 120 | 88 | 08/2004 bis — | 0035 — ADL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI 16V | 120 | 88 | 08/2004 bis — | 0035 — AKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI 16V | 120 | 88 | 08/2004 bis — | 0035 — 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 08/2004 BIS — | 0035 — ADW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H CARAVAN | 2,0 | 200 | 7 | 2,0 | 200 | . | .. | .. 0039 | 0035 — 045 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis — | 0035 — ADX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H Caravan | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 BIS — | 0035 — AKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H CARAVAN | 2,0 | 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. | 08/2004 bis — | 0035 — 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.2 | 80 | 59 | 08/2005 bis — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 04/2005 bis — | 0035 — 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1. 3 CDTI | 90 | 66 | 04/2005 bis — | 0035 — 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.3 CDTI | 90 | 66 | 04/2005 bis — | 0035 — AEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 90 | 66 | 03/2005 bis — | 0035 — 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | 105 | 77 | 03/2005 bis — | 0035 — 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | 105 | 77 | 03/2005 bis — | 0035 — 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | 105 | 77 | 03/2005 bis — | 0035 — AEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1. 7 CDTi | 101 | 74 | 03/2005 bis — | 0035 — 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.7 CDTi | 101 | 74 | 03/2005 bis — | 0035 — 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.7 CDTi | 101 | 74 | 03/2005 bis — | 0035 — ADZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.8 | 140 | 103 | 01/2006 bis — | 0035 — ABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.8 | 125 | 92 | 03/2005 bis — | 0035 — 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.8 | 125 | 92 | 03/2005 bis — | 0035 — 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1. 8 | 125 | 92 | 03/2005 bis — | 0035 — AEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTI | 101 | 74 | 01/2006 bis — | 0035 — 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTI | 101 | 74 | 01/2006 BIS — | 0035 — AEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1,9 CDTI | 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449009ндо0039 | 0035 — 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 09/2005 bis — | 0035 — 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTI | 120 | 88 | 09/2005 bis — | 0035 — AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1. 9 CDTi | 150 | 110 | 03/2005 bis — | 0035 — 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi | 150 | 110 | 03/2005 bis — | 0035 — AEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi 16V | 120 | 88 | 03/2005 bis — | 0035 — 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi 16V | 120 | 88 | 03/2005 bis — | 0035 — 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi 16V | 120 | 88 | 03/2005 bis — | 0035 — AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2,0 Turbo | 170 | 125 | 03/2005 BIS — | 0035 — AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2,0 2 | 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444009н0039 | 0035 — 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2. 0 Turbo | 200 | 147 | 03/2005 bis — | 0035 — 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 03/2005 bis — | 0035 — AEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 90 | 66 | 03/2005 bis — | 0035 — 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 90 | 66 | 03/2005 bis — | 0035 — AED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi | 150 | 110 | 03/2005 BIS — | 0035 — 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2,0 Turbo | 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 0039 | 0035 — 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2005 bis — | 0035 — 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.6 | 105 | 77 | 09/2005 bis — | 0035 — AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.8 | 140 | 103 | 09/2005 bis — | 0035 — AAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.8 | 125 | 92 | 09/2005 bis — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.9 CDTi | 150 | 110 | 09/2005 bis — | 0035 — AAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2. 0 Turbo | 200 | 147 | 09/2005 bis — | 0035 — AAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 09/2005 bis — | 0035 — AAO |
Vauxhall Astra H Replacement of the light источник
Vauxhall
Astra H
Начиная с 2004 модельного года
С динамическим поворотным освещением «Dynabeam»
Замена источника света
Если в указанном выше автомобиле необходимо заменить источник света, выполните следующие действия:
разобрать передний фартук автомобиля и снять фару.
Затем замените источник света, например, H7, следующим образом:
- снимите защитный колпачок (рис. 1).
- , отсоедините держатель источника света (рис. 2).
- извлеките неисправный источник света из разъема и вставьте исправный источник света (рис.
3). - зафиксируйте держатель источника света (рис. 4).
- теперь выполните функциональную проверку.
- установите заглушку (рис. 1). г.
- крепления фары и переднего фартука.
- отрегулируйте фару с помощью корректора.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Совершенно бесполезно
Очень полезно
Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось.
Ваш отзыв**
Капча*
Большое спасибо.
Но прежде чем ты уйдешь.
Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей HELLA TECH WORLD, чтобы получать последние технические видеоролики, советы по ремонту автомобилей, информацию о курсах обучения, сведения о маркетинговых кампаниях и советы по диагностике.
Благодарим вас за интерес к информационному бюллетеню HELLA TECH WORLD – для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.
Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.
Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.
Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Дополнительная информация о конфиденциальности.
Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD – для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

..)
ru с очень полезными отзывами и комментариями
2
4
7 CDTI
8
9 CDTI
9 CDTI 16V
0 Turbo
4
7 CDTI
8
9 CDTI
9 CDTI 16V
0039
3 CDTI
7 CDTi
8
9 CDTi
0 Turbo
0039
0 Turbo