2018 Лада Веста Кросс 1.8 МТ Люкс + пакет Престиж (122 лс) характеристики, расход топлива, габариты, фотогалерея
Часто задаваемые вопросы | |
|---|---|
Какой кузов Prestige Luda Cross + Lada Vesta8 2018. 8 VestaMT | Седан, 5 мест, 4 двери |
| Какой расход топлива, Лада Веста Кросс 2018 Седан 1.8 МТ Пакет Люкс + Престиж (122 лс)? | 7,7 л/100 км |
| Насколько быстр автомобиль, 2018 Лада Веста Кросс Седан 1.8 МТ Пакет Люкс + Престиж (122 лс)? | 180 км/ч, 0-100 км/ч: 10,5 сек |
| Сколько мощности, 2018 Лада Веста Кросс 1.8 МТ Пакет Люкс + Престиж? | 122 лс |
| Какой объем двигателя, Лада Веста Кросс 2018 Седан 1.8 МТ Люкс + пакет Престиж (122 лс)? | 1,8 л или 1774 см3 |
| Сколько передач, Тип коробки передач, Лада Веста Кросс Седан 1,8 МТ + Пакет Престиж (122 л.с.) 2018? | 5 МКПП |
| Какая трансмиссия, 2018 Лада Веста Кросс 1.8 МТ Пакет Люкс + Престиж? | Передний |
| Какой длины этот автомобиль, Лада Веста Кросс 2018 Седан 1.8 МТ Люкс + пакет Престиж (122 лс)? | 4424 мм |
Насколько широк автомобиль, 2018 Лада Веста Кросс Седан 1. 8 МТ Пакет Люкс + Престиж (122 лс)? | 1785 мм |
| Какая полная масса, Лада Веста Кросс 1.8 МТ 2018 года Люкс + пакет Престиж? | 1670 кг |
| Сколько места в багажнике, Лада Веста Кросс 2018 Седан 1.8 МТ Люкс + пакет Престиж (122 лс)? | 480 L |
Общая информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта0010 | 2018 | |||
| Production end year | 2019 | |||
| Drive type | Front | |||
| Frame type | Sedan | |||
| Transmission type | 5 speed Manual | |||
| Engine volume, cc | 1774 | |||
| 0 до 100 времени | 10,5 | |||
| MAX SPEED | 180 | |||
| , ММ | 203 | |||
| , мм | 203 | |||
| , мм | 203 | |||
| Manufacturing country | Russia | |||
| Diler name | 1. 8 L 16-liter (122 hp), 5MT / Luxe / Prestige (GFL33-52-X75) | |||
| Doors | 4 | |||
| Зимняя комплексация | Да | |||
| Гарантия | 3 года или 100 000 км пробега | |||
ДВИГАТЕЛЬ, Трансмиссия и руководящие спецификации | ||||
.0253 | ||||
| Engine name | VAZ-21179 | |||
| Fuel | Petrol (Gasoline) | |||
| Engine type | In-line, 4-cylinder | |||
| Has turbo | no | |||
| Max Power, HP | 122 | |||
| MAX Power RPM, RPM | 5900 | |||
| MAX Power, HP (KWT) / RPM | 122 (90). м | 170 | ||
| MAX TOUPER RPM, RPM | 3700 | |||
| MAX крутящий | ||||
| Engine additional info | Electronically controlled fuel injection | |||
| Eco type | Euro-5 | |||
Fuel consumption | ||||
| City | 9. 9 | |||
| Country side | 6.4 | |||
| Combined | 7.7 | |||
Transmission | ||||
| Main gear ratio | 4.2 | |||
Steering | ||||
| Power steering | no | |||
| Рулевое управление с электроусилителем | да | |||
| Тип рулевого механизма | Зубчатая рейка | |||
| Поворот рулевого колеса | 3.1 | |||
Dimensions | ||||
Frame dimensions | ||||
| Exterior length, mm | 4424 | |||
| Exterior width, mm | 1785 | |||
| Exterior height, mm | 1526 | |||
Размеры салона | ||||
| Вместимость | 5 | |||
| Ряды сидений | 1 3 908 | 2 900 | Ширина интерьера, мм | 1386 |
Размеры шасси | ||||
| Колесо, MM | 2635 | |||
.![]() | ||||
| на колесах на расстоянии колеса задняя | 1524 | |||
| Передний выступ | 862 | |||
| Задний срок | 927 | |||
Веса и допустимая загрузка | ||||
и допустимая нагрузка | ||||
2 и допустимая загрузка | ||||
и добавка | .0253 | |||
| Масса, кг | 1230 | |||
| Макс. Вес | 1670 | |||
| Трейлер MAX Weight Wobrakes | 450 | |||
| Трейлер макс. объем | 480 | |||
Другие | ||||
| ADDINFO | Замок задних дверей против отверстия от детей, чехол для очков, декоративная выхлопа | да | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | |||
| Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная | |||
Wheel rims | ||||
| Aluminium wheel | yes | |||
| Disc | 17″ | |||
Tires | ||||
| Front wheels | 205/50 R17 | |||
| Rear Колеса | 205/50 R17 | |||
Тормоза | ||||
| Передняя тормоза | Диски | |||
| Задний тормоз | Диски | |||
| Диск | ||||
| Диски | ||||
| Диски | ||||
| Parking brake | manual | |||
| Parking brake new first | manual | |||
Exterior | ||||
Headlights | ||||
| Halogen headlights | yes | |||
| Diod head lights | нет | |||
| Передние противотуманные фары | да | |||
| Светодиодные фонари | нет | |||
| Задние противотуманные фонари | yes | |||
| Additional stop light | yes | |||
| Light sensor | yes | |||
| Rain sensor | yes | |||
Side mirrors | ||||
| Exterior mirrors in body color | да | |||
| Боковые зеркала с повторителями поворотников | да | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |||
| Door mirrors heating | yes | |||
Doors | ||||
| Door handles in body color | yes | |||
Windows | ||||
| Privacy glass | yes | |||
| Termoglass | yes | |||
| Обогрев заднего стекла | да | |||
Аксессуары | ||||
| Передний спойлер | нет | |||
| Rear spoiler | no | |||
| Back wiper | no | |||
Body color | ||||
| Metallic paint Body | option | |||
Interior | ||||
Steering wheel and центральная панель | ||||
| Кожаная обмотка | нет | |||
| Регулируемое рулевое управление | да | |||
| Телескопическое рулевое управление | Да, | |||
| Управление наклоном | Да, | |||
| Аудио контроль на рулевом колесе | ||||
Design | 9008 | . да | ||
Сиденья | ||||
| Ковшеобразное сиденье | нет | |||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||
| 2nd row | 60/40 ratio fold seat | |||
| Loin reliance | yes | |||
| Headrests for seats | 5 | |||
| Separating armrest front | yes | |||
| Separating armrest rear | да | |||
| Карманы для сидений | да | |||
| Коврики | нет | |||
3 Пакет салона с электроприводом0013 | ||||
| Power adjustable driver seat | no | |||
| Power ajustable front seat | no | |||
| Front seat heater | yes | |||
| Rear seats heater | yes | |||
| Centralized door lock | да | |||
| Вход без ключа | да | |||
| Передний стеклоподъемник | да | |||
| Задний стеклоподъемник | да | |||
| Stearing wheel heater | no | |||
| Front sheeld electro heater | yes | |||
Additional interior equipment | ||||
| Cooled glovebox | yes | |||
| AC plug | yes | |||
Безопасность | ||||
Подушки безопасности | ||||
| Подушка безопасности водителя | да | Да, | ||
| Функция подушки безопасности пассажиров с | Да | |||
| Adive Aducge | Да | |||
ДЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
ДЕТЯ пассивная безопасность | ||||
| Глонасс | да | |||
| 3-точечный ремень безопасности | да | |||
Электронные системы управления безопасностью и движением дорожного движения | ||||
| ABS | Да | |||
| Распределение электронного тормоза | Да | |||
| Assive Assist | Automatic Actomin | .![]() | ||
| ESP | да | |||
| противобуксовочная система | да | |||
| Система помощи при трогании на подъеме | yes | |||
| Cruise control | yes | |||
| Autolock doors | yes | |||
| Function «Take me home» | yes | |||
| Dynamic cornering light | no | |||
| Rear sonars | да | |||
Бытовая техника | ||||
Микроклимат | ||||
| Кондиционер | 2 | Автоматическая кондиционирование воздуха | Да | |
| Воздушный фильтр | Да | |||
Audio Systems | ||||
| Радио | YES | |||
| YES | 4 | |||
. да | ||||
| Hands free | да | |||
| Дополнительное звуковое оборудование | 6 динамиков, USB, SD-карта, AUX | |||
| Full color LCD display | 7″ touchscreen | |||
| Navigation system | yes | |||
| Back monitor | yes | |||
Additional amenities | ||||
| Antidazzle зеркало заднего вида | нет | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | да | |||
| Освещение в кабине при посадке | yes | |||
| Lagage box | no | |||
| Onboard computer | yes | |||
Car safety | ||||
| Immobilizer | yes | |||
| Security alarm | yes | |||
Kit Kit | ||||
| запасной шины | Да | |||
| Запасной шины Small | № | |||
2018 Lada Vesta Combi Speed В первый раз, прототип жестко, чтобы пропустить
20180001
• Автор:
Ладаможет не иметь большого значения для большинства наших читателей, но остальные знают, что это российская автомобильная марка.
11 фотографий
Фото: Штефан Бальдауф/SB-Medien
Во времена «железного занавеса» Lada строила дешевые автомобили на платформе Fiat 124. С тех пор все изменилось, и в настоящее время бренд известен практически неизменившимся внедорожником Niva, что в переводе с русского означает «поле».
В настоящее время АвтоВАЗ, головная компания Lada, является партнером альянса Renault-Nissan. Это сотрудничество привело к созданию таких автомобилей, как Vesta — семейный седан, построенный в Ижевске, где несколько лет назад открылся новый завод.
Vesta доступна с рядом четырехцилиндровых бензиновых двигателей без турбонаддува. Двигатели поставляются с механической коробкой передач от Renault, но некоторые из них доступны с пятиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки.
Lada начала выпускать Vesta в сентябре 2015 года, а версия Combi поступит в производство в 2018 году. Она была замечена нашими фотографами-шпионами во время испытаний в Германии.
Он поставляется с задними фонарями и задней частью, которая напоминает нам концепт-кар, который был анонсирован на Московском автосалоне 2016 года. В то время экспонат представлял собой эксперимент в направлении кроссовера на базе универсала, и назывался он Lada Vesta Cross.
Европейское присутствие Lada Vesta связано с амбициями автопроизводителя, руководство которого приняло решение выйти на несколько рынков Евросоюза.
В то время как Dacia, бренд начального уровня Renault, приобретенный в конце 90-х годов, доминирует в доступном сегменте рынка, российские партнеры французского конгломерата заинтересованы в привлечении большего количества клиентов.
Российский бренд хочет экспортировать свои автомобили в ЕС с 2017 года, и Vesta получит двигатели, соответствующие стандарту Евро-6, а также дополнительное оборудование для обеспечения безопасности в соответствии с действующими нормами.

8 VestaMT
8 МТ Пакет Люкс + Престиж (122 лс)?
8 L 16-liter (122 hp), 5MT / Luxe / Prestige (GFL33-52-X75)
9
да
да