Lada Granta I Facelift Comfort 1.6 МТ 87 л.с. Седан — характеристики
2018 — Сегодня
4 268 1 500 160 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Лада |
Модель | Гранта |
Поколение | я |
Модификация | Комфорт 1,6 МТ |
Марка страны | Россия |
Класс транспортного средства | Б |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4 268 |
Ширина, мм | 1 700 |
Высота, мм | 1 500 |
Колесная база, мм | 2 476 |
Колея передняя, мм | 1 430 |
Колея задняя, мм | 1 414 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Размер шин | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 1075 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
Объем багажника минимальный, л. | 520 |
Максимальный объем багажника, л. | 815 |
Топливный бак, л. | 50 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип редуктора | механика |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 172 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 11,6 сек. |
Средний расход топлива на 100 км | 6,8 л. |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Тип топлива | 95 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передняя крестовина- |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | 1 596 |
Мощность | 87 л. с. |
Мощность, кВт) | 64 |
Крутящий момент | 140 Н·м |
При об/мин | 5100 |
Расположение цилиндров | встроенный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр и ход поршня | 82 × 75,6 мм |
Степень сжатия | 10,5 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | вентилируемый диск |
Задние тормоза | барабан |
Lada Granta I Facelift Comfort 1.6 AT 98 л.с. Седан — характеристики
2018 — Сегодня
4 268 1 500 145 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Лада |
Модель | Гранта |
Поколение | я |
Модификация | Комфорт 1. 6 АТ |
Марка страны | Россия |
Класс транспортного средства | Б |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4 268 |
Ширина, мм | 1 700 |
Высота, мм | 1 500 |
Колесная база, мм | 2 476 |
Колея передняя, мм | 1 430 |
Колея задняя, мм | 1 414 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Размер шин | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 1075 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
Объем багажника минимальный, л. | 520 |
Максимальный объем багажника, л. | 815 |
Топливный бак, л. | 50 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип редуктора | автоматический |
Количество передач | 4 |
Привод | передний |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 176 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 13,1 сек. |
Расход топлива в городе 100 км | 9,9 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 6,1 л. |
Средний расход топлива на 100 км | 7,2 л. |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Тип топлива | 95 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передняя крестовина- |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | 1 596 |
Мощность | 98 л. |