Почтовый индекс тер. 95 кордон, г. Пенза, Пензенская область
Почтовые индексы тер. 95 кордон 440072
Почтовые индексы тер. 95 кордон по номерам домов
Во всех домах по тер. 95 кордон индекс 440072
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
1 к.А | 440072 |
2 | 440072 |
2 к.А | 440072 |
3 | 440072 |
3 к.А | 440072 |
3 к.Б | 440072 |
4 | 440072 |
5 | 440072 |
6 | 440072 |
7 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
12 к.А | 440072 |
13 | 440072 |
14 | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
21 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
24А | 440072 |
25 | 440072 |
25Б | 440072 |
25Б | 440072 |
26 | |
27 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
1 к. А | 440072 |
2 | 440072 |
2 к.А | 440072 |
3 | 440072 |
3 к.А | 440072 |
3 к.Б | 440072 |
4 | 440072 |
5 | 440072 |
6 | 440072 |
7 | 440072 |
8 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
12 к.А | 440072 |
13 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
21 | 440072 |
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
24А | 440072 |
25 | 440072 |
25Б | 440072 |
25Б | 440072 |
26 | |
27 | 440072 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
440072 | 1, 1 к. А, 2, 2 к.А, 3, 3 к.А, 3 к.Б, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12 к.А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25Б, 25Б, 27 |
Адрес почтового отделения обслуживающего тер. 95 кордон
440072 — Антонова ул, 23А, г Пенза, Пензенская обл
Информация об адресе
Адрес: | тер. 95 кордон, г. Пенза, Пензенская область |
Почтовые индексы: | 440072 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 56401364000 |
ОКТМО: | 56701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5834 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5834 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 58000001000108300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 580000010001083 |
Реестровый номер адресного объекта: | 567010000010000108301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
тер.
95 кордон на картеПочтовые индексы г. Пенза
Почтовые индексы Пензенская область
Узнать почтовый индекс по адресу
«Пять дней, которые убили год». На их долю пришлось 95% потерь S&P 500
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www.
adv.rbc.ruПрямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
В 2022 году индекс S&P 500 чаще завершал торговую сессию падением, а не ростом. Это нетипичное поведение для американского рынка акций
Apple AAPL +2,66% Walmart WMT +0,61% Target TGT +1,76% Alphabet GOOGL +2,65% Amazon AMZN +2,77%
Фото: Spencer Platt / Getty Images
95% потерь индекса S&P 500 в 2022 году пришлось на пять торговых дней. Два обвала на рынке произошли из-за данных о более высокой, чем прогнозировалось, инфляции, еще три — из-за слабых корпоративных отчетов и комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, cообщает MarketWatch со ссылкой на исследовательскую компанию Datatrek.
По словам соучредителя Datatrek Николаса Коласа, это были «пять дней, которые убили год». Колас обратил внимание, что в этом году акции падали чаще, чем росли, в то время как со времен Второй мировой войны наблюдалась обратная ситуация. Так, 142 торговых дня (включая 28 декабря) S&P 500 завершил в минусе, 107 дней — в плюсе.
Всего в 2022 году индекс с учетом закрытия в среду, 28 декабря, потерял 20,6%.
13 сентября (S&P 500 упал на 4,3%)
www.adv.rbc.ru
В этот день случилась крупнейшая распродажа на рынке акций США с 2020 года. Котировки рухнули после публикации данных по индексу потребительских цен за август, по итогам которого инфляция оказалась значительно выше ожиданий. Так, рост потребительских цен в годовом выражении достиг 8,3%, тогда как прогноз предполагал максимум 8,1%.
А базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении составила 0,6% вместо ожидаемых 0,3%.18 мая (-4%)
Рынок упал после того, как финансовые отчеты крупных торговых сетей Walmart и Target указали на рост затрат и сокращение прибыли корпораций. Давление на акции оказало и заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставки будут подняты настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы остановить всплеск инфляции.
13 июня (-3,9%)
Причиной паники на рынке также стали разочаровывающие данные по инфляции. В мае рост потребительских цен в годовом выражении составил 8,6% против прогноза в 8,3%. После выхода отчета S&P 500 впервые с 2020 года вступил на территорию «медвежьего» рынка — по сравнению со своим максимумом в январе индекс обвалился на 21,8%.
29 апреля (-3,6%)
К снижению спроса на американские акции привели неудовлетворительные данные о корпоративных доходах, только на этот раз внимание было приковано к Amazon. Компания сообщила о первом за семь лет квартальном убытке и снизила свои прогнозы. По итогам торгов котировки гиганта электронной коммерции рухнули на 14%, что стало самым большим однодневным падением. Инвесторы стали избавляться также от бумаг других бигтехов.
5 мая (-3,6%)
По итогам майского заседания ФРС впервые с 2000 года подняла ставку сразу на 50 б.п. При этом Пауэлл заявил, что регулятор не планирует более значительных повышений. Однако это оказалось не так, и в дальнейшем ФРС четыре раза поднимала ставку на 75 б.п.
Автор
Марина Ануфриева
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+24,87% ₽9 740 Купить ОМЗ OMZZP
+17,63% ₽16,88 Купить «Химпром» HIMCP
+11,5% ₽155,2 Купить Банк «Санкт-Петербург» BSPB
+10,08% ₽119,6 Купить Владимирский химический завод VLHZ
+9,92% ₽0,604 Купить Тамбовская энергосбытовая компания TASB
-8,54% $8,68 Купить Riot Blockchain RIOT
-5,8% $0,65 Купить Lordstown Motors RIDE
-5,26% $6,49 Купить Luminar LAZR
-4,89% HKD49,55 Купить WuXi Biologics 2269
-4,71% $17,79 Купить Fibrogen FGEN
+1,41% ₽77,075 Купить USD/RUB
+0,61% ₽9,840 Купить HKD/RUB
+0,55% ₽16,883 Купить KZT/RUB
+0,31% ₽11,139 Купить CNY/RUB
+0,09% ₽82,713 Купить EUR/RUB
-0,98% $1,076 Купить EUR/USD
+0,52% $1 998 GOLD +0,21% $23,36 Silver -0,5% $1 002 Platinum -2,72% $74,87 BRENT
+0,13% 2 391,53 IMOEX 0% 841,69 IFX-Cbonds -0,03% 717,06 Индекс SPB100 -1,18% 977,75 RTSI
+0,18% ₽76,448 USD
-0,46% ₽11,115 CNY
-0,91% ₽82,392 EUR
Каталог
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Не найдено | Шины-easy.com
Не найдено | Шины-easy.comтекст.скиптоконтенттекст.скиптонавигация
404 — Страница не найдена
- МАГАЗИН ШИН
- Все марки
- Все категории
- Предложения
- Все скидки
- Членство
- Блог
- Видео
- Центр знаний 9Нет результатов}}
- РАЗМЕР ШИН
- МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
- КАТЕГОРИЯ
- БРЕНД
Для получения наилучших результатов при поиске размера используйте такие форматы, как 225-40-15 или 225/50/15
{{#hasCategories}}
Категории
{{#категории}} {{{полное имя}}} {{/категории}}
{{/hasCategories}} {{#hasBrands}}
Марки
{{#бренды}} {{/бренды}} 9первичное изображение. url}} {{/primaryImage.url}}
{{{tireEasyTitle}}}
{{{price.formattedValue}}}{{/продукты}}
{{/hasProducts}} {{/Нет результатов}}
Приносим свои извинения! Страница, которую вы ищете, недоступна.
Поиск новых шин
Если вам нужна помощь в поиске шин или любая другая помощь, позвоните нам по телефону 1-855-976-6789 или напишите нам по электронной почте . Наш штат опытных специалистов по шинам будет рад помочь вам!
ПРИОБРЕСТИ
Ширина поперечного сечения
Соотношение сторон
Диаметр колеса
Марка
Категория
Почтовый индекс Почтовый индекс недействителен. В настоящее время мы не можем отправить шины на ваш почтовый индекс.
Как определить размер шин
Год
Производитель
Модель
Стиль
Размер
Почтовый индекс Почтовый индекс недействителен. В настоящее время мы не можем отправить шины на ваш почтовый индекс.
Как узнать свой размер шин
Все категории
Все марки
Theralink Technologies Inc. (THER) | ОТК | Фармацевтика |
Therapeutic Solutions International Inc. (TSOI) | ОТК | Фармацевтика |
TherapeuticsMD Inc. (TXMD) | XNAS | Фармацевтика |
Theratetechnologies Inc. (THTX) | XNAS | Биотехнология |
Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | XNAS | Биотехнология |
Theriva Biologics Inc. (TOVX) | ХАСЭ | Фармацевтика |
Therma Bright Inc. (TBRIF) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
ThermaFreeze Products Corp. (TZPC) | ОТК | Предметы домашнего обихода |
Thermal Energy International Inc. (TMGEF) | ОТК | Промышленная электроника |
Therma-Med Inc. (THRA) | ОТК | Цветные металлы |
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) | XNYS | Медицинское оборудование/материалы |
ThermoGenesis Holdings Inc. (THMO) | XNAS | Медицинское оборудование/материалы |
Thermon Group Holdings Inc. (THR) | XNYS | Строительные материалы/изделия |
Thermwood Corp. (TOOD) | ОТК | Промышленное оборудование |
Тесей Фармасьютикалз Инк. (THRX) | XNAS | Биотехнология |
Thesis Gold Inc. (THSGF) | ОТК | Золото |
Theta Gold Mines Ltd. (TGMGF) | ОТК | Золото |
THG PLC (THGPF) | ОТК | Смешанная розничная торговля |
Think Research Corp. (THKKF) | ОТК | Подставные компании |
Thinkific Labs Inc. (THNCF) | ОТК | Программное обеспечение |
Банк Третьего века (TDCB) | ОТК | Банковское дело |
Третье побережье Bancshares Inc. (TCBX) | XNAS | Банковское дело |
Third Harmonic Bio Inc. (THRD) | XNAS | Биотехнология |
THK Co. Ltd. ДОПОГ (THKLY) | ОТК | Промышленное оборудование |
Thomasville Bancshares Inc. (THVB) | ОТК | Банковское дело |
Thomson Reuters Corp. (TRI) | XNYS | Издательство |
Thor Explorations Ltd. (THXPF) | ОТК | Золото |
Thor Industries Inc. (THO) | XNYS | Автомобили |
Thorne Healthtech Inc. (THRN) | XNAS | Фармацевтика |
Thoughtworks Holding Inc. (TWKS) | XNAS | Компьютерные услуги |
ThredUp Inc. Класс A (TDUP) | XNAS | Розничная торговля одеждой |
Three Sixty Solar Ltd. (VSOLF) | ОТК | Цветные металлы |
Three Valley Copper Corp. (TVCCF) | ОТК | Цветные металлы |
ThreeD Capital Inc. (IDKFF) | ОТК | Инвестиционные консультанты |
Thresher Industries Inc. (THRR) | ОТК | Алюминий |
Thryv Holdings Inc. (THRY) | XNAS | Программное обеспечение |
Thule Group AB ДОПОГ (THUPY) | ОТК | Спортивные товары |
Thumzup Media Corp. (TZUP) | ОТК | Программное обеспечение |
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. (TBCPU) | XNAS | Подставные компании |
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Класс A (TBCP) | XNAS | Подставные компании |
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Wt (TBCPW) | XNAS | |
Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. (THCPU) | XNAS | Подставные компании |
Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. Класс A (THCP) | XNAS | Подставные компании |
Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. Wt (THCPW) | XNAS | |
Thunder Energies Corp. (TNRG) | ОТК | Подставные компании |
Тандер Голд Корп. (TNMLF) | ОТК | Общее горное дело |
Thunder Mountain Gold Inc. (THMG) | ОТК | Золото |
Thunderbird Entertainment Group Inc. (THBRF) | ОТК | Запись видео/звука |
Thunderstruck Resources Ltd. (THURF) | ОТК | Службы поддержки горнодобывающей промышленности |
Thungela Resources Ltd. (TNGRF) | ОТК | Уголь |
ТиссенКрупп АГ (TYEKF) | ОТК | Многопрофильные холдинговые компании |
Thyssenkrupp AG ADR (ТКАМЫ) | ОТК | Многопрофильные холдинговые компании |
Tian Ruixiang Holdings Ltd. (TIRX) | XNAS | Страховые брокерские услуги |
Tian’an Pharmaceutical Co. Ltd. (TNPH) | ОТК | Фармацевтика |
Tianci International Inc. (CIIT) | ОТК | Игрушки и игры |
Tianjin Port Development Holdings Ltd. ADR (TJIPY) | ОТК | Водный транспорт/судоходство |
Tianrong Internet Products & Services Inc. (TIPS) | ОТК | Интернет/Онлайн |
Tianrong Medical Group Inc. (TNMD) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
Tiderock Cos. Inc. (TDRK) | ОТК | Застройщики |
Tidewater Inc. (TDW) | XNYS | Нефтегазовая продукция/услуги |
Tidewater Inc. Wt (TDW.WT) | ХАСЭ | |
Tidewater Inc. Wt (TDGMW) | ОТК | |
Tidewater Inc. Серия Wt A (TDW.WTA) | XNYS | |
Tidewater Inc. Серия Wt B (TDW.WTB) | XNYS | |
Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd. (TWMIF) | ОТК | Нефтегазовая продукция/услуги |
Tidewater Renewables Ltd. (TDWRF) | ОТК | Альтернативные виды топлива |
Tier One Silver Inc. (TSLVF) | ОТК | Драгоценные металлы |
Tietto Minerals Ltd. (TIETF) | ОТК | Золото |
Tiger Brands Ltd. ADR (TBLMY) | ОТК | Пищевые продукты |
Tiger Oil & Energy Inc. (TGRO) | ОТК | Добыча нефти и газа |
Tiger Reef Inc. (TGRR) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
Tile Shop Holdings Inc. (TTSH) | XNAS | Розничная торговля товарами для дома |
Till Capital Corp. (TILCF) | ОТК | Страхование, кроме страхования жизни |
Tilly’s Inc. (TLYS) | XNYS | Розничная торговля одеждой |
Tilray Brands Inc. Класс 2 (TLRY) | XNAS | Сельское хозяйство |
TILT Holdings Inc. (TLLTF) | ОТК | Сельское хозяйство |
TIM S/A ДОПОГ (TIMB) | XNYS | Услуги беспроводной связи |
Timber Pharmaceuticals Inc. (TMBR) | ХАСЭ | Фармацевтика |
Timberland Bancorp Inc. (TSBK) | XNAS | Банковское дело |
Timberline Resources Corp. (TLRS) | ОТК | Золото |
Компания Тимкен (ТКР) | XNYS | Промышленное оборудование |
Корпорация ТимкенСтил (ТМСТ) | XNYS | Железо/сталь |
Tincorp Metals Inc. (TINFF) | ОТК | Золото |
Tingo Group Inc. (TIO) | XNAS | Компьютеры/Бытовая электроника |
Тинго Инк. (TMNA) | ОТК | Реклама/маркетинг/связи с общественностью |
Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. ADR (TYCMY) | ОТК | Пищевые продукты |
ООО «Тинка Ресорсиз» (ТКРФФ) | ОТК | Общее горное дело |
Tinley Beverage Co. Inc. (TNYBF) | ОТК | Безалкогольные напитки/напитки |
TinOne Resources Corp. (TORCF) | ОТК | Подставные компании |
Tinybeans Group Ltd. (TNYYF) | ОТК | Интернет/Онлайн |
Tio Tech A (TIOAU) | XNAS | Подставные компании |
Tio Tech A Cl A (TIOA) | XNAS | Подставные компании |
Tio Tech A Wt (TIOAW) | XNAS | |
Типтри Инк. (ТИПТ) | XNAS | Финансовые компании |
Корпорация Тирекс (TXMC) | ОТК | Окружающая среда/Управление отходами |
Titan International Inc. (TWI) | XNYS | Шины |
Корпорация Титан Логикс (TPCFF) | ОТК | Нефтегазовая продукция/услуги |
Титан Машинери Инк. (TITN) | XNAS | Специализированная розничная торговля |
Титан Медикал Инк. (TMDIF) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
Титан Майнинг Корп. (TIMCF) | ОТК | Цветные металлы |
Титан NRG (TTNN) | ОТК | Промышленная электроника |
Титан Фармасьютикалз Инк. (TTNP) | XNAS | Фармацевтика |
Titanium Transportation Group Inc. (TTNMF) | ОТК | Автоперевозки |
ООО Тиван (ТНГЗФ) | ОТК | Общее горное дело |
Tivic Health Systems Inc. (TIVC) | XNAS | Медицинское оборудование/материалы |
Корпорация Тикс (TIXC) | ОТК | Рекреационные услуги |
Tiziana Life Sciences Ltd. (TLSA) | XNAS | Биотехнология |
Компания TJX (TJX) | XNYS | Розничная торговля одеждой |
ТКБ Критические Технологии 1 (УГТУ) | XNAS | Подставные компании |
ТКБ Критические Технологии 1 (USCT) | XNAS | Подставные компании |
TKB Critical Technologies 1 Wt (USCTW) | XNAS | |
TLG Acquisition One Corp. (TLGA.UT) | XNYS | Подставные компании |
TLG Acquisition One Corp. Класс A (TLGA) | XNYS | Подставные компании |
TLG Acquisition One Corp. Wt (TLGAW) | ОТК | |
TLGY Acquisition Corp. (TLGYU) | XNAS | Подставные компании |
TLGY Acquisition Corp. Класс A (TLGY) | XNAS | Подставные компании |
TLGY Acquisition Corp. Wt (TLGYW) | XNAS | |
TMC металлургическая компания Inc. (TMC) | XNAS | Цветные металлы |
TMC The Metals Company Inc. Wt (TMCWW) | XNAS | |
TMM Inc. (TMMI) | ОТК | Кино/звукозапись |
T-Mobile US Inc. (TMUS) | XNAS | Услуги беспроводной связи |
TMX Group Ltd. (TMXXF) | ОТК | Ценные бумаги |
TNR Gold Corp. (TRRXF) | ОТК | Общее горное дело |
Toast Inc. (ТОСТ) | XNYS | Программное обеспечение |
Тобии АБ (ТБИИФ) | ОТК | Прецизионные изделия |
Tobii Dynavox AB (TDVXF) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
TOCCA Life Holdings Inc. (TLIF) | ОТК | Предоставление медицинских услуг |
Tocvan Ventures Corp. (TCVNF) | ОТК | Цветные металлы |
Тодос Медикал Лтд. (ТОМДФ) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
Tod’s S.p.A. ДОПОГ (TDPAY) | ОТК | Обувь |
Tofutti Brands Inc. (TOFB) | ОТК | Пищевые продукты |
Тохо Ко. Лтд. (9602) (ТККОФ) | ОТК | Кино/звукозапись |
Tohoku Electric Power Co. Inc. ADR (TEPCY) | ОТК | Электроэнергетика |
Tokai Carbon Co. Ltd. ДОПОГ (TKCBY) | ОТК | Химикаты |
Корпорация Tokens.com (SMURF) | ОТК | Ценные бумаги |
Tokio Marine Holdings Inc. (TKOMF) | ОТК | Страхование, кроме страхования жизни |
Tokio Marine Holdings Inc. ADR (TKOMY) | ОТК | Страхование, кроме страхования жизни |
Tokuyama Corp. ADR (TKYMY) | ОТК | Химикаты |
ADR (TKECY) Tokyo Electric Power Co. Holdings | ОТК | Электроэнергетика |
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (TKECF) | ОТК | Электроэнергетика |
Tokyo Electron Ltd. (TOELF) | ОТК | Полупроводники |
Tokyo Electron Ltd. ДОПОГ (TOELY) | ОТК | Полупроводники |
Tokyo Gas Co. Ltd. (TKGSF) | ОТК | Газовые коммунальные предприятия |
Tokyo Gas Co. Ltd. ДОПОГ (TKGSY) | ОТК | Газовые коммунальные предприятия |
Tokyu Corp. ДОПОГ (TOKUY) | ОТК | Многопрофильные холдинговые компании |
Toll Brothers Inc. |