Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° Toyota RAV4 (1994-2022)
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ/ΠΠ°ΡΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎ/Toyota/RAV4
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ:
Toyota RAV4 I (XA10)Toyota RAV4 II (XA20)Toyota RAV4 III (XA30)Toyota RAV4 IV (XA40)Toyota RAV4 V (XA50)
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ!
Toyota RAV4 I (XA10) (1994 — 2000)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×114.3
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 45 — 45 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 60.1 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° RAV4 Π¨ΠΈΠ½Ρ 215/70 R16 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° RAV4
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0i 126 Π».Ρ.
215/70R16
100
S
1.8
6.
5Jx16
ET45
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0i 127 Π».Ρ.
215/70R16
100
S
1.8
6.5Jx16
ET45
5×114.3
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
215/70R16
99
S
1.8
ET45
5×114.3
215/70R16
100
S
1.8
7Jx16
ET45
5×114.3
Toyota RAV4 II (XA20) (2000 — 2005)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×114.3
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 45 — 45 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 60.1 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° RAV4 Π¨ΠΈΠ½Ρ 215/70 R16 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° RAV4
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1.
8 VVT-i 123 Π».Ρ.
215/70R16
99
S
1.8 / 2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.0 D-4D 114 Π».Ρ.
215/70R16
99
S
1.8 / 2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 VVT-i 148 Π».Ρ.
215/70R16
99
S
1.8 / 2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
235/60R16
100
S
2
6Jx16
ET45
5×114.3
225/55R17
97
V
2
7Jx17
ET45
5×114.3
Toyota RAV4 III (XA30) (2005 — 2022)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×114.3
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 45 — 45 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 60.
1 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° RAV4 Π¨ΠΈΠ½Ρ 225/65 R17 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° RAV4
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 156 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET45
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 VVT-i 150 Π».Ρ.
215/70R16
99
H
2.2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.2 D-4D 134 Π».Ρ.
215/70R16
99
H
2.2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.2 D-4D 148 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.
5Jx17ET45
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.2 D-CAT 174 Π».Ρ.
215/70R16
99
H
2.2
6.5Jx16
ET45
5×114.3
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET45
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.4i 168 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET45
5×114.3
225/65R17
101
H
2.2
7Jx17
ET45
5×114.3
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
235/55R18
99
H
2.2
7.5Jx18
ET45
5×114.3
Toyota RAV4 IV (XA40) (2012 — 2022)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×114.3
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 39 — 39 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 60.
1 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° RAV4 Π¨ΠΈΠ½Ρ 225/65 R17 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° RAV4
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 149 Π».Ρ.
225/65R17
—
—
—
6.5Jx17
ET39
5×114.3
235/55R18
—
—
—
7.5Jx18
ET39
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 150 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.26.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.0 D 122 Π».Ρ.
225/65R17
—
—
—
6.5Jx17
ET39
5×114.
3
225/65R17
—
—
—
7Jx17
ET39
5×114.3
235/55R18
—
—
—
7.5Jx18
ET39
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.0 D-4D 141 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 VVT-i 143 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 VVT-i 150 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.2 D 148 Π».Ρ.
225/65R17
—
—
—
7Jx17
ET39
5×114.3
235/55R18
—
—
—
7.
5Jx18
ET39
5×114.3
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2.2 D-4D 148 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.5 178 Π».Ρ.
225/65R17
—
—
—
6.5Jx17
ET39
5×114.3
225/65R17
—
—
—
7Jx17
ET39
5×114.3
235/55R18
—
—
—
7.5Jx18
ET39
5×114.3
I4, Hybrid, 2.5 194 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.5 VVT-i 177 Π».Ρ.
225/65R17
101
H
2.2
6.5Jx17
ET39
5×114.
3
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
225/60R18
100
H
2.2
7.5Jx18
ET45
5×114.3
Toyota RAV4 V (XA50) (2019 — 2022)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×114.3
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 39 — 40 ΠΌΠΌ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 60.1 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° RAV4 Π¨ΠΈΠ½Ρ 225/60 R18 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° RAV4
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.0 149 Π».Ρ.
225/65R17
102
H
2.2
7Jx17
ET39
5×114.3
225/60R18
102
H
2.2
7Jx18
ET39
5×114.
3
235/55R19
101
V
2.4
7.5Jx19
ET40
5×114.3
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2.5 199 Π».Ρ.
225/60R18
102
H
2.2
7Jx18
ET39
5×114.3
235/55R19
101
V
2.4
7Jx19
ET40
5×114.3
ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ
ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° Toyota RAV4 — ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΡ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ? ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ ΠΎ Π½Π΅ΠΉ.
Toyota RAV4 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | elke.ee
2690 mm
4600 mm
1625 mm
1855 mm
1605 mm
1855 mm
1685 mm
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |||
| Π’ΠΈΠΏ | M20A-FKS | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ², DOHC | ||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, mm | 80. 5 x 97.6 | ||
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌΒ³ | 1986 | ||
| Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 13:1 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, DIN Π».Ρ./ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 173/6600 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ/ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 129/6600 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ/ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 207/4400-4800 | ||
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ||
| ΠΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅/ΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 95 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ/ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |||
| Π’ΠΈΠΏ | |||
| ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π». Ρ. | |||
| ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | |||
| Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | |||
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ | ||
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΡΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ | ||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | |||
| ΠΠΈΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | Π‘Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π° | ||
| ΠΠΈΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ — Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°Π³ | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | ||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | |||
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 4600 | ||
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1855 | ||
| ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 1685 | ||
| ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1890 | ||
| ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1515 | ||
| ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 1230 | ||
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 1015 | ||
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 1000(min)/1499(max) | ||
| ΠΡΡΠΎΡΠ° Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 877(deck high)/931(deck low) | ||
| Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΡΡΠΌΠΈ, ΠΌΠΌ | 2690 | ||
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ, ΠΌΠΌ | 1605 | ||
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ — Π·Π°Π΄Π½ΡΡ, ΠΌΠΌ | 1625 | ||
ΠΠΈΠ½. ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡ, ΠΌ | 5,5 | ||
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 910 | ||
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1000 | ||
| ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ | 195 | ||
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | |||
| ΠΠΈΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ||
| ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100ΠΊΠΌ | 7,5 | ||
| ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π²ΡΠ±ΡΠΎΡ Π‘Π2, Π³/ΠΊΠΌ | 170-171 | ||
| ΠΠΎΡΠΌΠ° ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 6.2 WLTP | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
| ΠΡΡΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1510-1605 | ||
| ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 2105 | ||
| Π’ΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ/Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°, ΠΊΠ³ | 2000/750 | ||
| ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π» | 580(deck low)/542(deck high) | ||
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 55 | ||
| ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ | |||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 190 | ||
| Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | 9,9 | ||
| Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||
| Π’ΠΈΠΏ | Π Π΅Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | ||
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 14. 3 | ||
| ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² (ΠΎΡ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅Π³ΠΎ) | 2,76 | ||
| Π Π°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ, ΠΌ | 5,5 | ||
| Π Π°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΎΡ Ρ ΡΠ°ΠΏΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°, ΠΌ | 5,9 | ||
