Бензонасос газ-3110, 3302 дв. змз-406 siemens | Festima.Ru
Автозапчасти
Таблица Список Лента
НОВЫЙ бензонасос электрический ГАЗ-3110, 3302 с двигателем ЗМЗ-406 погружной «SIEMENS» Код товара: 993762253 У нас Вы можете приобрести любые запчасти на ГАЗ!
Мы нашли это объявление 3 года назад
Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений
Перейти к объявлению
Тип жалобы ДругоеНарушение авторских правЗапрещенная информацияОбъявление неактульноПорнографияСпам
Комментарий
Показать оригинал
Адрес (Кликните по адресу для показа карты)
Москва, Замоскворецкая линия, метро АэропортЕще объявления
Продаю в отличном состоянии бензонасос снятый с волга 3110, 402 двигатель, газ.
Автозапчасти
6 месяцев назад Источник
БЕНЗОНАСОС МЕХАНИЧЕСКИЙ.
Автозапчасти
7 месяцев назад Источник
ГАЗ 31105 волга бензонасос топливный насос в наличии цена за штуку На АВТОРАЗБОРКЕ (на нашем складе на перекрестке: Софийская ул./ Ленсоветовская дорога) ►►► ☎ ЗВОНИТЕ ►►► ⌚ ⌚ ⌚ Авторазборка работает с 10 до 18-00 Отправляем в регионы транспортными компаниями ✉ ✉ ✉ Рассмотрим возможность приобретения ВАШЕГО автомобиля Звоните ☎ ☎ ☎ ★ ★ ★ АВТОРАЗБОРКА НА ФУЧИКА ★ ★ ★
Автозапчасти
10 месяцев назад Источник
Насос топливный ГАЗель Соболь Волга Марка: ГАЗ Модель: ГАЗель 2705 GAZ Для более быстрого ответа сообщите менеджеру артикул. Артикул: 3957 Бензонасос топливный насос ГАЗель Соболь Баргузин Волга Внешний не погружной. ГАЗ 3302 33023 3221 2705 2752 Волга 3102 31029 3110 31105 2410 ЗМЗ 405 406 409 АВТОРАЗБОР-ВЫКУП АВТО Запчасти б/у Гарантия на все запчасти 14 дней Возможен безналичный расчет. Адрес магазина: Балашиха мкр Железнодорожный ул Автозаводская 49б Ежедневно с 9.
Автозапчасти
11 месяцев назад Источник
.
Автозапчасти
год назад Источник
Мотор бензонасоса для автомобилей ГАЗ под хомут/BMW/Jaguar/Renault/Citroen/Mercedes-Benz SFP 0338 Характеристики:Производительность, л/ч: 110 Номинальное давление, бар: 3 Номинальное напряжение, В: 12 Подходит для авто: GAZ 3111, 3302, 2217, 2705, 3221, 2752, 3102, 3110, 31105 Гарантия: от 1 года. Сообщите, что нашли товар на Avito. …
Автозапчасти
год назад Источник
Мотор бензонасоса для автомобилей ГАЗ с дв. 405 в комплекте с фильтром и соединительной трубкой SFP 0302 Характеристики:Номинальное давление, бар: 3 Номинальное напряжение, В: 12 Производительность, л/ч: 90 Подходит для авто: GAZ 3110, 3302 Гарантия: от 1 года. Сообщите, что нашли товар на Avito.
Автозапчасти
год назад Источник
Электрический бензонасос для волги с инжекторным змз-406. Новый. Подвесной электробензонасос газ 3110. Всборе. Причина продажи- не понадобился. Топливный насос подходит на автомобили Волга, Газель, Соболь.
Автозапчасти
2 года назад Источник
Продам бак от 3110 с бензонасосом в сборе. не гнилой.
Автозапчасти
2 года назад Источник
Топливный насос Бензонасос погружной Газ 31105 3110 волга в рабочем состоянии
Автозапчасти
2 года назад Источник
Топливный насос бензонасос погружной Газ 31105 3102
Автозапчасти
2 года назад Источник
Бензонасос ГАЗ 31105 Волга. Возможна установка в нашем автосервисе.
Автозапчасти
2 года назад Источник
БEНЗOНАСOC ЭЛЕКТРИЧEСKИЙ на pаму ГAЗ-3110 STARТVОLТ SFP0338(3,0 bar) Пpoизвoдитель:SТАRTVOLТ Пoдходит на: ГAЗ-3110 Нoмepа других произвoдитeлeй: EFР501201G,760341,0580464038 Tакже в нaличии ecть мнoго другиx анaлoгов и дpугиe детaли на дaнные aвтoмобили.
Пoмoщь в подбopе запчaстей. Пpи нeoбxoдимоcти мы мoжем выслать на электронную почту или WhаtsАрр детальные фотографии и любую дополнительную интересующую информацию. Просьба перед выездом делать предварительный звонок по наличию данной запчасти на складе. Время работы магазина — с 9.00 до 19.00. Мы всегда рады Вашему звонку и готовы ответить на любой вопрос ЗВОНИТЕ!!!
Автозапчасти
2 года назад Источник
Бензонасос ГАЗ 3110, 3302 дв 406,УАЗ 409-10 (0580454001)
Автозапчасти
2 года назад Источник
бензонасос механич. дв.402 газ 3110 3102 2410 3302 аналог б9
Автозапчасти
2 года назад Источник
Бензонасос в отличном состоянии, стоял на 402 двигателе Есть практически все на газ 3110
Автозапчасти
2 года назад Источник
Hacoc тoпливный ГАЗ-3110, ГAЗ-3302 дв.406 (аналог ВOSСH) ВMW VОLKSWАGEN Аutоtеc Apтикул AT09-06-8042/0 580 464 07 Код товаpa 298135 Опиcaниe AHАЛОГ БOШ (0 580 464 038) 0580464038 Гapaнтия 6 мeсяцев CITRОEN PЕUGEОТ ГАЗ АLFА RОМЕO АUSТIN BМW 3 5 6 7 СIТRОEN DАIMLER FIАT JAGUAR LANCIА MASERAТI МG OРЕL Аscоnа Vесtrа РЕUGЕОТ РININFАRINА RЕNАULТ RОVЕR SЕАТ VАUХНАLL VОLКSWАGЕN Тrаnsроrtеr Альтернативные наименования детали: Насос топливный ГАЗ-3110, ГАЗ-3302 дв.
Автозапчасти
2 года назад Источник
Бензонасос новый,подключали для проверки
Автозапчасти
2 года назад Источник
Бензонасос бензонасос наружний
Автозапчасти
2 года назад Источник
Погружной бензонасос всборе с модулем. Для волги. Авторазбор Волга, 3110, 31105, 3102, 31029, Газ 24, Газель, Раф, Соболь, Баргузин
Автозапчасти
2 года назад Источник
Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок. Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные.
Войти
Все сервисы становятся доступными без ограничений
Сможете пользоваться сервисом Festima.
Ru на разных устройствах.
Это удобно и бесплатно
ГАЗ 3110 | Топливный насос и давление топлива
Руководства → ГАЗ → 3110 (Волга)
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Схема цепи питания топливного насоса
| 1. Батарея 2. Главный предохранитель (3,0 W) 3. Плавкая вставка АМ1 на 30 А 4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А 5. Переключатель вспомогательного реле стартера (на автомобилях с механической трансмиссией) или переключатель Park/ Neutral (на автомобилях с автоматической трансмиссией) |
6. Ключ зажигания7. Стартер 8. Предохранитель зажигания (на 10 А) 9. Главное реле системы впрыска 10. Вспомогательное реле стартера 11. Реле топливного насоса 12. К блоку управления 13. Топливный насос |
Проверка топливного насоса
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Проверка топливного насоса
Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления
топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2.
Наконечник
шланга должен иметь конструкцию типа «банджо» , т.е. уплотняться болтом
с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268–45012).
При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка регулятора давления топлива
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Проверка главного реле системы
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
|
||||||||||
Проверка главного реле (тип Nippondenso)
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Проверка главного реле (тип Bosch)
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Проверка топливного насоса
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Технические характеристики топливных форсунок Denso
Перейти к содержимомуТехнические характеристики топливных форсунок Denso
Компания Denso является образцом инженерной мысли мирового уровня и истинным новатором в технологии электронного впрыска топлива. В 1999 г. компания Denso представила топливную форсунку с 12 отверстиями. Эта революционная конструкция позволила уменьшить размер топливных капель до 65 микрон, что обеспечило превосходное распыление для повышения эффективности двигателя.
За этим последовал в 2002 году инжектор UC, который уменьшил размер капель до 50 микрон, что составляет примерно половину ширины человеческого волоса 9.0003
Топливная форсунка Denso — это не просто еще одна форсунка, а скорее точный инструмент, а такие особенности, как сварные уплотнения, позволяют топливным форсункам DENSO соответствовать самым строгим мировым требованиям по выбросам, в том числе для автомобилей со сверхнизким уровнем выбросов (SULEV) и частично нулевым уровнем выбросов. Транспортные средства (ПЗЭВ).
Инжектор верхней подачи | OHM | См3/мин | 10 л/ч28 | |
| 6J7GA (Yamaha YZF-R1) | 12.2 | 320 | 30.4 | |
| 2660 | 14.4 | 375 | 36 | |
| 3260 | 12. 4 | 185 | 18 | |
| 3521 | .0016 3910 | 12.6 | 540 | 51 |
| 3920 | 12.5 | 425 | 40 | |
| 12580426 | 13.3 | 308 | 29.3 | |
| 195500-0474 | 2.1 | 185 | 18 | |
| 195500-0610 | 1.9 | 660 | 63 | |
| 195500-0730 | 16.2 | 142 | 14 | |
| 195500-0732 | 15.8 | 140 | 13 | |
| 195500-0830 | 1.8 | 690 | 66 | |
| 195500-0900 | 1.9 | 700 | 67 | |
| 195500-1152 | 16 | 192 | 18 | |
| 195500-1280 | 13.7 | 230 | 22 | |
| 195500-1330 | 13. 5 | 188 | 18 | |
| 195500-1350 | 12.5 | 460 | 44 | |
| 195500-1350 | 1.8 | 460 | 44 | |
| 195500-1370 | 12.5 | 550 | 52 | |
| 195500-1370 | 1.9 | 550 | 52 | |
| 195500-1650 | 12.6 | 324 | 31 | |
| 195500-1900 | 13.6 | 208 | 20 | |
| 195500-1960 | 12.5 | 260 | 25 | |
| 195500-1970 | 13.8 | 212 | 20 | |
| 195500 -2010 | 13.8 | 492 | 44 | |
| 195500-2020 | 13.7 | 545 | 52 | |
| 195500-2040 | 13.5 | 186 | 18 | |
| 195500-2110 | 13. 7 | 122 | 12 | |
| 195500-2130 | 13.6 | 360 | 34 | |
| 195500-2150 | 13.7 | 326 | 31 | |
| 195500-2180 | 13.5 | 254 | 24 | |
| 195500-2270 | 13.9 | 304 | 28.9 | |
| 195500-2630 | 14.1 | 254 | 24 | |
| 195500-3110 | 13.7 | 161 | 15 | |
| 195500-3310 | 13.9 | 264 | 22.2 | |
| 195500-3840 (Honda Insight) | 12.8 | 152 | 14.5 | |
| 195500-4430 | 13.8 | 336 | 21 | |
| 195500-4450 | 13.8 | 425 | 40 | |
| 195500-5740 | 13.4 | 440 | 42 | |
| 195500-5800 | 14. 2 | 468 | 44.5 | |
| 195500-8900 | 1.8 | 720 | 69 | |
| 23070-11010 | 13.8 | 150 | 14 | |
| 23250-0D040 | 13.4 | 255 | 24 | |
| 23250-03010 | 14.1 | 248 | 23.6 | |
| 23250-11030 | 2.2 | 308 | 29 | |
| 23250-11090 | 13.8 | 150 | 14 | |
| 23250-16060 | 2.7 | 196 | 19 | |
| 23250-16061 | 2.8 | 385 | 37 | |
| 23250-16070 | 2.6 | 198 | 19 | |
| 23250-16080 | 13.5 | 208 | 20 | |
| 23250-16120 | 13.6 | 172 | 16 | |
| 23250-20010 | 14. 7 | 244 | 23 | |
| 23250-22030 | 13.9 | 328 | 31.2 | |
| 23250-22040 | 13.4 | 255 | 24 | |
| 23250-22070 | 12.1 | 336 | 32 | |
| 23250-34030 | 2.2 | 216 | 21 | |
| 23250-35020 | 1.3 | 286 | 27 | |
| 23250-35030 | 1.6 | 192 | 18 | |
| 23250-35040 | 13.5 | 194 | 18 | |
| 23250-42010 | 2.8 | 440 | 42 | |
| 23250-45011 | 2.8 | 190 | 18 | |
| 23250-46030 | 13.4 | 312 | 30 | |
| 23250-50010 | 13.6 | 240 | 23 | |
| 23250-50030 | 13. 6 | 252 | 24 | |
| 23250-50040 | 13.5 | 250 | 24 | |
| 23250-61010 | 13.5 | 208 | 20 | |
| 23250-62030 | 13.4 | 240 | 23 | |
| 23250-65010 | 1.8 | 200 | 19 | |
| 23250-65020 | 13.8 | 200 | 19 | |
| 23250-70040 | 2.4 | 310 | 30 | |
| 23250-70080 | 13.4 | 312 | 30 | |
| 23250-74010 | 13.5 | 246 | 23 | |
| 23250-74040 | 13.8 | 210 | 20 | |
| 23250-74060 | 13.6 | 190 | 18 | |
| 23250-74080 | 13.4 | 312 | 30 | |
| 23250-74090 | 3. 7 | 456 | 43.4 | |
| 23250-74100 | 13.5 | 220 | 21 | |
| 23250-74120 | 13.2 | 440 | 42 | |
| 23250-74140 | 13.5 | 250 | 24 | |
| 23250-74160 | 13.4 | 372 | 35 | |
| 23250-75060 | 14.1 | 308 | 29.3 | |
| 23250-YWF01 | 12.2 | 480 | 46.6 | |
| E5ZE-A3B | 2.2 | 350 | 33 | |
| E6ZE-A3B | 2.2 | 256 | 24 | |
| F1CE-C2A | 14 | 202 | 19 | |
| F2TE-A3A | 14 | 204 | 19 | |
| F47E-A2D | 14.2 | 144 | 14 | |
| F57E-B2C (Ford) | 14. 4 | 162 | 16.7 | |
| F6DE-A3A | 14.3 | 262 | 25 | |
| F87E-D2B | 15.1 | 152 | 14.5 | |
| F87E-D2A | 14.7 | 152 | 14.5 | |
| XL5E-B2A | 14.4 | 222 | 21 | |
| 2M2E-A7B | 14.2 | 196 | 18.64 | |
| 924 3590 | 13.1 | 220 | 21 | |
| 1001-87A10 | 13.9 | 540 | 54.2 |
Side Feed Injector | OHM’s | CC/Min | Lb/hr |
| 2390 | 13. 6 | 216 | 21 |
| 2420 | 13.9 | 204 | 19 |
| 2450 | 13.8 | 850 | 81 |
| 2701 | 13.7 | 284 | 27 |
| 195500 1670 | 13.2 | 152 | 14.5 |
| 195500 2040 | 13.5 | 555 | 53 |
| 195500 2460 | 13.2 | 550 | 52 |
| 23250 16140 | 13.6 | 310 | 30 |
| 23250-20010 | 13.4 | 240 | 22.8 |
| 23250-46020 | 13.6 | 390 | 37 |
| 23250 46060 | 1.9 | 540 | 51 |
| 23250 74090 | 2.9 | 440 | 42 |
| 23250 74150 | 2.7 | 540 | 51 |
| 23250 76020 | 13. 8 | 440 | 42 |
| 23250 78010 | 13.8 | 292 | 28 |
| 15710-37J00 | 14.5 | 140 | 13.3 |
| 1001-87A10 | 13.9 | 570 | 54.2 |
Соединители форсунок, используемые с топливными форсунками Denso
Соединитель форсунки Denso Style
Соединитель типа Denso
Перейти к началу
Скорость потока топливной форсунки — ремонт форсунки
Следующие скорости потока и числа не входят ни в один список. Это цифры из реальных результатов испытаний потока здесь, в ремонтной мастерской. Если вы обнаружите, что скорость потока перекошена, это может быть из-за давления потока, при котором они были испытаны, по сравнению с тем, что производитель «оценил» их.
Чтобы рассчитать расход конкретной форсунки при другом расходе, используйте Калькулятор расхода или Калькулятор расхода.
Используйте скорость потока (бар), указанную на этом сайте, как «старое» давление, и давление, которое вы хотели бы знать, как «новое» давление. Чтобы преобразовать бары в фунты на квадратный дюйм, умножьте число баров на 14,7, и это число вы будете использовать. Введите расход на этой странице как «Старый расход» и нажмите «Рассчитать».
Мы не несем ответственности за любую дезинформацию. Эта информация только для справки.
Пожалуйста, выполните поиск на этой странице, используя в браузере Редактировать->Найти на этой странице или используя Ctrl+F
Пожалуйста, дайте ссылку на эту страницу, не копируйте нашу работу.
Топливные форсунки Bosch
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель |
| 0280150036 | 588 | 56 | 3 | 3. 1 | Бош |
| 0280150105 | 222 | 21 | 3 | 2,9 | EV1 |
| 0280150121 | 200 | 19 | 2,25 | 2,9 | EV1 |
| 0280150158 | 296 | 28 | 3 | 2,9 | EV1 |
| 0280150203 | 240 | 23 | 3 | 17,2 | EV1 |
| 0280150209 | 225 | 21 | 3 | 16,6 | EV1 |
| 0280150213 | 345 | 33 | 3 | 2,9 | EV1 |
| 0280150217 | 232 | 22 | 3 | 16,9 | EV1 |
| 0280150415 | 180 | 17 | 3 | 16,6 | EV1 |
| 0280150431 | 408 | 39 | 3 | 12,4 | EV1 |
| 0280150440 | 210 | 20 | 2,5 | 15,3 | EV1 |
| 0280150449 | 282 | 27 | 3 | 16,9 | EV1 |
| 0280150556 | 234 | 22 | 3 | 14,9 | EV1 |
| 0280150558 | 440 | 42 | 3 | 14,9 | EV1 |
| 0280150701 | 296 | 28 | 3 | 16,9 | EV1 |
| 0280150705 | 186 | 18 | 3 | 16,5 | EV1 |
| 0280150710 | 164 | 16 | 3 | 15,1 | EV1 |
| 0280150712 | 255 | 24 | 2,5 | 16,5 | EV1 |
| 0280150714 | 230 | 22 | 3 | 16,6 | EV1 |
| 0280150715 | 180 | 17 | 3 | 16,4 | EV1 |
| 0280150727 | 164 | 16 | 3 | 14,8 | EV1 |
| 0280150756 | 360 | 34 | 3 | 15,4 | EV1 |
| 0280150762 | 222 | 21 | 3 | 16,2 | EV1 |
| 0280150766 | 210 | 20 | 2,25 | 16,4 | EV1 |
| 0280150784 | 360 | 34 | 3 | 16,4 | EV1 |
| 0280150785 | 360 | 34 | 3 | 15,6 | EV1 |
| 0280150791 | 480 | 46 | 3 | 13,2 | EV1 |
| 0280150804 | 360 | 34 | 3 | 2,9 | EV1 |
| 0280150811 | 318 | 30 | 3 | 2,9 | EV1 |
| 0280150837 | 1575 | 150 | 3 | 5,0 | EV1 |
| 0280150839 | 1680 | 160 | 2,5 | 5,2 | EV1 |
| 0280150842 | 1680 | 160 | 3 | 5,0 | EV1 |
| 0280150846 | 1620 | 154 | 2,5 | 5,5 | EV1 |
| 0280150917 | 228 | 22 | 3 | 14,9 | EV1 |
| 0280150943 | 225 | 21 | 3 | 15,0 | EV1 |
| 0280150945 | 312 | 30 | 3 | 14,5 | EV1 |
| 0280150951 | 318 | 30 | 3 | 16,6 | EV1 |
| 0280150965 | 270 | 26 | 3 | 12,3 | EV1 |
| 0280150973 | 234 | 22 | 3 | 12,5 | EV1 |
| 0280155010 | 354 | 34 | 3 | 15,9 | EV1 |
| 0280155207 | 246 | 23 | 3 | 14,8 | EV1 |
| 0280155209 | 240 | 23 | 3 | 14,7 | EV1 |
| 0280155721 | 285 | 27 | 3 | 13. 1 | EV1 |
| 0280150727 | 164 | 16 | 3 | 14,8 | EV1 |
| 0280155737 | 404 | 38 | 3 | 13,2 | EV1 |
| 0280155746 | 234 | 22 | 3 | 17,2 | EV1 |
| 0280155752 | 292 | 28 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280150762 | 222 | 21 | 3 | 16,2 | EV1 |
| 0280150766 | 210 | 20 | 2,25 | 16,4 | EV1 |
| 0280155782 | 285 | 27 | 3 | 13,2 | EV6 |
| 0280155784 | 276 | 26 | 3 | 12,9 | EV6 |
| 0280150785 | 360 | 34 | 3 | 15,6 | EV1 |
| 0280155788 | 396 | 38 | 2,25 | 17,6 | EV1 |
| 0280155811 | 312 | 30 | 3 | 13,2 | EV1 |
| 0280155865 | 288 | 27 | 3 | 15,5 | EV6 |
| 0280155890 | 270 | 26 | 3 | 13,0 | EV1 |
| 0280155892 | 420 | 40 | 3 | 13. 1 | EV1 |
| 0280155897 | 342 | 33 | 3 | 12,9 | EV1 |
| 0280155917 | 246 | 23 | 3 | 14,6 | EV6 |
| 0280155934 | 258 | 25 | 3 | 13,5 | EV6 |
| 0280155937 | 234 | 22 | 3 | 15,7 | Денсо |
| 0280155960 | 282 | 27 | 3 | 16,4 | EV6 |
| 0280156052 | 306 | 29 | 3 | 13.1 | EV1 |
| 0280156061 | 300 | 29 | 2,5 | 13,3 | EV1 |
| 0280156081 | 300 | 29 | 3 | 13,6 | EV6 |
| 0280156127 | 410 | 39 | 3 | 15,3 | EV6 |
| 0280158038 | 315 | 30 | 2,25 | 12,8 | EV1 |
| 0280155917 | 246 | 23 | 3 | 14,6 | EV6 |
| 1FZEB4C | 175 | 17 | 3 | 14,8 | EV1 |
| 250043J | 264 | 25 | 3 | 12,6 | Денсо |
| 35310-37150 | 228 | 22 | 3 | 15,1 | Денсо |
| 35310-38010 | 327 | 31 | 3 | 15,6 | Денсо |
| CDh310 | 264 | 25 | 3 | 15,6 | Денсо |
| CDh340 | 234 | 22 | 3 | 15,5 | Денсо |
| CDh375 | 318 | 30 | 3 | 15,1 | Денсо |
| E67E-B4B | 168 | 16 | 3 | 14,5 | EV1 |
| Ф57Э-Б2К | 198 | 19 | 3 | 12,8 | EV1 |
| Ф5ТЕ-Б5А | 1680 | 160 | 2,5 | 5,2 | EV1 |
| Ф65Э-А4А | 240 | 23 | 3 | 14,4 | EV1 |
| FBJC100 | 336 | 32 | 3 | 15,3 | Денсо |
| X139Q12664 | 260 | 25 | 3 | 12,3 | EV6 |
| XL3E-C9A | 1620 | 154 | 2,5 | 5,5 | EV1 |
Форсунки корпуса дроссельной заслонки (TBI)
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель |
| 5235130 | 1 | ||||
| 6235130 | 520 | 50 | 1 | 1,8 | ТБИ Пин |
Топливные форсунки Siemens
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель | |
| 3102 | 534 | 51 | 2,25 | 3. 1 | EV1 | |
| 3105 | 872 | 83 | 3 | 3,2 | EV1 | |
| 3145 | 756 | 72 | 3 | 2,8 | EV1 | |
| 108999 | 330 | 31 | 2,5 | 12,9 | Денсо | |
| 1066998 | 684 | 65 | 3 | 13,2 | EV1 | |
| 1077961 | 708 | 67 | 3 | 12,4 | EV1 | |
| 1389563 | 216 | 21 | 3 | 14,8 | EV1 | |
| 1427240 | 225 | 21 | 2,5 | 15,6 | EV1 | |
| 4854181 | 258 | 25 | 3 | 12,9 | EV6 | |
| 448 | 43 | 3 | 15,0 | EV1 | ||
| 53030343 | 261 | 25 | 3 | 15,1 | EV1 | |
| 53030778 | 270 | 26 | 3 | 12,9 | EV1 | |
| 962 | 168 | 16 | 2,25 | 15,1 | EV1 | |
| 048 | 480 | 46 | 2,25 | 12,9 | EV6 | |
| 078133551L | 216 | 21 | 3 | 15,0 | EV1 | |
| 078133551BA | 214 | 20 | 3 | 15,0 | EV1 | |
| 3241C01003 | 392 | 37 | 3 | 15,3 | EV1 | |
| 6231A07834 | 432 | 41 | 2,25 | 13,5 | EV1 |
Топливные форсунки Delphi
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель |
| 12582219 | 267 | 25 | 3 | 12,9 | EV6 |
| 12586554 | 225 | 21 | 3 | 13,2 | Делфи |
| 25317628 | 240 | 23 | 3 | 13,0 | Делфи |
| 25321669 | 240 | 23 | 3 | 13,3 | Делфи |
| 25323971 | 225 | 21 | 3 | 13,6 | Делфи |
Топливные форсунки Rochester
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель | |
| 5235210 | 180 | 17 | 3 | 16,6 | EV1 | |
| 5235211 | 250 | 24 | 3 | 16,8 | EV1 | |
| 5235302 | 267 | 25 | 3 | 16,5 | EV1 | |
| 5235436 | 240 | 23 | 3 | 16,0 | EV1 | |
| 17086452 | 234 | 22 | 3 | 16,4 | EV1 | |
| 17089569 | 192 | 18 | 3 | 12,5 | EV1 | |
| 17089625 | 288 | 27 | 3 | 12,6 | EV1 | |
| 170 | 278 | 26 | 3 | 12,8 | EV1 | |
| 170 | 282 | 27 | 3 | 2,5 | EV1 | |
| 170 | 234 | 22 | 3 | 12,4 | EV1 | |
| 17102727 | 306 | 29 | 3 | 2,4 | EV1 | |
| 17103007 | 210 | 20 | 3 | 12,7 | EV1 | |
| 17103412 | 276 | 26 | 3 | 12,5 | EV1 | |
| 17104487 | 550 | 52 | 3 | 12,8 | EV1 | |
| 17109448 | 210 | 20 | 3 | 12,6 | EV1 | |
| 17109596 | 216 | 21 | 3 | 12,5 | EV1 | |
| 17113738 | 525 | 50 | 3 | 12,8 | EV1 | |
| 17113741 | 660 | 63 | 3 | 2,6 | EV1 | |
| 17113742 | 756 | 72 | 3 | 2,6 | EV1 | |
| 17113743 | 872 | 83 | 3 | 2,6 | EV1 | |
| 17113814 | 696 | 66 | 2,5 | 2,6 | EV1 | |
| 17120683 | 204 | 19 | 3 | 12,6 | EV1 | |
| 17121068 | 285 | 27 | 3 | 12,9 | EV1 |
Топливные форсунки Nippondenso с верхней подачей
| Номер детали | см3/мин | фунтов/час | Рейтинг @ (Бар) | Ом | Соединитель |
| 3830 | 330 | 31 | 2,25 | 13,8 | Денсо |
| 3910 | 564 | 54 | 2,25 | 13,8 | Денсо |
| 3920 | 425 | 40 | 2,25 | 12,5 | Денсо |
| 1001-87A10 | 540 | 51 | 2,25 | 14,4 | Денсо |
| 195500-0473 | 188 | 18 | 2,25 | 2,8 | EV1 |
| 195500-0610 | 720 | 69 | 2,25 | 2,5 | EV1 |
| 195500-0830 | 720 | 69 | 2,25 | 2,6 | EV1 |
| 195500-0900 | 680 | 65 | 2,25 | 2,5 | EV1 |
| 195500-1153 | 234 | 22 | 3 | 16,7 | EV1 |
| 195500-1350 | 460 | 44 | 2,25 | 13,2 | EV1 |
| 195500-1370 | 550 | 52 | 2,25 | 2,6 | EV1 |
| 195500-1370 | 550 | 52 | 2,25 | 13,5 | EV1 смещение |
| 195500-1378 | 550 | 52 | 2,5 | 2,6 | EV1 |
| 195500-1970 | 216 | 21 | 2,25 | 14. 1 | Денсо |
| 195500-2010 | 460 | 44 | 2,25 | 14,0 | Денсо |
| 195500-2020 | 550 | 52 | 2,25 | 14,2 | Денсо |
| 195500-2130 | 420 | 40 | 3 | 14,6 | Денсо |
| 195500-2150 | 330 | 31 | 2,25 | 14,4 | Денсо |
| 195500-2180 | 280 | 27 | 2,5 | 14,2 | Денсо |
| 195500-3110 | 160 | 15 | 2,25 | 14,8 | Денсо |
| 195500-3310 | 246 | 23 | 2,25 | 14,6 | Денсо |
| 195500-4060 | 270 | 26 | 2,25 | 14,2 | Денсо |
| 195500-4430 | 225 | 21 | 2,25 | 13,8 | Денсо |
| 195500-4450 | 425 | 40 | 2,25 | 13,8 | Денсо |
| 195500-4460 | 528 | 50 | 2,25 | 14,8 | Денсо |
| 23250-11050 | 180 | 17 | 2,5 | 14,0 | Денсо |
| 23250-11110 | 205 | 20 | 3 | 14,6 | Денсо |
| 23250-20020 | 255 | 24 | 2,5 | 14,8 | Денсо |
| 23250-22080 | 240 | 23 | 2,25 | 12,9 | Денсо/Тойота |
| 23250-34030 | 252 | 24 | 2,25 | 2,8 | EV1 |
| 23250-35040 | 228 | 22 | 3 | 14,4 | Денсо |
| 23250-42010 | 440 | 42 | 2,25 | 2,8 | Денсо |
| 23250-46090 | 240 | 23 | 2,25 | 14,2 | Денсо |
| 23250-61010 | 232 | 22 | 2,5 | 14,5 | Денсо |
| 23250-62020 | 192 | 18 | 2,25 | 15,0 | Денсо |
| 23250-62030 | 240 | 23 | 2,25 | 14,3 | Денсо |
| 23250-62040 | 246 | 23 | 2,25 | 14,9 | Денсо |
| 23250-65020 | 192 | 18 | 2,25 | 14,4 | Денсо |
| 23250-11050 | 180 | 17 | 2,5 | 14,0 | Денсо |
| 23250-11110 | 205 | 20 | 3 | 14,6 | Денсо |
| 23250-16160 | 204 | 19 | 2,25 | 14,2 | Денсо |
| 23250-34030 | 252 | 24 | 2,25 | 2,8 | EV1 |
| 23250-35040 | 228 | 22 | 3 | 14,4 | Денсо |
| 23250-42010 | 440 | 42 | 2,25 | 2,8 | Денсо |
| 23250-45011 | 192 | 18 | 2,25 | 3,2 | EV1 |
