Тахометр цифровой микропроцессорный ТД5.1АМ — ЭМ-ТУРБО
ООО «НПФ «ЭМ-ТУРБО» предлагает всем заинтересованным организациям тахометр цифровой микропроцессорный ТД5.1АМ, далее тахометр.
Тахометр предназначен для бесконтактного дистанционного контроля частоты вращения роторов турбомашин и других ротационных агрегатов (паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, насосов, центрифуг и аналогичного оборудования).
Основным применением тахометра является использование его в системах защиты газовых турбин (ПАО «Газпром») в качестве сигнализатора предельных оборотов турбины (СПОТ) – электронного автомата безопасности многократного действия, заменяющего применяемые ранее механические автоматы безопасности бойкового типа однократного действия (требуют юстировки после срабатывания).
Тахометр является двухканальной модификацией тахометра цифрового микропроцессорного ТД5, включенного в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Тахометр работает с двумя первичными преобразователями (датчиками частоты вращения, далее ДЧВ) в одной точке измерения с автоматическим переходом на работу от одного ДЧВ при выходе из строя в процессе эксплуатации второго.
В конструкции используется 16-битный микроконтроллер общего назначения с фиксированной точкой. В качестве дисплея применена 5-ти разрядная линейка цифровых светодиодных индикаторов.
Тахометр имеет функцию контроля превышения заранее установленной величины предельных оборотов с формированием соответствующего сигнала.
Для этого тахометр оснащен двумя реле, которые позволяют передавать в функционально независимые устройства системы верхнего уровня (например, блок аварийной установки и устройство ввода дискретных сигналов системы) независимые сигналы о превышении уровня уставки по предельным оборотам.
Тахометр имеет управляемую пользователем возможность заблокирования выходного сигнала, выработанного при превышении уставки по предельным оборотам.
Никакие другие функции тахометра при этом не блокируются. Разблокировка этого сигнала может быть осуществлена от системы верхнего уровня.
Для трансляции частотных сигналов в систему верхнего уровня тахометр имеет два специальных выхода – формирователи частотных сигналов (ФЧС). Каждый из ФЧС «повторяет» сигнал непосредственно от «своего» ДЧВ. Выходные каскады ФЧС выполнены по схеме с открытым коллектором и гальванически изолированы от преобразующей и вычислительной частей тахометра.
Все входные и выходные цепи тахометра гальванически изолированы от вычислительной части.
Тахометр оборудован CAN-интерфейсом. В первую очередь CAN-интерфейс предназначен для передачи информации по каналу связи на выносной цифровой индикатор оборотов ВИО5.1, выпускаемый фирмой. Кроме этого, CAN-интерфейс позволяет организовать локальную сеть из нескольких тахометров и передавать данные о количестве оборотов в нескольких точках измерения в систему верхнего уровня.
Тахометр имеет один оптронный выход сигнализации о снижении частоты вращения контролируемого вала-индуктора менее 2 об/мин, два оптронных выхода сигнализации о неисправности ДЧВ (неисправным считается ДЧВ, показания которого отличаются в меньшую сторону на 10 % от другого ДЧВ), один оптронный выход сигнализации о неисправности тахометра.
На передней панели тахометра расположены 5-ти разрядный ЦИФРОВОЙ светодиодный дисплей красного цвета и пять сигнальных светодиодных индикаторов различного цвета – два зеленых индикатора наличия входного частотного сигнала для каждого ДЧВ, один зеленый индикатор включения тахометра, один красный индикатор превышения предельных оборотов (срабатывает синхронно с соответствующими релейными выходами), один красный индикатор неисправности тахометра (срабатывает синхронно с соответствующим оптронным выходом).
Конфигурирование входных и выходных цепей тахометра под конкретные технические характеристики объекта измерения и системы верхнего уровня производится двумя скрытыми от прямого доступа микрокнопками с отображением необходимой информации на дисплее.
Тип ДЧВ устанавливается с помощью перемычек на плате тахометра при изготовлении.
Электропитание тахометра осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 18 до 36 В, номинальное напряжение питания 24 В. Потребляемая мощность не превышает 6 Вт.
Конструктивно тахометр выполнен на базе современного корпуса из ударопрочного пластика с прозрачной передней панелью. Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм. Степень защиты оболочкой корпуса IP20. Габариты корпуса 125х75х55 мм. Масса не более 0,4 кг.
Температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 60 °С.
Внешний вид тахометра, варианты режимов индикации показаны на рис. 1…8.
Основные метрологические и технические характеристики тахометра приведены в таблице 1.*
Таблица 1 — Основные метрологические и технические характеристики тахометра
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон измерений частоты вращения, об/мин | От 1 до 99999 |
| Пределы допускаемой приведённой погрешности при цифровом отсчёте частоты импульсов, соответствующей частоте вращения, % | ± 0,02 |
| Пределы допускаемой приведённой погрешности срабатывания уставки, % | ± 0,1 |
| Дискретность задания уставки сигнализации значения предельных оборотов | 1 об/мин |
| Вид индикации | 5-ти разрядный цифровой индикатор красного цвета. Высота знаков 14,5 мм |
| Разрешающая способность индикации, об/мин | 1 |
| Количество меток на валу-индукторе | От 1 до 99 |
| Типы подключаемых датчиков оборотов, параметры входных сигналов | 1. Вихретоковый типа ДЧВ1.х, Iвх. = 0…10 мА. 2. Магниточувствительный типа ДЧВ2.х, Iвх. = 10…25 мА. 3. Индукционный, Uвх. = ±0,16 В…±250 В. 4. Открытый коллектор транзистора, Uпит.ном. = 15 В, Iвх.ном. = 44 мА |
* — вся информация предоставлена для справок и может быть изменена без предупреждения производителем.
Ссылка на скачивание pdf-файла: Тахометр ТД5.1АМ
Поставка тахометра ТД5.1АМ
По вопросам приобретения тахометра ТД5.1АМ, а также по другим вопросам, связанным с необходимостью измерения частоты вращения, просим обращаться в адрес предприятия-изготовителя ООО «НПФ «ЭМ-ТУРБО».
Реквизиты предприятия-изготовителя:
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, кабинет 506.
Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, а/я 188.
Тел./факс: (812)233-49-37
E-mail: [email protected]
67889-17: FDY Тахометр цифровой программируемый
Назначение
Тахометр цифровой программируемый FDY (далее — тахометр) предназначен для измерения и отображения на цифровом индикаторе частоты.
Описание
Принцип работы тахометра основан на осуществлении непрерывного приема и преобразовании аналоговой информации, поступающей от первичного преобразователя, в цифровое значение частоты, а также в унифицированный токовый сигнал от 4 до 20 мА.
Тахометр собран в едином корпусе с одним входным каналом для подключения датчика частоты вращения и одним выходным унифицированным токовым выходом, а также цифровым индикатором для отображения измеренного значения со встроенной электроникой.
Общий вид и схема опломбирования тахометра цифрового программируемого FDY приведены на рисунке 1.
Программное обеспечение
отсутствует.
Технические характеристики
Таблица 2 — Метрологические и технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
|
Диапазон измерения частоты, Гц |
от 0,1 до 25000 |
|
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерения погрешности измерения частоты, % |
±0,015 |
|
Диапазон выходного тока, мА |
от 4 до 20 |
|
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
|
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °C |
от -40 до +85 |
|
Габаритные размеры (длина хширина х высота), мм, не более |
83x76x66 |
|
Масса, кг, не более |
2 |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Таблица 3 — Комплектность средства измерений
|
Наименование |
Количество |
|
Тахометр цифровой программируемый FDY |
1 шт. |
|
Паспорт |
1 экз. |
|
Методика поверки МП 204/3-12-2017 |
1 экз. |
Поверка
осуществляется по документу МП 204/3-12-2017 «Тахометр цифровой программируемый FDY. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 11 мая 2017 года.
Основные средства поверки: генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS 360 (Госреестр № 45344-10), мультиметр цифровой Agilent 34411 А (Госреестр № 33921-07).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых тахометра с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Сведения о методах измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы
Техническая документация фирмы «Moore Industries International Inc.», США.
цифровых и аналоговых тахометров на Summit Racing
Результаты 1–25 из 667
139,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> $70,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
Ориентировочная дата отгрузки в США: 15 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> $162,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 4 мая 2023 г. Расчетная дата международной отправки:
Сегодня$114,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> $334,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г.
$41,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 4 мая 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> $164,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 25 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня$173,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
188,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки:
Сегодня 99″> $57,99Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
196,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г.
Ориентировочная дата отгрузки в США: Вторник 27.12.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$192,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня 99″> $261,99Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 28.12.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> 186,99 долларов СШАОриентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$153,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> 198,99 долларов СШАОриентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
188,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> 400,99 долларов СШАОриентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
129,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
99″> 209,99 долларов СШАОриентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
266,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
4B Tacho Display — программируемый пользователем цифровой тахометр
4B Tacho Display — программируемый пользователем цифровой тахометрТахометр TACh4V5 представляет собой недорогой цифровой тахометр, который может быть запрограммирован пользователем для индикации скорости, скорости или временных интервалов.![]() Устройство оснащено 4-разрядным красным светодиодным дисплеем с программируемой автоматической десятичной запятой и выходными показаниями, отображаемыми в об/мин, об/с, об/ч, метрах/мин, ярдах/мин или секундах. Релейный выход предназначен для управления скоростью. Tacho монтируется в 9Корпус 6 x 48 DIN (размер выреза в панели: 92 x 44 мм). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Отображение скорости, скорости или временных интервалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Программируется пользователем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Светодиодный дисплей высокой четкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Принимает множество различных входных данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Контакт реле пониженной скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Дополнительный корпус 12 x 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вопросы по продукту? (309) 698-5611 или электронная почта | Делиться | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Высота знаков 14,5 мм