Lada Vesta ΡΠ΅Π΄Π°Π½ Comfort Image 1.8 122hp 5MT
ΠΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 4 |
| ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠΈΡΠΊΠΈ: | Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΠΏΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: | R16 |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: | ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠ΅ |
| ΠΠ±ΠΈΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: | ΡΠΊΠ°Π½Ρ |
| Π¦Π²Π΅Ρ ΠΎΠ±ΠΈΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: | ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
| Π¦Π²Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ: | ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
| Π¦Π²Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ: | ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
| Π¦Π²Π΅Ρ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠ°: | ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
| Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°: | ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ»Ρ: | ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ |
ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
| ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡ: | 2 |
| ABS ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°: | Π΅ΡΡΡ |
| ESP ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ: | Π΅ΡΡΡ |
| EBA ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ: | Π΅ΡΡΡ |
| EBD Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ: | Π΅ΡΡΡ |
| TRC ΠΠ½ΡΠΈΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°: | Π΅ΡΡΡ |
| HAC Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠΌΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π°ΠΉΠ·Π΅Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΡ ΡΠ°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ: | Π΅ΡΡΡ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
| Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΠΌΠΎΠΊ: | Π΅ΡΡΡ |
| Π€Π°ΡΡ: | Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ |
| ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π°: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ»: | Π΅ΡΡΡ |
| Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠ»Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ»Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ: | ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ |
| ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°: | Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎ |
| ΠΠ°ΡΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊ: | Π΅ΡΡΡ |
| Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΡΡΠΈΠ·-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ: | Π΅ΡΡΡ |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | R4 |
| Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ: | ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ, ΡΠΌ3: | 1774 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π». Ρ.: | 122 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΒ·ΠΌ: | 170 |
| ΠΠΈΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-92 |
| ΠΠΎΡΠΌΠ° ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ½ΡΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ²: | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
| ΠΠΠ: | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° |
| ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ°: | Π½Π΅Ρ |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ: | 10.2 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ: | 188 |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ: | 10. 5 |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ: | 6.3 |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ: | 7.8 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»: | 55 |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: | 1230 |
| ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³: | 440 |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ³: | 900 |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ², ΠΊΠ³: | 450 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 4410 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 1510 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ: | 1497 |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ: | 2635 |
| ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ: | 178 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π»: | 480 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ°, ΠΌ3: | 0. 0 |
VAZ Lada Vesta Sedan 1.6 (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 2017 Π³ΠΎΠ΄Π°)
1.6 2017 lada sedan vesta
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
106 Π».Ρ.
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ
ΠΠ΅Ρ
1230 ΠΊΠ³
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
1.6 Π»ΠΈΡΡΠ°
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
9.3 Π»/100 ΠΊΠΌ
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ
βΒ Β ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ Β Β β βΒ Β Π‘ΠΊΡΡΡΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Β Β β
- • ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
- • ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠ°ΡΡΠ°
- • ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- • ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
- • ΠΠΎΡ
ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ
- • 2017 VAZ Lada Vesta Sedan 1.
8
- • 2017 VAZ Lada Vesta Sedan 1.
- • ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 148 ΠΠΌ (15. 1 ΠΊΠΠΌ)
ΠΏΡΠΈ 4200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
| Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | 11.2 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠ°ΡΡΠ°
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 4/5 ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
|---|---|
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4410 ΠΌΠΌ |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1230 ΠΊΠ³ |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1. 6 Π»ΠΈΡΡΠ°, 1596 ΡΠΌ3 |
| Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 9.3 Π»/100 ΠΊΠΌ |
|---|---|---|
| Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 5.3 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
| ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | 6.8 Π»/100 ΠΊΠΌ |
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 4/5 ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | |
|---|---|---|
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4410 ΠΌΠΌ | |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1510 ΠΌΠΌ | |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1497 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡ | 2635 ΠΌΠΌ | |
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΊ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Π΅ | 1. 67 | |
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ | 1510 ΠΌΠΌ |
| Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ | 1510 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 178 ΠΌΠΌ | |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1230 ΠΊΠ³ | |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 55 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² | |
| Π’ΠΈΠΏ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ, Π±Π΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | |
|---|---|---|
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | VAZ | |
| ΠΠΎΠ΄ | 21129 | |
| Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 1. 6 Π»ΠΈΡΡΠ°, 1596 ΡΠΌ3 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Γ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 82 Γ 75.6 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° / Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 1.08 | |
| ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | Ρ Π΄Π²ΡΠΌΡ Π²Π΅ΡΡ
Π½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²Π°Π»Π°ΠΌΠΈ DOHC 4 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ 16 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 106 Π».Ρ. (79 ΠΊΠΡ) ΠΏΡΠΈ 5800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 148 ΠΠΌ (15. 1 ΠΊΠΠΌ)
ΠΏΡΠΈ 4200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | EFI — ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° | |
| Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | 11.2 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | 86.55 Π».Ρ./ΡΠΎΠ½Π½Ρ | |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 9.3 Π»/100 ΠΊΠΌ |
| Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 5. 3 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
| ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | 6.8 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
| Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ | |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ | 185/65 R 15 88T |
| Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ | 185/65 R 15 88T | |
| ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ 2017 VAZ Lada Vesta Sedan 1.6 Automatic Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | |
ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π΅ Π°Π²ΡΠΎ
2020 Lada Vesta Sport 2180 1.
8 MT Luxe + ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ (145 Hp) Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΡΠΎΡΠΎΠ³Π°Π»Π΅ΡΠ΅Ρ ΠΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Lada Vesta Sport
| Power | 145 HP |
|---|---|
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1800 ΡΠΌ3 ΠΈΠ»ΠΈ 1,8 Π» ΠΈΠ»ΠΈ 109,8 CU-Π² |
| Π¦Π²Π΅Ρ | RED |
| Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ.0010 | Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive wheel | FF |
| Mileage | 11 Miles |
| Vin | 533*** |
| Price (out of date ) | $15723 |
Π§Π°ΡΡΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ | |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ², ΠΠ°Π΄Π° ΠΠ΅ΡΡΠ°20 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 20? | Π‘Π΅Π΄Π°Π½, 5 ΠΌΠ΅ΡΡ, 4 Π΄Π²Π΅ΡΠΈ |
| ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΠ°Π΄Π° ΠΠ΅ΡΡΠ° Π‘ΠΏΠΎΡΡ 2180 2020? | 7,9 Π»/100 ΠΊΠΌ |
