Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ (1993-2022)
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ/ΠΠ°ΡΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎ/Mercedes-Benz/C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ:
Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ I (W202)Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ II (W203)Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ III (W204/S204/C204)Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ IV (W205/S205)
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ!
Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ I (W202) (1993 — 2001)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×112
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 30 — 38 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 66.6 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠΎΠ»Ρ
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π¨ΠΈΠ½Ρ 195/65 R15 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
C200
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C200 D
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C220 D
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C230
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C240
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C250 D
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C280
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
205/50R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
225/50R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
225/45R16—
—
—
7.
5Jx16
ET35
5×112
245/40R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
235/40R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
225/45R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
215/50R17
—
—
—
7.5Jx17
ET38
5×112
215/45R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
225/40R18
—
—
—
9Jx18
ET35
5×112
—
—
—
9Jx18
ET35
5×112
255/35R18
—
—
—
9Jx18
ET35
5×112
225/35R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
235/35R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
255/30R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
265/30R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ II (W203) (2000 — 2007)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×112
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 31 — 47 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 66.
6 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠΎΠ»Ρ
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M12 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π¨ΠΈΠ½Ρ 195/65 R15 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
V6, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 280 228 Π».Ρ.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET43
5×112
205/55R16
91
W
2.1
7Jx16
ET31
5×112
C180
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C200
205/55R16
—
—
7Jx16
ET38
5×112
C200 CGI
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C230 Kompressor
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C240
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C270 CDI
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
C320
195/65R15
—
—
—
7Jx15
ET38
5×112
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
195/60R16
—
—
—
6Jx16
ET39
5×112
225/45R17
—
—
—
7.
5Jx17
ET47
5×112
225/40R18
—
—
—
7.5Jx18
ET47
5×112
225/50R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
225/45R16
—
—
—
7.5Jx16
ET35
5×112
205/50R16
225/50R16
—
—
—
—
—
—
7Jx16
7.5Jx16
ET38
ET35
5×112
5×112
215/50R17
—
—
—
7.5Jx17
ET38
5×112
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
235/40R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
245/40R17
—
—
—
8Jx17
ET35
5×112
255/35R18
—
—
—
9Jx18
ET35
5×112
245/35R18
—
—
—
9Jx18
ET35
5×112
255/35R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
255/30R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
235/35R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
225/35R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
265/30R19
—
—
—
9Jx19
ET30
5×112
Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ III (W204/S204/C204) (2007 — 2014)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×112
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 36 — 53 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 66.
6 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠΎΠ»Ρ
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M14 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π¨ΠΈΠ½Ρ 205/55 R16 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 180 154 Π».Ρ.
195/60R16
—
—
—
6Jx16
ET39
5×112
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 180 CDI 118 Π».Ρ.
195/60R16
—
—
—
6Jx16
ET39
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 200 181 Π».Ρ.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET43
5×112
205/60R16
—
—
—
6.
5Jx16
ET38
5×112
225/50R17
—
—
—
7Jx17
ET48.5
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 200 CDI 134 Π».Ρ.
195/60R16
—
—
—
6Jx16
ET39
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 220 CDI 168 Π».Ρ.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET43
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 250 201 Π».Ρ.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET43
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 250 CDI 201 Π».Ρ.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET43
5×112
V6, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 300 CDI 228 Π».Ρ.
225/45R17
—
—
—
7.
5Jx17
ET47
5×112
225/45R17
—
—
—
7.5Jx17
ET47
5×112
V6, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 350 CDI 261 Π».Ρ.
225/45R17
—
—
—
7.5Jx17
ET47
5×112
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
225/50R16
—
—
—
7.5Jx16
ET53
5×112
225/55R16
—
—
—
7Jx16
ET48
5×112
225/40R18
—
—
—
7.5Jx18
ET47
5×112
225/45R18
—
—
—
7.5Jx18
ET44
5×112
225/40R19
245/35R19
—
—
—
—
—
—
7.
5Jx19
8.5Jx19
ET44
ET56.5
5×112
5×112
Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ IV (W205/S205) (2014 — 2022)
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° (PCD): 5×112
- ΠΡΠ»Π΅Ρ (ET): 36 — 48 ΠΌΠΌ
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ (DIA): 66.6 ΠΌΠΌ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅: ΠΠΎΠ»Ρ
- Π Π΅Π·ΡΠ±Π°: M14 x 1.5
#ΠΠΠΠΠΠΠ Π¨ΠΠ ΠΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π¨ΠΈΠ½Ρ 195/65 R16 Π·ΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, ΡΠ΅Π½Ρ ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΡΠ»Π΅Ρ
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 160 127 Π».Ρ.
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 180 154 Π».Ρ.
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 180 d 114 Π».Ρ.
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 200 181 Π».Ρ.
205/60R16
—
—
—
6.5Jx16
ET38
5×112
225/50R17
—
—
—
7Jx17
ET48.5
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 200 d 134 Π».Ρ.
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 220 d 161 Π».Ρ.
195/65R16
—
—
—
6Jx16
ET36
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 220 d 168 Π».Ρ.
205/60R16
—
—
—
6.5Jx16
ET38
5×112
225/50R17
—
—
—
7Jx17
ET48.
5
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 250 208 Π».Ρ.
205/60R16
—
—
—
6.5Jx16
ET38
5×112
I4, ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, C 250 d 201 Π».Ρ.
205/60R16
—
—
—
6.5Jx16
ET38
5×112
I4, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 300 241 Π».Ρ.
225/50R17
—
—
—
7Jx17
ET48.5
5×112
I4, Hybrid, C 300 h 228 Π».Ρ.
205/60R16
—
—
—
6.5Jx16
ET38
5×112
I4, Hybrid, C 350 e 275 Π».Ρ.
225/50R17
245/45R17
—
—
—
—
—
—
7Jx17
8Jx17
ET48.5
ET54
5×112
5×112
V6, ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½, C 400 329 Π».Ρ.
225/50R17
—
—
—
7Jx17
ET48.
5
5×112
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
225/55R16
—
—
—
7Jx16
ET48
5×112
225/45R18
—
—
—
7.5Jx18
ET44
5×112
225/40R19
245/35R19
—
—
—
—
—
—
7.5Jx19
8.5Jx19
ET44
ET56.5
5×112
5×112
ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ
ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° Mercedes-Benz C-ΠΊΠ»Π°ΡΡ — ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΡ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ? ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ ΠΎ Π½Π΅ΠΉ.
Π¨ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Mercedes C-Class (W202, S202), ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π‘-Π‘Π»Π°ΡΡ (Π202, Π‘202)
ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π‘-Π‘Π»Π°ΡΡ (Π202, Π‘202)
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Mercedes
Mercedes 190, Mercedes A-Class, Mercedes A-Class (W168), Mercedes A-Class (W169), Mercedes A-Class (W176), Mercedes A-Class AMG, Mercedes AMG GT, Mercedes AMG GT-4, Mercedes B-Class, Mercedes B-Class (W245), Mercedes B-Class (W246), Mercedes C-Class, Mercedes C-Class (W202, S202), Mercedes C-Class (W203, CL203, S203), Mercedes C-Class (W204, S204), Mercedes C-Class (W205), Mercedes C-Class AMG, Mercedes Citan, Mercedes CL-Class, Mercedes CL-Class (C215), Mercedes CL-Class (C216), Mercedes CL-Class AMG, Mercedes CLA-Class, Mercedes CLA-Class (C117), Mercedes CLA-Class AMG, Mercedes CLC-Class, Mercedes CLK-Class, Mercedes CLK-Class (C208, A208), Mercedes CLK-Class (C209, A209), Mercedes CLK-Class AMG, Mercedes CLS-Class, Mercedes CLS-Class (C218, X218), Mercedes CLS-Class (C219), Mercedes CLS-Class AMG, Mercedes E-Class, Mercedes E-Class (W210, S210), Mercedes E-Class (W211, S211), Mercedes E-Class (W212, S212), Mercedes E-Class (W213, C207), Mercedes E-Class AMG, Mercedes E-Class Cabriolet, Mercedes E-Class Coupe, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC, Mercedes EQE, Mercedes EQE AMG, Mercedes EQS, Mercedes EQS AMG, Mercedes EQV, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class (W463), Mercedes G-Class AMG, Mercedes GL-Class, Mercedes GL-Class (X164), Mercedes GL-Class (X166), Mercedes GL-Class AMG, Mercedes GLA-Class, Mercedes GLA-Class, Mercedes GLA-Class (X156), Mercedes GLA-Class AMG, Mercedes GLB-Class, Mercedes GLB-Class AMG, Mercedes GLC-Class, Mercedes GLC-Class, Mercedes GLC-Class AMG, Mercedes GLC-Class Coupe, Mercedes GLC-Class Coupe AMG, Mercedes GLC-Class(X253), Mercedes GLE AMG, Mercedes GLE Coupe(C292), Mercedes GLE-Class, Mercedes GLE-Class AMG, Mercedes GLE-Class Coupe, Mercedes GLE-Class Coupe AMG, Mercedes GLE-Class(W166), Mercedes GLK-Class, Mercedes GLK-Class (X204), Mercedes GLS-Class, Mercedes GLS-Class AMG, Mercedes M-Class, Mercedes M-Class (W163), Mercedes M-Class (W164), Mercedes M-Class (W166), Mercedes M-Class AMG, Mercedes Marco Polo, Mercedes Metris, Mercedes R-Class, Mercedes R-Class (W251), Mercedes R-Class AMG, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class (W140, C140), Mercedes S-Class (W220), Mercedes S-Class (W221), Mercedes S-Class (W222), Mercedes S-Class AMG, Mercedes S-Class Cabrio, Mercedes S-Class Cabrio AMG, Mercedes S-Class Coupe, Mercedes S-Class Coupe AMG, Mercedes SL-Class, Mercedes SL-Class (R230), Mercedes SL-Class (R231), Mercedes SL-Class AMG, Mercedes SLC-Class, Mercedes SLC-Class AMG, Mercedes SLK-Class, Mercedes SLK-Class (R170), Mercedes SLK-Class (R171), Mercedes SLK-Class (R172), Mercedes SLK-Class AMG, Mercedes SLR-Class, Mercedes SLR-Class (R199), Mercedes SLS AMG (A197, C197), Mercedes SLS-Class AMG, Mercedes Sprinter, Mercedes T1, Mercedes T2, Mercedes V-Class, Mercedes V-Class (W447), Mercedes Vaneo, Mercedes Vaneo (W414), Mercedes Viano, Mercedes Viano (W639), Mercedes Vito, Mercedes Vito (W638), Mercedes W123, Mercedes W124, Mercedes X-Class,ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π‘-Π‘Π»Π°ΡΡ (Π202, Π‘202)
- PCD 5×112 Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡ 15 Π΄ΠΎ 15, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 7 Π΄ΠΎ 7 ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΠΎΡ ET38 Π΄ΠΎ ET38ΠΊΠ°ΠΊ Ρ Audi A4
Trebl 8245
Π‘ΠΊΠ°Π΄ Π‘Π°ΠΊΡΡΠ°
iFree ΠΠΈΡΠ²Π°Π½Π°
X’trike X-111
iFree S.
U.
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ½
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ ΠΎΡ Π΄ΠΎ , ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ Π΄ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΠΎΡ Π΄ΠΎ .
- ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ: 195/65 R15, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ: 265/30 R19
ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Mercedes C-Class (W202, S202)
