Объем багажника Лада Веста в литрах
Или по ссылке
stekloff- Каталог
- Акция
- Наши работы
- Контакты
- Оставить отзыв
Принимаем заявки 24/7
+7 (909) 349-29-39
Источник: https://www.driver-motors.ru/category/helpful/
Похожие статьи
Почему аккумулятор в машине быстро садится?
Ремонт радиатора своими руками: менять или паять?
Черный дым из выхлопной трубы – причины, последствия и способы решения.
Основные источники шума в автомобиле и их устранение.
Как отремонтировать бензобак в дорожных условиях своими руками?
Рекомендации по эксплуатации и ремонту автомобильного кондиционера.
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.
Что делать, если машина заглохла в дороге.
Как правильно поменять колесо своими руками.
Самостоятельная замена моторного масла.
Замена ремня генератора своими руками.
Как покрасить автомобиль самостоятельно?
Замена главного тормозного цилиндра
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов
Полочка под автомагнитолу в Славуте (Таврии) своими руками
Объём топливного бака Лада Веста
Расход топлива Лада Веста
Размеры Лада Веста, вес и клиренс
Технические характеристики двигателя Ниссан Кашкай и разгон до 100
Объём топливного бака Ниссан Кашкай
Расход топлива Ниссан Кашкай
Размеры Ниссан Кашкай, вес и клиренс
Технические характеристики двигателя Рено Дастер и разгон до 100
Объём топливного бака Рено Дастер
Расход топлива Рено Дастер
Технические характеристики двигателя Шкода Октавия и разгон до 100
Объём топливного бака Шкода Октавия
Расход топлива Шкода Октавия
Размеры Шкода Октавия, вес и клиренс
Объем багажника Киа Сид в литрах
Объем багажника Ниссан Кашкай в литрах
Объем багажника Рено Дастер в литрах
Объем багажника Шкода Октавия в литрах
Остались вопросы?
Работаем для вас
с 10 до 20
Наверх
Внимание! Сайт использует cookie-файлы.
Продолжая работать с сайтом, вы соглашаетесь на
условия работы с cookie.+
Обратный звонок
Объем багажника Лада Веста Кросс — AvtoTachki
Содержание
- Объем багажника Лада Веста Кросс 2017, универсал, 1 поколение, 2181
- Объем багажника Лада Веста Кросс рестайлинг 2022, универсал, 1 поколение, 2181
- Объем багажника Лада Веста Кросс 2018, седан, 1 поколение
Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.
Багажник на Лада Веста Кросс 480 литров в зависимости от комплектации.
Объем багажника Лада Веста Кросс 2017, универсал, 1 поколение, 2181
06.
2017 — н.в.
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.6 MT Luxe | 480 |
| 1.6 MT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.6 MT Comfort | 480 |
| 1.6 MT Comfort + пакет Image | 480 |
| 1.6 MT Comfort + пакет Winter | 480 |
| 1.6 MT Black | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY | 480 |
| 1.6 CVT Comfort | 480 |
| 1.6 CVT Luxe | 480 |
| 1.6 CVT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.6 CVT Luxe + пакет Prestige | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + пакет Image | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + пакет Winter | 480 |
| 1.6 CVT Black | 480 |
1. 6 CVT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 MT Luxe | 480 |
| 1.8 MT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.8 MT Luxe + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 MT Comfort | 480 |
| 1.8 MT Comfort + пакет Image | 480 |
| 1.8 MT Comfort + пакет Winter | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 AMT Luxe | 480 |
| 1.8 AMT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.8 AMT Luxe + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 AMT Comfort | 480 |
Объем багажника Лада Веста Кросс рестайлинг 2022, универсал, 1 поколение, 2181
02.
2022 — н.в.
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.6 CVT | 480 |
Объем багажника Лада Веста Кросс 2018, седан, 1 поколение
04.2018 — 07.2022
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.6 MT Luxe | 480 |
| 1.6 MT Comfort + пакет Image | 480 |
| 1.6 MT Comfort | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter | 480 |
| 1.6 MT Black | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY | 480 |
| 1.6 CVT Luxe + пакет Prestige | 480 |
| 1.6 CVT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.6 CVT Luxe | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + пакет Image | 480 |
1. 6 CVT Comfort | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Winter | 480 |
| 1.6 CVT Black | 480 |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 MT Luxe | 480 |
| 1.8 MT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
| 1.8 MT Luxe + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 MT Comfort + пакет Image | 480 |
| 1.8 MT Comfort | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter | 480 |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro + пакет Prestige | 480 |
| 1.8 AMT Luxe | 480 |
| 1.8 AMT Luxe + пакет Multimedia | 480 |
1. 8 AMT Luxe + пакет Prestige | 480 |
Объем багажника Лада Веста Кросс — АвтоТачки
Содержание
- Объем багажника Лада Веста Кросс 2017, универсал, 1-е поколение, 2181
- Объем багажника Лада Веста Кросс рестайлинг 2022, универсал, 1-е поколение, 2181 Тру Веста
- 6 Кросс 2018, седан, 1 поколение
Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Многие автолюбители, принимая решение о покупке автомобиля, одними из первых смотрят на вместимость багажника. 300-500 литров – это самые распространенные значения объема современных автомобилей. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится еще больше.
Багажник на Лада Веста Кросс 480 литров в зависимости от комплектации.
Trunk volume Lada Vesta Cross 2017, station wagon, 1st generation, 2181
06.2017 — present
| Packages | Trunk capacity, l | |
| 1.6MT Luxe | 480 | |
| 1,6 МТ Люкс + Мультимедийный пакет | 480 | |
| 1,6 МТ Комфорт | 480 | |
1. 6 MT Comfort + Image package | 480 | |
| 1.6 MT Comfort + Winter package | 480 | |
| 1.6 MT Black | 480 | |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 | |
| 1,6 Тонн роскошной люкс.0022 | 1.6 CVT Comfort | 480 |
| 1.6 CVT Luxe | 480 | |
| 1.6 CVT Luxe + Multimedia package | 480 | |
| 1.6 CVT Luxe + Prestige package | 480 | |
| 1.6 CVT Комфорт + Пакет изображений | 480 | |
| 1,6 CVT Comfort + Зимняя упаковка | 480 | |
| 1,6 CVT Black | 480 | |
| 1,6 CVT + COMTS + WITHER + COMTS + WITRET + COMTS + COMTS + WITRT + COMTS + COMTS + COMTS + COMTS + COMTS + COMTS + COMBT +0026 | 480 | |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro | 480 | |
| 1.6 CVT Comfort + Winter EnjoY | 480 | |
1. 6 CVT Luxe EnjoY Pro + Prestige package | 480 | |
| 1.8MT Luxe | 480 | |
| 1.8 MT Luxe + Multimedia package | 480 | |
| 1.8 MT Luxe + Prestige package | 480 | |
| 1.8MT Comfort | 480 | |
| 1.8 MT Comfort + Image package | 480 | |
| 1.8 MT Comfort + Winter package | 480 | |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 | |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro | 480 | |
| 1,8 мт комфорта + зима наслаждается | 480 | |
| 1,8 МТ Luxe Pro + Prestige Pac0026 | ||
| 1.8 AMT Luxe + Multimedia package | 480 | |
| 1.8 AMT Luxe + Prestige package | 480 | |
| 1.8 AMT Comfort | 480 |
Trunk volume Lada Vesta Cross restyling 2022, wagon , 1 поколение, 2181
02.
2022 — н.в.
| Пакеты | Объем багажника, л | 2 9.6 CVT 9 0 2 3 9 0 2 3 | 480 |
Trunk volume Lada Vesta Cross 2018, sedan, 1st generation
04.2018 — 07.2022
| Packages | Trunk capacity, l |
| 1.6MT Luxe | 480 |
| 1,6 МТ Пакет Comfort + Image | 480 |
| 1,6 МТ Comfort | 480 |
1,6 МТ2 Comfort + 9 6 2 802 Зима 9 6 2 8031 | |
| 1.6 MT Black | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.6 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.6 MT Luxe EnjoY | 480 |
| 1.6 CVT Luxe + Prestige package | 480 |
1. 6 CVT Luxe + Multimedia package | 480 |
| 1.6 CVT Luxe | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Image package | 480 |
| 1.6 CVT Comfort | 480 |
| 1.6 CVT Comfort + Winter | 480 |
| 1.6 CVT Black | 480 |
| 1,6 CVT Luxe наслаждайтесь Pro | 480 |
| 1,6 CVT Comfort + Winter Envloy Pro | 480 |
| 1,6 CSTECT + WINTERSTIN0026 | 480 |
| 1.6 CVT Luxe EnjoY Pro + Prestige package | 480 |
| 1.8MT Luxe | 480 |
| 1.8 MT Luxe + Multimedia package | 480 |
| 1.8 MT Luxe + Prestige Пакет | 480 |
| 1,8 мт комфорта + Пакет изображений | 480 |
| 1,8 млн. Комфорт | 480 |
| 1,8 MT Comfort + Winter | |
| 1,8 Mt Comfort + Winter | |
| 1,8 MT Comfort + Winter | |
| 1,8 MT + Winter | |
| 1,8 MT + Winter | |
1,8 MT. 0023 480 | |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY Pro | 480 |
| 1.8 MT Comfort + Winter EnjoY | 480 |
| 1.8 MT Luxe EnjoY Pro + Prestige Pack | 480 |
| 1,8 AMT Luxury | 480 |
| 1,8 AMT Luxe + MultiMedia Package | 480 | 1.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.0026 | 480 |
2021 LADA VESTA CROSS 2181 1,6 Тонн Люкс (106 л.с.) Спецификации, Технические данные, расход топлива, размеры, галерея картин
Подробнее фотографий LADA Vesta
.
6 МТ Люкс (106 лс)?General information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complectation name | 1. 6 MT Luxe | ||||||||||
| Production start year | 2019 | ||||||||||
| Drive type | Front | ||||||||||
| Тип рамы | Универсальный | ||||||||||
| Тип коробки передач | 5 speed Manual | ||||||||||
| Engine volume, cc | 1596 | ||||||||||
| Frame name | 2181 | ||||||||||
| 0 to 100 time | 12.6 | ||||||||||
| Max speed | 178 | ||||||||||
| Clearance , mm | 203 | ||||||||||
| Manufacturing country | Russia | ||||||||||
| Diler name | 1.6 MT Luxe GFK11-52-X04 | ||||||||||
| Doors | 5 | ||||||||||
| Winter complectation | yes | ||||||||||
| Warranty | 3 years or 100,000 km of mileage | ||||||||||
Vehicle generation | |||||||||||
| Generation name | 2181 | ||||||||||
| Generation number | 1 | ||||||||||
| Год начала производства | 2017 | ||||||||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | |||||||||||
Engine specs | |||||||||||
| Engine name | VAZ-21129 | ||||||||||
| Fuel | Petrol (Gasoline) | ||||||||||
| Engine type | In-line, 4-cylinder | ||||||||||
| Has turbo | № | ||||||||||
| MAX Power, HP | 106 | ||||||||||
| MAX Power RPM, RPM | 5800 | ||||||||||
| MAX Power, HP (KWT) / RPM | |||||||||||
| MAX Power, HP (KWT) / RPM | |||||||||||
MAX). 0022 | Max Toote, n*M | 148 | |||||||||
| MAX TOUPT RPM, RPM | 4200 | ||||||||||
| MAX MAX, N*M (KG*M) / RPM | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| . | |||||||||||
| Valves per cylinder | 4 | ||||||||||
| Engine additional info | Electronically controlled fuel injection | ||||||||||
| Eco type | Euro-5 | ||||||||||
Fuel consumption | |||||||||||
| City | 9.7 | ||||||||||
| Country side | 6 | ||||||||||
| Combined | 7.5 | ||||||||||
Transmission | |||||||||||
| Main gear ratio | 3.9 | ||||||||||
Steering | |||||||||||
| Power steering | нет | ||||||||||
| Рулевое управление с электроусилителем | да | ||||||||||
| Тип рулевого механизма | Зубчатая рейка | ||||||||||
| Steering wheel turn | 3. 1 | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
Frame dimensions | |||||||||||
| Exterior length, mm | 4424 | ||||||||||
| Exterior width, mm | 1785 | ||||||||||
| Exterior height , мм | 1532 | ||||||||||
Размеры салона | |||||||||||
| Вместимость | 5 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Interior width, mm | 1386 | ||||||||||
Chassis dimensions | |||||||||||
| Wheel base, mm | 2635 | ||||||||||
| Turning radius, m | 5.2 | ||||||||||
| Wheel spacing front | 1524 | ||||||||||
| Расстояние расстояния колеса задняя | 1524 | ||||||||||
Передний переуч. 0031 | |||||||||||
Масса и допустимая нагрузка | |||||||||||
| Масса, кг | 1280 | ||||||||||
| Вместимость макс. | 450 | 1730 | |||||||||
| Trailer max weight wobrakes | 600 | ||||||||||
| Trailer max weight wbrakes | 900 | ||||||||||
Volumes | |||||||||||
| Fuel tank capacity, l | 55 | ||||||||||
| Trunk volume | 480 | ||||||||||
Other | |||||||||||
| Addinfo | Rear door lock against opening by children, eyeglass case, decorative exhaust pipe nozzle | ||||||||||
Suspension specs | |||||||||||
Suspension характеристики | |||||||||||
| Передний стабилизатор | да | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | ||||||||||
| Rear suspension | Semi-independent, torsion bar | ||||||||||
Wheel rims | |||||||||||
| Aluminium wheel | yes | ||||||||||
| Disc | 17″ | ||||||||||
Tires | |||||||||||
| Front колеса | 205/50 R17 | ||||||||||
| Задние колеса | 205/50 R17 | ||||||||||
Тормоза | Передние тормоза 4 | 20023 Discs | |||||||||
| Rear brake | Discs | ||||||||||
| Parking brake | manual | ||||||||||
| Parking brake new first | manual | ||||||||||
Exterior | |||||||||||
Headlights | |||||||||||
| Halogen фары | да | ||||||||||
| Диодные фары | нет | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | да | ||||||||||
| Led backlights | no | ||||||||||
| Rear fog lamps | yes | ||||||||||
| Additional stop light | yes | ||||||||||
| Light sensor | yes | ||||||||||
| Rain sensor | yes | ||||||||||
Side зеркала | |||||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | да | ||||||||||
| Боковые зеркала с повторителями поворотников | да | ||||||||||
| Power adjustable door mirrors | yes | ||||||||||
| Door mirrors heating | yes | ||||||||||
Doors | |||||||||||
| Door handles in body color | yes | ||||||||||
Windows | |||||||||||
| Privacy стекло | нет | ||||||||||
| Термогласс | да | ||||||||||
| Обогрев заднего стекла | да | ||||||||||
Аксессуары | |||||||||||
| Roof rail | yes | ||||||||||
| Front spoiler | no | ||||||||||
| Rear spoiler | yes | ||||||||||
| Back wiper | yes | ||||||||||
Body color | |||||||||||
| Metallic краска Кузов | опция | ||||||||||
Интерьер | |||||||||||
Рулевое колесо и центральная панель | |||||||||||
| Кожаная обивка | no | ||||||||||
| Adjustable steering | yes | ||||||||||
| Telescopic steering | yes | ||||||||||
| Tilt steering | yes | ||||||||||
| Audio control on steering wheel | yes | ||||||||||
Interior design | |||||||||||
| Тканевая обивка | нет | ||||||||||
| Комбинированная обивка салона | да | ||||||||||
Мест | |||||||||||
| Bucket seat | no | ||||||||||
| Front seats ajust | Height-adjustable driver’s seat | ||||||||||
| 2nd row | 60/40 ratio fold seat | ||||||||||
| Loin reliance | yes | ||||||||||
| Подголовники для сидений | 5 | ||||||||||
| Разделяющий подлокотник спереди | да | ||||||||||
| Разделяющий подлокотник сзади | нет | ||||||||||
| 3 Seats pockets | yes | ||||||||||
| Mats | no | ||||||||||
Electric interior package | |||||||||||
| Power adjustable driver seat | no | ||||||||||
| Power ajustable front seat | no | ||||||||||
| Front подогрев сидений | да | ||||||||||
| обогрев задних сидений | нет | ||||||||||
| центральный замок | да | ||||||||||
| Keyless enter | yes | ||||||||||
| Power window front | yes | ||||||||||
| Power window rear | yes | ||||||||||
| Stearing wheel heater | no | ||||||||||
| Front sheeld electro heater | yes | ||||||||||
Дополнительное внутреннее оборудование | |||||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | да | ||||||||||
| Штепсельная вилка | да | ||||||||||
Safety | |||||||||||
Airbags | |||||||||||
| Drivers airbag | yes | ||||||||||
| Passengers airbag | yes | ||||||||||
| Passenger airbag deactivation function with | yes | ||||||||||
| Side airbag | yes | ||||||||||
Безопасность детей | |||||||||||
| Дуга изофикс | да | ||||||||||
Активная и пассивная безопасность | |||||||||||
| Glonass | yes | ||||||||||
| 3 point safety belt | yes | ||||||||||
Electronic security and traffic control systems | |||||||||||
| ABS | yes | ||||||||||
| Electronic Brake Distribution | yes | ||||||||||
| Система экстренного торможения | да | ||||||||||
| Автоматическая активация аварийного сигнала при экстренном торможении | да | ||||||||||
| ESP | yes | ||||||||||
| traction control | yes | ||||||||||
| Hill-start assist control system | yes | ||||||||||
| Cruise control | yes | ||||||||||
| Autolock doors | yes | ||||||||||
| Функция «Отвези меня домой» | да | ||||||||||
| Динамическое освещение поворотов | да | ||||||||||
| Задние гидролокаторы | да | ||||||||||
Amenity | |||||||||||
Microclimate | |||||||||||
| Air conditioner | yes | ||||||||||
| Automatic air conditioning | yes | ||||||||||
| Air filter | yes | ||||||||||
Audio systems | |||||||||||
| Радио | да | ||||||||||
| Проигрыватель компакт-дисков | нет | ||||||||||
| Поддержка MP3 | да | ||||||||||
| Громкая связь | Да, | ||||||||||
| Дополнительное звуковое оборудование | 4 динамики, USB, AUX, SD Card | ||||||||||
Навигация и видеооборудование | |||||||||||
| Full Coluth Onterain | |||||||||||
| Full Coluth Onterain | |||||||||||
.![]() | |||||||||||

6 CVT Comfort + Winter EnjoY Pro
6 CVT Comfort
8 AMT Luxe + пакет Prestige
6 MT Comfort + Image package
6 CVT Luxe EnjoY Pro + Prestige package
6 CVT Luxe + Multimedia package
0023 480
6 MT Luxe
0022
1
0031