| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 1.6 dCi 130 Π».Ρ. | 2.0 144 Π».Ρ. | 2.5 171 Π».Ρ. | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | 5 | 5 | ||
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1.6 dCi 130 Π».Ρ. | 2.0 144 Π».Ρ. | 2.5 171 Π».Ρ. | ||
| ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | R9M | MR20 | QR25 | ||
| ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | 4, Π² ΡΡΠ΄ | 4, Π² ΡΡΠ΄ | 4, Π² ΡΡΠ΄ | ||
| ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 | 4 | 4 | ||
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ [ΡΠΌΒ³] | 1598 | 1997 | 2488 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°/Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ [ΠΌΠΌ] | 80Γ79.5 | 84 x 90.1 | 89Γ100 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ [ΠΊΠΡ (Π».Ρ.) / ΠΎΠ±.ΠΌΠΈΠ½] | 96 (130)/4000 | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ [ΠΠΌ / ΠΎΠ±.ΠΌΠΈΠ½] | 320/1750 | 200/4400 | 233/4000 | ||
| Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 15.4:1 | 11.2:1 | 10 | ||
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ||
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π±Π°ΠΊΠ° [Π».] | 60 | 60 | 60 | ||
| Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 6-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | 6-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | ΠΠ°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ Xtronic CVT | ΠΠ°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ Xtronic CVT | ΠΠ°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ Xtronic CVT |
| 1-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.727 | 3.727 | 2.631 | 2.631 | 2.631 |
| 2-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 2.043 | 2.105 | |||
| 3-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.322 | 1.519 | |||
| 4-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.947 | 1.171 | |||
| 5-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.723 | 0.914 | |||
| 6-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.596 | 0.767 | 0.378 | 0.378 | 0.378 |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ΄ | 3.641 | 3.687 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° | 4.428 | 4.733 | 6.386 | 6.386 | 6.386 |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Start-Stop) | β’ | β | β | β | β |
| Π¨Π°ΡΡΠΈ | 1.6 dCi 130 Π».Ρ. | 2.0 144 Π».Ρ. | 2.5 171 Π».Ρ. | ||
| ΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° [ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ] | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ Π½Π° ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°Ρ McPherson | ||||
| ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° [Π·Π°Π΄Π½ΡΡ] | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ | ||||
| Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΠΌ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ΅ΠΌ | ||||
| Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°, Ρ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Nissan Brake Assist, Π°Π½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² ABS ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ EBD | ||||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ/ΡΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 17Γ7.0J, 18Γ7.0J | ||||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | 225/65R17, 225/60R18 | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠΎΠ³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | 1.6 dCi 130 Π».Ρ. | 2.0 144 Π».Ρ. | 2.5 171 Π».Ρ. | ||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ [ΠΊΠ³] | 1600-1635 / 1630-1637 | 1445 /1445 | 1480 /1510 | 1566-1614 / 1566-1616 | 1586-1626 / 1616-1628 |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° [ΠΊΠ³] | 2130 | 1930 | 1990 | 2060 | 2070 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ [ΠΊΠ³] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ [ΠΊΠ³] | 1110 | 975 | 1015 | 1040 | 1055 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ, Π·Π°Π΄Π½ΡΡ [ΠΊΠ³] | 1090 | 1005 | 1040 | 1090 | 1090 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ [ΠΊΠ³] | 750 | 750 | 750 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² [ΠΊΠ³] | 75 | 75 | 75 | ||
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° [ΠΌΠΌ] | 4640 | 4640 | 4640 | ||
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° [ΠΌΠΌ] | 1820 | 1820 | 1820 | ||
| ΠΡΡΠΎΡΠ° [ΠΌΠΌ] | 1710 (1715 Ρ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ) | 1710 (1715 Ρ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ) | 1710 (1715 Ρ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ) | ||
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° [ΠΌΠΌ] | 2705 | 2705 | 2705 | ||
| Π‘Π²Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ [ΠΌΠΌ] | 940 | 940 | 940 | ||
| Π‘Π²Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ [ΠΌΠΌ] | 995 | 995 | 995 | ||
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ [ΠΌΠΌ] | 1575 | 1575 | 1575 | ||
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ [ΠΌΠΌ] | 1575 | 1575 | 1575 | ||
| ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ [ΠΌΠΌ] | 210 | 210 | 210 | ||
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° [ΠΌ] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΡ. Π΄Π»ΠΈΠ½Π° [ΠΌΠΌ] | 900 | 900 | 900 | ||
| ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ | |||||
nissanxtrail.club
Nissan X-Trail Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°
Nissan X-Trail β Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°, ΡΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π² 2000 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Nissan Almera ΠΈ Nissan Primera. ΠΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ SUV, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΠΉΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Toyota RAV-4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Subaru Forester ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ°ΠΌ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ β Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ³Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡΠΌ ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ. Π ΡΠΎΠΌΡ ΠΆΠ΅, Π²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ.
ΠΠ°ΠΌΠΌΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»Π° ΠΈΠ· Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠΠ‘ 2.0 ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 140 ΡΠΈΠ», Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ° Π½Π° 150 Π». Ρ. (2.0 Π».). ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ β Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ 2.5 (165 Π». Ρ.), Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ 2,0 Π»ΠΈΡΡΠ° (280 Π». Ρ.). ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 2,2 Π» (114 ΠΈ 136 Π». Ρ.).
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Nissan X-Trail
Nissan X-Trail SUV
| ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | ΠΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 4510 | 1675 | 1515 | |
| 2007, 2008, 2009, 20010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4630 | 1785 | 1685 | 1482 |
Π 2007 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Π»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Nissan X-Trail. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ° Nissan Qashqai, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ ΠΈ Π±ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ. ΠΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΈΠΊΠΈ X-Trail ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ΠΉ. ΠΠΎ Π½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ Π΄Π΅Π»Π΅, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ , Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΈ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ. Π Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π»Π°ΡΡ Ρ 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ 140-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ, Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡΠ½Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° 2,5-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΠΠ‘ Π½Π° 169 Π». Ρ. Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π±ΡΠ»Π° Ρ 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ 150-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Π΅ΠΌ.
Π‘ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Nissan X-Trail ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. Π ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², ΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ X-Trail β ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ, ΠΎΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ. Π ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ, ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠ΄Π°ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½, Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡ ΡΠ΄ΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ. Π Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΌΠΎΡΠΎΡ Π½Π° 144 Π». Ρ., Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡΠ½Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ Π±ΡΠ»Π° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° Ρ 2,5-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ 171-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΠΠ‘. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡΠ» Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ 1.6 Π½Π° 130 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ». ΠΠΎΡΠ»Π΅ 2017 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π³Π°ΠΌΠΌΡ. Π ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΠΠ‘ 1.6 Π½Π° 163 Π». Ρ., Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π²ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ 177-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ.

avto-razmer.com
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Nissan X-Trail T32
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ Menu- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- ΠΠ²ΡΠΎ
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
avtonam.ru
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Nissan X-Trail 2017-2018 / ΠΠΈΡΡΠ°Π½ Π₯-Π’ΡΠ΅ΠΉΠ» 3 (Π’32)
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ Π₯-Π’ΡΠ΅ΠΉΠ» 2018-2019 / Nissan X-Trail 3 Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
