Kia Rio 1.2 — характеристики, фото, описание
1.2 rio
↓ Добавить фото этого авто ↓ ↑ Скрыть загрузчик фотографий ↑
Мощность
84 л.с.
Скорость
173 км/час
Вес
1198 кг
Объем двигателя
1.2 литра
Расход топлива
5.9 л/100 км
Коробка передач
Мощность, разгон, скорость
Максимальная мощность | 84 л. с. (62.6 кВт) при 6000 об/мин |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 122 Нм (12.4 кГм) при 4000 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/час | 12.9 секунд |
Максимальная скорость | 173 км/час |
Объем двигателя, длина, масса
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек |
---|---|
Длина | 4065 мм |
Снаряженная масса | 1198 кг |
Объем двигателя | 1. 2 литра, 1248 см3 |
Цилиндров | 4, расположение однорядное |
Расход топлива | в городе | 5.9 л/100 км |
---|---|---|
за городом | 4 л/100 км | |
смешанный цикл | 4.7 л/100 км | |
Выброс CO2 | 106 г/км |
Подробные технические характеристики
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек | |
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Длина | 4065 мм | |
Ширина | 1725 мм | |
Высота | 1450 мм | |
Колесная база расстояние между передней и задней осью | 2580 мм | |
Отношение длины к колесной базе | 1. 58 | |
Колея колес | передних | 1518 мм |
задних | 1524 мм | |
Снаряженная масса | 1198 кг | |
Объем топливного бака | 45 литров |
Тип | бензиновый, без наддува | |
---|---|---|
Производитель | Kia | |
Цилиндров | 4, расположение однорядное | |
Рабочий объем | 1.2 литра, 1248 см3 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | 71 × 78. 8 мм | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 0.9 | |
Клапанный механизм | с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 16 клапанов всего | |
Максимальная мощность | 84 л.с. (62.6 кВт) при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 122 Нм (12. 4 кГм) при 4000 об/мин | |
Система подачи топлива | EFI — электронная система впрыска | |
Разгон от 0 до 100 км/час | 12.9 секунд | |
Максимальная скорость | 173 км/час | |
Мощность на единицу массы | 70.25 л.с./тонну | |
Расход топлива | в городе | 5.9 л/100 км |
за городом | 4 л/100 км | |
смешанный цикл | 4. 7 л/100 км | |
Выброс CO2 | 106 г/км | |
Расположение двигателя | переднее | |
Привод | на передние колеса | |
передних | 185/65 R 15 | |
задних | 185/65 R 15 | |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
предыдущее авто
Характеристики автомобиля Киа Rio 4 поколение Хетчбэк 5-дв. (2016 — 2018) 1.4 MT (99 л.с.) | Макс-Плюс: Автозапчасти
Внимание! WhatsApp используется только для уведомлений о заказах! Для связи с нами по любым вопросам используйте Telegram!
Тип кузова | Хетчбэк |
Расход топлива в городе на 100 км | 6. 3 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5 л |
Объём топливного бака | 45 л |
Запас хода | от 710 до 1 050 км |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12.2 сек |
Объем двигателя | 1368 см3 |
Мощность двигателя | |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 133 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 72 мм |
Ход поршня | 84 мм |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10. 2 м |
Количество мест | 5 |
Длина | 4065 мм |
Ширина | 1725 мм |
Высота | 1450 мм |
Колёсная база | 2580 мм |
Колея передняя | 1518 мм |
Колея задняя | 1524 мм |
Снаряженная масса | 1130 кг |
Полная масса | 1580 кг |
Грузоподъёмность | 450 кг |
Объем багажника минимальный | 325 л |
Объем багажника максимальный | 1103 л |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Киа Рио 2018 Технические характеристики
Киа Рио 2018 года Технические характеристики
Выберите комплектацию
Выберите до 3 комплектаций для сравнения:
Все
Двигатель | |||
Тип | 1,6 л, рядный, 4 цилиндра, прямой впрыск бензина (GDI) | 1,6 л, рядный, 4 цилиндра, прямой впрыск бензина (GDI) | 1,6 л, рядный, 4 цилиндра, прямой впрыск бензина (GDI) |
Рабочий объем (см3) | 1591 куб. см | 1591 куб.см | 1591 куб.см |
Диаметр x ход (мм) | 77 х 85,44 | 77 х 85,44 | 77 х 85,44 |
Степень сжатия | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Мощность | 130 л.с. при 6300 об/мин | 130 л.с. при 6300 об/мин | 130 л.с. при 6300 об/мин |
Момент затяжки | 119 фунт-фут. при 4850 об/мин | 119 фунт-фут. при 4850 об/мин | 119 фунт-фут. при 4850 об/мин |
Блок | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Головка | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Клапанная система | 16-клапанный DOHC с механическим регулятором зазора | 16-клапанный DOHC с механическим регулятором зазора | 16-клапанный DOHC с механическим регулятором зазора |
Система впрыска | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
Топливная система | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
Рек. Топливо | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) |
Система охлаждения | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
Система контроля выбросов | ВКК + УКК | ВКЦ + УКК | ВКК + УКК |
Система смазки | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Емкость моторного масла (литры) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Емкость топливного бака (гал.) | 11,9 галлона | 11,9 галлона | 11,9 галлона |
Электрическая система | |||
Аккумулятор | 12 В Необслуживаемый | 12 В Необслуживаемый | 12 В Необслуживаемый |
Аккумулятор без ISG | 60АХ | 60АХ | 60АХ |
Генератор | 13,5 В 130 А | 13,5 В 130 А | 13,5 В 130 А |
Стартер | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт |
Трансмиссия | |||
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая механическая коробка передач | |||
Первый | 3,615:1 | — | — |
Второй | 1,955:1 | — | — |
Третий | 1,286:1 | — | — |
Четвертый | 1,036:1 | — | — |
Пятый | 0,839:1 | — | — |
Шестой | 0,703:1 | — | — |
Реверс | 3,700:1 | — | — |
Передаточное число главной передачи | 4,059:1 | — | — |
Тип муфты | Обычный (сухая одинарная пластина с мембранной пружиной) | — | — |
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | |||
Первый | 4,400:1 | 4,400:1 | 4,400:1 |
Второй | 2,726:1 | 2,726:1 | 2,726:1 |
Третий | 1,834:1 | 1,834:1 | 1,834:1 |
Четвертый | 1,392:1 | 1,392:1 | 1,392:1 |
Пятый | 1. 000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 |
Шестой | 0,774:1 | 0,774:1 | 0,774:1 |
Реверс | 3,440:1 | 3,440:1 | 3,440:1 |
Конечное передаточное число | 3,065:1 | 3,065:1 | 3,065:1 |
Макет/привод | Передний двигатель/передний привод | Передний двигатель/передний привод | Передний двигатель/передний привод |
Внешние размеры | |||
Колесная база (дюймы) | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма |
Длина (дюймы) | 172,6 дюйма | 172,6 дюйма | 172,6 дюйма |
Ширина (дюймы) | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 57,1 дюйма | 57,1 дюйма | 57,1 дюйма |
Гусеница (дюймовая), (передняя/задняя) | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма |
Свес (дюйм), (передний/задний) | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма |
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Угол съезда (градусы) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Внутренние размеры | |||
Подсобное помещение | |||
Передний (дюйм) | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма |
Задний (дюйм) | 37,4 дюйма | 37,4 дюйма | 37,4 дюйма |
Место для ног | |||
Передний (дюйм) | 42,1 дюйма | 42,1 дюйма | 42,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 33,5 дюйма | 33,5 дюйма | 33,5 дюйма |
Плечо | |||
Передний (дюйм) | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 53,3 дюйма | 53,3 дюйма | 53,3 дюйма |
Модная комната | |||
Передний (дюйм) | 52,9 дюйма | 52,9 дюйма | 52,9 дюйма |
Задний (дюйм) | 52,4 дюйма | 52,4 дюйма | 52,4 дюйма |
Пассажирский объем (куб. футов) | 89,9 куб. футов | 89,9 куб. футов | 89,9 куб. футов |
Объем багажника (заднее сиденье поднято) (куб. футов) | 13,7 куб. футов | 13,7 куб. футов | 13,7 куб. футов |
Шасси/подвеска | |||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон | Стойка МакФерсон | Стойка Макферсон |
Задняя подвеска | Сдвоенный мост с торсионной балкой | Сдвоенный мост с торсионной балкой | Сдвоенный мост с торсионной балкой |
Амортизатор (передний) | Стойка | Стойка | Стойка |
Амортизатор (задний) | Двойная трубка | Двойная трубка | Двойная трубка |
Рулевое управление | |||
Тип/источник питания | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с электроусилителем |
Передаточное отношение | 14,9:1 | 14,9:1 | 14,9:1 |
Повороты от упора до упора | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
Радиус поворота от бордюра к бордюру (футы) | 33,46 | 33,46 | 33,46 |
Тормоза | |||
Тип спереди/сзади | Вентилируемый диск/барабан | Вентилируемый диск/барабан | Вентилируемый диск / сплошной диск |
Размер (дюймы) спереди/сзади | 11,0 дюймов / 8,0 дюймов | 11,0 дюймов / 8,0 дюймов | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Бустер Тип | Вакуум (M/CYL) | Вакуум (M/CYL) | Вакуум (M/CYL) |
Стояночный тормоз типа | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Колеса/шины | |||
Размер колеса (дюймы) | 5,5 Дж x 15 | 5,5 Дж x 15 | 5,5 Дж x 15 |
Размер шин | P185/65 R15 | Р185/65 Р15 | Р185/65 Р15 |
Запасное колесо | Временная шина (T125/80D15) | Временная шина (T125/80D15) | Временная шина (T125/80D15) |
Снаряженная масса | |||
Механическая коробка передач | 2648 фунтов. | — | — |
Автоматическая коробка передач | 2714 фунтов. | 2714 фунтов. | 2714 фунтов. |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город/шоссе/комбинированный (миль на галлон) | 29/37/32 | — | — |
Автоматическая коробка передач, город/шоссе/комбинированный (миль на галлон) | 28/37/32 | 28/37/32 | 28/37/32 |
Технические характеристики Kia Rio 1.2 CVVT МКПП, 84л.с., 2018
Объяснение:
Двигатель и производительность. Размеры и вес.
Мощность в л.с.
84 л.с. (83 л.с.)
Обороты при макс. Мощность
6000 об/мин
Крутящий момент
121 Н·м
Крутящий момент
89 lb-ft
Число оборотов при максимальном крутящем моменте
4000 об/мин
Моторные жидкости
Синтетическое масло (вязкость)
0W-20 | 0W-30 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30
Полусинтетическое масло (вязкость)
5W-30 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50
Моторное масло, объем
3,5 л
Конфигурация двигателя
Рабочий объем
1248 см3 / 1,2 л
Цилиндры
90 002 4 цил. / 4 В на цилиндр.Диаметр цилиндра
71 мм
Ход поршня
78,8 мм
Степень сжатия
10,5 :1
Конфигурация двигателя
Рядный
Синхронизация
Цепь ГРМ
Интервалы обслуживания
Воздушный фильтр
45 000 км / 3 года
Тормозная жидкость
30 000 км / 2 года
Замена масла и фильтра двигателя
15 000 км / 1 год
Охлаждающая жидкость двигателя
21 0000 км / 10 лет
Фильтр салона
30 000 км / 2 года
ТормозаСтояночный тормоз
Ручной
Рычаг
9000 2 МатериалПластик
Кожа
Дополнительно
Передние тормоза
Дисковые тормоза
Охлаждение
Вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые тормоза
Материал тормозов
Сталь
ПодвескаПружина передняя
Катушка
Подвеска передняя
Независимая
Стойка MacPherson
Подвеска задняя
Независимая
Многорычажный
Топливо
Общее
Топливо
Бензин
Объем бака
45 л
Выбросы
Выбросы Стандарт
Euro 6d-TEMP
Выбросы Класс
C
Выбросы WLTP
CO₂, комбинированный
142–143 г/км
Выбросы NEDC
CO₂, смешанный цикл
109 г/км
Расход топлива NEDC
Город
9000 2 6 л/100 кмШоссе
4,1 л/100 км
Комбинированный
4,8 л/100 км
ПроизводительностьМаксимальная скорость
173 км/ч
Разгон, 0–100 км/ч
12,9 с
Размеры и Вес
Внешний видДлина
4065 мм
Ширина
1725 мм
Высота
1450 мм
Гусеница передняя
1518 мм
Гусеница задняя 9000 3
1524 мм
Колесная база
2580 мм
Свес, передний
830 мм
Свес, задний
655 мм
Дорожный просвет
140 мм
ИнтерьерПространство над головой, спереди
1021 мм
Пространство над головой, сзади
966 мм
Пространство для ног спереди
1120 мм
Пространство для ног сзади
770 мм
Пространство для плеч спереди
1375 мм
Пространство для плеч сзади 9000 3
1355 мм
МассаСобственная масса
1 110 кг
Полная масса
1 560 кг
Макс. нагрузка на прицеп с тормозами 12 %
910 кг
Макс. нагрузка на прицеп, без тормозов
450 кг
Грузоподъемность
450 кг
Макс. нагрузка на крышу
70 кг
Максимальная загрузка фаркопа
75 кг
Внешний вид
Шасси и кузов
Шасси
Шасси
9000 2 ХэтчбекСтойки
A-C
Конструкция шасси
Цельный кузов
Двери
Количество Двери
5
Передние двери
Стандартные
Задние двери
Стандартные
Дверные ручки
Выдвижные
Платформа
Платформы Hyundai-Kia
Малая автомобильная платформа (GB)
Оборудование
Боковые зеркала
Тип зеркала
Обычное
Регулировки
900 02 ЭлектрооборудованиеОбогрев
Дополнительно
Сигнал поворота
Дополнительно
Цвет салона
Как у автомобиля
Зеркальная форма, сторона водителя
Выпуклая
Зеркальная форма, сторона пассажира
Выпуклая
Стеклоочистители ветрового стекла
Задний стеклоочиститель
Да
Задний омыватель
Да
Окна
Стеклоподъемники передние
Электропривод 9000 3
Оконные подъемники, функции
Защита от защемления
Да
Окна с подогревом
Задняя часть
Теплоизоляционные окна
Передняя | Первый ряд | Второй ряд | Задние
Тонированные окна
Дополнительно
Второй ряд
Дополнительно
Заднее стекло
Дополнительно
Другое оборудование
Люк
Дополнительно
Спойлер
Фиксированный
Антенна
Да
Брызговики
Дополнительно
Передние
Дополнительно
Задние
Дополнительно
ФарыДальний свет
Галогенные
Ближний свет
Галогенные
Противотуманные фары
Дополнительно
Специальные функции
Ассистент дальнего света
Дополнительно
Динамическое освещение поворотов
Дополнительно
Регулировка угла наклона фар
Ручная
9096 0 Диски и шиныСистема контроля давления в шинах (TPMS)
Да
Гайка/ Размеры болтов
M12x1,5
Тип крепления
Кольцевые гайки
Момент затяжки
88–107 Нм
Количество спиц
8
Цвет обода
Серебристый
Тип обода
Дисковое колесо
Размеры шин
Рекомендуемые размеры | 9001 7|||
Шины | Обод | Давление в шинах (бар) | |
---|---|---|---|
185/65R15 88H | 5. 5Jx15 ET36 | 2.2 | |
195/55R16 87H | 6Jx16 ET43 | 2.2 9 0016 | |
205/45R17 88W | 6,5Jx17 ET43 | 2.2 | |
185/65R15 88H | 6Jx15 ET48 | 2.2 | |
195/55 R16 87H | 6Jx16 ET52 | 2.2 |
Интерьер
Оборудование
Комбинация приборов
Бортовой компьютер
Да
Дисплей
3,5 дюйма
Тип
Монохромный
Форма
Квадратный
Спидометр
Аналог
Тахометр
Аналоговый
Указатель уровня топлива
Аналоговый
Ограничение одометра
1 000 000 км/миль
Климат-контроль
Количество климатических зон
1
Кондиционер
Дополнительно
Фильтр пыльцы
Да
Снаружи Индикатор температуры
Да
Связь
Радио
AM | FM | RDS
DAB
Дополнительно
Формат носителя
MP3 | WMA
Медиа-входы
USB
AUX
Да
App-Connect
Дополнительно
Android Auto
Дополнительно
900 02 Apple CarPlayДополнительно
Bluetooth
Дополнительно
Телефон
Дополнительно
Дисплеи
Центральный дисплей
7 дюймов
Сенсорный экран
Дополнительно
Эквалайзер
Да
Динамики
Общее количество динамиков
4–6
Высокочастотные динамики
2
Среднечастотные динамики
4
Сабвуфер
Дополнительно 90 003
Внутреннее отделение для хранения вещей
Вещевые отделения
Бардачок
Да
Люк подлокотника
Дополнительный
Передний
Дополнительный
Задний карман
Да
Отсек для солнцезащитных очков
Дополнительный
Держатель карты
Да
Дверь
Сторона водителя | Со стороны пассажира
Подстаканники
Да
Передние
2
Размещение
Средняя консоль
Освещение
Индикатор чтения
Дополнительный
Передний
Дополнительный
Задний
Дополнительный
Направляющий свет
Да
Другое оборудование
Зеркало для макияжа
Сторона водителя | Пассажирская сторона
Макияжная лампа
Дополнительно
Часы
Да
Цифровой
Комбинация приборов
Розетка 12 В
Передняя панель
90 002 КоврыДа
Материал
Текстиль
Цвет
Черный
Пепельница
Дополнительно
Передний
Дополнительно
Прикуриватель
Дополнительно
Рулевое колесоМногофункциональное рулевое колесо
Да
Медиа
Да
Каналы
Да
Громкость
Да
Отключение звука
Да 90 003
Обогрев
Дополнительно
Усилитель руля
Электрический
Регулировки
Наклон | Телескоп
Цвет
Черный
Механизм рулевого управления
Рейка и шестерня
БагажникЗадний багажник
Да
Объем 9000 3
325 л
Кнопка разблокировки
Да
Крышка
Сдвижная (ручная)
Барьерная сетка/решетка
Да
Ковер
Дополнительно
Резина
Дополнительно
Плоская поверхность
Да
Свет
Да
ДизайнМатериал внутренней отделки
Пластик | Текстиль
Материал ограждения входа
Пластик
Сиденья
Общие
Количество сидений
5
Цвет и материал
Цвет строчки
Черный
Передние сиденья
Регулировки, водительское
900 02 Глубина сиденья
Руководство
Высота сиденья
Руководство
Угол наклона спинки
Руководство
Подголовник, высота
Руководство
Подголовник, наклон
Руководство
Количество регулировок сиденья водителя, всего
10
Регулировки, пассажир
Глубина сиденья
Руководство
Угол наклона спинки
Руководство
Подголовник, высота
Руководство
90 002 Подголовник, наклонРучной
Количество регулировок сиденья пассажира, всего
8
Нагреваемые сиденья
Дополнительные
подушка
По желанию
Armrest
Дополнительный
Задняя сиденье
Второе сиденье. 0003
Руководство
Раздельное складывание
60/40
Подголовники
Внешние сиденья
Регулировка по высоте
Номер моря ts
3
Тип сиденья
Взрослое
Особенности
Функции комфортаВход без ключа
Опция
Запуск без ключа
Опция
Круиз-контроль
Опция
Ограничитель скорости
Опция
Камеры
Дополнительно
Задняя панель
Дополнительно
Беспроводное зарядное устройство для телефона
Дополнительно
Телефон
Дополнительно
Безопасность
Подушки безопасностиПрочие подушки безопасности
Подушка безопасности для пешеходов
№
Дверь Установленные подушки безопасности
№
Подушка безопасности ремня безопасности
№
Подушка сиденья
№
Ремень безопасностиРегулируемый по высоте натяжитель
Да
Руководство
Да
Тип ремня
Трехточечный ремень
Передние сиденья | Внешние задние сиденья
Цвет ремня безопасности
Черный
Вспомогательные системыЭлектронный контроль устойчивости
Да
Dynamic Steering Response
Да
Dynamic Tor que Vectoring
Да
Предупреждение о прямом столкновении
Дополнительно
Полоса движения Вспомогательная система
Дополнительно
Система экстренного торможения
Дополнительно
Система помощи при трогании на подъеме
Да
Тормозные системыАвтономная система экстренного торможения (AEB)
Дополнительно 9 0003
Тормоза с усилителем
Да
Антиблокировочная тормозная система (ABS )
Да
Противобуксовочная система (TCS)
Да
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Да
Электронная система помощи при торможении (BA/EBA)
Да
ДатчикиДатчики парковки
Опционально
Передние
Опционально
Задние
Опционально
Пьедестал Обнаружение велосипеда/велосипеда
Дополнительно
Обнаружение бдительности водителя
Дополнительно
Датчик освещенности
Да
Датчики дождя
Дополнительно
Прочие функцииИммобилайзер
Да
Центральный замок
Пульт дистанционного управления
Активный капот
№
Проверка безопасности
Euro NCAP
Общие
Год испытаний
2017
Взрослый пассажир 900 03
85 %
Ребенок-пассажир
84 %
Уязвимые участники дорожного движения
62 %
Safety Assist
25 %
Комбинезон
NHTSA
Frontal Crash
Передняя сторона водителя
Передняя сторона пассажира
Сторона C сыпь
Боковое столкновение, водитель
Боковое столкновение, пассажир
Рейтинг передних сидений
Комбинированный рейтинг задних сидений
Рейтинг бокового барьера
Общий рейтинг боковых полюсов
Опрокидывание
Сопротивление опрокидыванию
11,6 %
Общая безопасность Рейтинг
Общий фронтальный рейтинг
Общий боковой рейтинг
Rollver
IIHS
Год испытаний
2018
Награда
Top Safety Pick +
Небольшой перехлест Спереди: со стороны водителя
Хорошо
Небольшой перехлест Спереди: со стороны пассажира
Допустимо
Умеренное перекрытие Спереди
Хорошо
Сбоку
Хорошо
Прочность крыши
В хорошем состоянии
Подголовники и сиденья
Good
Предотвращение фронтального столкновения: автомобиль-автомобиль
Superior
Подушки безопасности
Водитель | Пассажир | Задняя | |
---|---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности | — | ||
Боковая грудная подушка безопасности | 921 73 | — | |
Боковая головная подушка безопасности | — | ||
Боковая подушка безопасности для таза | — | ||
Коленная подушка безопасности | |||
Шторная подушка безопасности | — | Центральная подушка безопасности | |
Выключатель подушки безопасности | — |
Ремень безопасности
9137 7 Водитель Пассажир Задний
Защита детей
Пассажирский | Задний | ||
---|---|---|---|
Isofix | 9 |