Таблица давления шин | Magnat Auto
ALFA ROMEO
МОДЕЛЬ | ТИП И РАЗМЕР ШИН | В ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) | В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 147 | 195 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 147 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 147 | 215 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 156 | 185 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 156 | 205 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 156 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 156 | 225 / 45 R17 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 159 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 159 | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 159 | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo 159 | 235 / 45 R18 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo 166 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 166 | 225 / 45 R17 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Alfa Romeo 166 | 235 / 40 R18 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Alfa Romeo GTV / Spider | 195 / 60 R15 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo GTV / Spider | 205 / 50 R16 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo GTV / Spider | 225 / 45 R17 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo GT | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo GT | 225 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
Alfa Romeo Brera / Spider | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo Brera / Spider | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Альфа Ромео Міто | 195 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo Mito | 205 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,2 / 32 |
AUDI
МОДЕЛЬ | ТИП И РАЗМЕР ШИН | В ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ. ![]() | В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185 / 60 R15 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 195 / 50 R16 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
Audi A1 | 215 / 45 R16 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
Audi A1 | 215 / 40 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 225 / 35 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A2 | 175 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A2 | 185 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A3 | 195 / 65 R15 | 1,8 / 26 | 1,8 / 26 |
Audi A3 | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 1,8 / 26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A3 2.![]() | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A3 | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi A3 | 205 / 50 R17 | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 |
Audi A3 | 225 / 45 R17 | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 |
Audi A4 | 195 / 65 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 195 / 55 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 | 215 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 235 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 205 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 1.![]() | 195 / 65 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 1.9TDI | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 RS4 | 255 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi A4 RS4 | 255 / 35 R19 | 2,7 / 38 | 2,5 / 35 |
Audi A4 1.8T / 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,1 / 30 |
Audi A4 1.8T / 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,1 / 30 |
Audi A4 2.7TDI ПЕРЕДНИЙ | 215 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 2.7TDI ПЕРЕДНИЙ | 235 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 Кабриолет | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 Кабриолет | 235 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5 / 3.0 | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,2 / 32 |
Audi A4 Cabriolet 2.![]() | 235 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,2 / 32 |
Audi A5 | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Купе / Кабриолет | 245 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Купе / Кабриолет | 245 / 40 R18 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Купе / Кабриолет | 255 / 35 R19 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A6 | 205 / 60 R15 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Audi A6 Avant | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Audi A6 2.0TDI | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 | |
Audi A6 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.![]() | 245 / 40 R18 | 2,5 / 35 | 2,1 / 30 |
Audi A6 3.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,0 / 29 |
Audi A6 3.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A6 Allroad | 225 / 55 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A6 Allroad | 225 / 50 R17 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A7 | 235 / 55 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A7 | 255 / 45 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 | 235 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A8 | 235 / 50 R17 | 2,4 / 34 | 2,2 / 31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235 / 60 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235 / 55 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235 / 55 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 4.![]() | 255 / 45 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi TT | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 1,8 / 26 |
Audi TT | 245 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 1,8 / 26 |
Audi Q5 | 235 / 65 R17 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi Q5 | 235 / 50 R19 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi Q7 | 235 / 60 R18 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
Audi Q7 | 295 / 40 R20 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
BMW
МОДЕЛЬ | ТИП И РАЗМЕР ШИН | В ПЕРЕДИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) | В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
---|---|---|---|
BMW 1 | 185 / 60 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 35 |
BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 35 |
BMW 1 | 205 / 55 R16 | 2,0 / 29 | 2,1 / 30 |
BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,0 / 29 | 2,3 / 33 |
BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW 1 | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW 1 | 225/40 R18 перед.![]() | 2,1 / 30 | — |
BMW 1 | 245/35 R18 зад. колеса | — | 2,2 / 32 |
BMW 1 | 225/35 R19 перед. колеса | 2,5 / 35 | — |
BMW 1 | 245/30 R19 зад. колеса | — | 2,6 / 37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
BMW 3 series / Компакт | 195 / 65 R15 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
BMW 3 series / Компакт (E46) | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
BMW 3 series / Компакт (E46) | 205 / 55 R16 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
BMW 3 series / Компакт (E46) | 225 / 50 R16 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
BMW 3 series / Компакт (E46) | 225 / 45 R17 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
BMW 320I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 320I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 323I / 328I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 323I / 328I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
BMW 3 series / Touring (E90 / 91) | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
BMW 3 series / Touring (E90 / 91) | 225 / 45 R17 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
BMW 3 series / Touring (E90 / 91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6 / 37 | 2,5 / 36 |
BMW 3 series Купэ / Кабина (E92 / 93) | 225 / 45 R17 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
BMW 3 series Купэ / Кабина (E92 / 93) | 225 / 40 R18 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
BMW 3 series (F30 / F31) | 225 / 50 R17 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW 3 series (F30 / F31) | 225 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW 5 series | 205 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,2 / 31 |
BMW 5 series (E39) | 225 / 60 R15 | 2,0 / 29 | 2,2 / 31 |
BMW 5 series (E39) | 205 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,4 / 34 |
BMW 5 series (E39) | 235 / 40 R18 | 1,9 / 27 | 2,3 / 33 |
BMW 5 series (E39) | 265 / 35 R18 | 2,3 / 33 | 2,7 / 39 |
BMW 535I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,5 / 36 |
BMW 535I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 36 |
BMW 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,7 / 38 |
BMW 535I (E39) | 235 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,7 / 39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225 / 55 R16 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
BMW 5 series (E60 / 61) | 225 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
BMW 5 series (E60 / 61) | 245 / 45 R17 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 5 series (E60 / 61) | 245 / 40 R18 | 1,9 / 27 | 2,3 / 33 |
BMW 5 series (E60 / 61) | 275 / 35 R18 | — | 2,6 / 37 |
BMW 5 series (F10 / F11) | 225 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW 5 series (F10 / F11) | 245 / 45 R18 | 2,0 / 29 | 2,3 / 33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245 / 50 R18 | 2,1 / 30 | 2,5 / 35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275 / 40 R19 | — | 2,5 / 35 |
BMW 6 series | 245 / 40 R18 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 245 / 40 R19 | 2,2 / 32 | — |
BMW 6 series (E63 / 64) | 275 / 35 R19 | — | 2,5 / 35 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 275 / 40 R18 | — | 2,5 / 35 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 245 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 245 / 55 R18 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 245 / 45 R19 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW 6 series (E63 / 64) | 245 / 40 R20 | 2,3 / 33 | — |
BMW 6 series (E63 / 64) | 275 / 35 R20 | — | 2,5 / 36 |
BMW 6 series (F12 / 13) | 245 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 | 225 / 40 R19 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 (F12 / F13) | 255 / 35 R20 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 (F06) | 255 / 35 R20 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
BMW 7 series | 225 / 60 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW 7 series (F01 / 02/04) | 245 / 45 R19 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
BMW 7 series (F01 / 02/04) | 275 / 35 R20 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
BMW 7 series (F01 / 02/04) | 275 / 40 R19 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
BMW 7 series (F01 / 02/04) | 275 / 30 R20 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW Z3 | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 2,0 / 29 |
BMW Z3 1.![]() | 225 / 50 R16 | 1,9 / 28 | 2,2 / 31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225 / 50 R16 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36) | 225 / 45 R17 | 1,9 / 28 | 2,0 / 29 |
BMW Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW Z4 3.0 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW Z4 3.0 (E85 / 86) | 245 / 40 R17 | — | 2,5 / 36 |
BMW Z4 (E89) | 225 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,9 / 42 |
BMW Z4 (E89) | 255 / 35 R18 | — | 3,2 / 45 |
BMW X1 | 225 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
BMW X1 (E84) | 225 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 39 |
BMW X3 | 215 / 60 R17 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW X3 (E83) | 235 / 55 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (E83) | 235 / 50 R18 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW X3 (E83) | 255 / 45 R18 | — | 2,2 / 32 |
BMW X3 (E83) | 235 / 45 R19 | 2,2 / 32 | — |
BMW X3 (E83) | 255 / 40 R19 | — | 2,5 / 35 |
BMW X3 (F25) | 225 / 60 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245 / 55 R17 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
BMW X3 (F25) | 245 / 50 R18 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X5 | 235 / 65 R17 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
BMW X5 (E53) | 255 / 55 R18 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
BMW X5 (E70) | 255 / 55 R18 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW X5 (E70) | 255 / 50 R19 | 2,1 / 30 | 2,5 / 36 |
BMW X6 | 255 / 50 R19 | 1,9 / 28 | 2,2 / 31 |
BMW X6 (E71) | 315 / 35 R20 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
CITROEN
МОДЕЛЬ АВТО | ТИП И РАЗМЕР ШИН | В ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ.![]() | В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155 / 65 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C1 Дизель | 155 / 65 R14 | 2,5 / 35 | 2,2 / 32 |
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4 | 155 / 70 R13 | 2,3 / 33 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4 | 165 / 70 R13 | 2,2 / 31 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.6 / Дизель | 165 / 65 R14 | 2,2 / 31 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.6 / Дизель | 185 / 55 R14 | 2,5 / 36 | 2,2 / 31 |
Citroen C2 | 175 / 65 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C2 1.1 / 1.4 | 185 / 55 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C2 1.6 | 195 / 45 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C3 I / II | 165 / 70 R14 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 I / II | 185 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 III | 185 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 III | 195 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen DS3 | 195 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen DS3 | 205 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen Xsara | 185 / 65 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen Xsara | 195 / 55 R15 | 2,7 / 38 | 2,4 / 34 |
Citroen Xsara 1.![]() | 195 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI | 195 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Citroen C4 | 195 / 65 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 | 205 / 50 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C4 Aircross | 215 / 70 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 Aircross | 225 / 55 R18 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen DS4 | 225 / 45 R18 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Citroen DS4 | 225 / 40 R19 | 2,7 / 38 | 2,5 / 35 |
Citroen C5 I / II | 195 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Citroen C5 I / II | 205 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C5 I / II | 215 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Citroen C5 III | 225 / 55 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C5 III | 245 / 40 R19 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Citroen DS5 | 235 / 40 R19 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Citroen C6 | 225 / 55 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C6 | 245 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C3 Picasso | 195 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,2 / 32 |
Citroen Xsara Picasso | 185 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Citroen C4 Picasso / Citroen Grand Picasso | 215 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 Picasso / Citroen Grand Picasso | 215 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Citroen C8 | 205 / 65 R15 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Citroen C8 | 215 / 65 R15 | 2,4 / 34 | 2,4 / 34 |
Citroen C-Crosser | 215 / 70 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C-Crosser | 225 / 55 R18 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen Nemo | 175 / 70 R14 | 2,3 / 33 | 2,2 / 32 |
Citroen Nemo | 185 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C15E / Citroen C15D | 145 / 80 R13 | 2,3 / 33 | 2,7 / 38 |
Citroen C15E / Citroen C15D | 155 / 80 R13 | 2,3 / 33 | 2,7 / 38 |
Citroen Berlingo / Citroen Kombi | 165 / 70 R14 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi | 175 / 65 R14 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi 1.![]() | 165 / 70 R14 | 2,5 / 36 | 3,2 / 46 |
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi 1.1 / 1.4 600кг Дизель | 165 / 70 R14 | 3,0 / 42 | 3,2 / 46 |
Citroen Berlingo 1.4 Дизель 800 кг | 165 / 70 R14 | 2,5 / 36 | 3,8 / 54 |
Citroen Berlingo II / Citroen First 600 кг | 175 / 65 R14 | 2,5 / 36 | 2,8 / 40 |
Citroen Berlingo II / Citroen First 600 кг | 175 / 70 R14 | 2,5 / 36 | 3,0 / 42 |
Citroen Berlingo II / Citroen First 800 кг | 175 / 65 R14 | 2,7 / 38 | 3,3 / 47 |
Citroen Berlingo II / Citroen First 1.4 800 кг | 175 / 65 R14 | 2,5 / 36 | 3,3 / 47 |
Сітроен Берлинго III | 195 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Citroen Dispatch I / II / Citroen Jumpy I / II | 195 / 70 R14 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Citroen Dispatch III / Citroen Jumpy III | 215 / 65 R15 | 3,2 / 46 | 3,5 / 49 |
Citroen Dispatch III / Citroen Jumpy III | 215 / 60 R16 | 3,4 / 48 | 3,8 / 54 |
Citroen Relay II / Citroen Jumper II | 195 / 70 R15 | 4,1 / 58 | 4,5 / 64 |
Citroen Relay II / Citroen Jumper II | 205 / 70 R15 | 4,1 / 58 | 4,5 / 64 |
Citroen Relay II / Citroen Jumper II | 205 / 75 R16 | 4,5 / 64 | 4,7 / 67 |
Citroen Relay II / Citroen Jumper II | 215 / 70 R16 | 5,0 / 71 | 5,0 / 71 |
Citroen Relay III / Citroen Jumper III | 215 / 70 R15 | 4,1 / 58 | 4,1 / 58 |
Citroen Relay III / Citroen Jumper III | 205 / 75 R16 | 4,5 / 64 | 4,7 / 67 |
Citroen Relay III / Citroen Jumper III | 215 / 70 R16 | 5,0 / 71 | 5,0 / 71 |
Citroen Relay III | 225 / 75 R16 | 4,5 / 65 | 5,0 / 72 |
Citroen Relay III (шини с усиленной боковиной) | 215 / 70 R15 | 5,0 / 72 | 5,7 / 79 |
CHEVROLET
МОДЕЛЬ | ТИП И РАЗМЕР ШИН | В ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ. ![]() | В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 195 / 65 R15 | 2,4 / 34 | 2,4 / 35 |
Chevrolet Cobalt | 185 / 75 R14 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Niva | 205 / 75 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Niva | 205 / 70 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Шевроле Нива | 215 / 65 R16 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Chevrolet Camaro — перед. шины | 245 / 45 R20 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Camaro — зад. шины | 275 / 40 R20 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet matiz | 155 / 65 R13 | 1,9 / 27 | 1,9 / 27 |
Chevrolet matiz | 175 / 60 R13 | 1,9 / 27 | 1,9 / 27 |
Chevrolet matiz | 145 / 70 R13 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet matiz | 155 / 65 R13 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Spark | 155 / 70 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Spark | 165 / 60 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Kalos | 155 / 80 R13 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Шевроле Калос | 175 / 70 R13 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Aveo | 155 / 80 R13 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Aveo | 185 / 60 R14 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Aveo | 195 / 65 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Aveo | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Lanos | 175 / 70 R13 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Шевроле Ланос | 185 / 60 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Nubira | 185 / 65 R14 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Chevrolet Nubira | 195 / 55 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Nubira / Lacetti | 195 / 55 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Cruze | 205 / 60 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Cruze | 215 / 55 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Volt | 215 / 55 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Leganza | 205 / 60 R15 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
Chevrolet Evanda | 195 / 70 R14 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Шевроле Еванда | 205 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Epica | 205 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
Chevrolet Epica | 205 / 60 R16 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
Chevrolet Tacuma / Rezzo | 185 / 70 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Tacuma / Rezzo | 195 / 60 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Chevrolet Orlando | 215 / 60 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Шевроле Орландо | 225 / 50 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Chevrolet Trax | 205 / 70 R16 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Trax | 215 / 55 R18 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Rexton | 235 / 70 R16 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Rexton | 255 / 65 R16 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Chevrolet Captiva | 215 / 70 R16 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
