28Ноя

Какое давление в шинах 205 60 16: Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Содержание

Таблица давления шин | Magnat Auto

ALFA ROMEO

МОДЕЛЬТИП И РАЗМЕР ШИН В ПЕРЕДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
В ЗАДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
Alfa Romeo 147185 / 65 R152,2 / 312,2 / 31
Alfa Romeo 147195 / 60 R152,2 / 312,2 / 31
Alfa Romeo 147205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo 147215 / 45 R172,5 / 352,3 / 33
Alfa Romeo 156185 / 65 R152,2 / 312,2 / 31
Alfa Romeo 156205 / 60 R152,2 / 312,2 / 31
Alfa Romeo 156205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo 156225 / 45 R172,2 / 312,2 / 31
Alfa Romeo 159205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo 159215 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo 159225 / 50 R172,5 / 362,5 / 36
Alfa Romeo 159235 / 45 R182,7 / 382,5 / 36
Alfa Romeo 166205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo 166225 / 45 R172,7 / 382,7 / 38
Alfa Romeo 166235 / 40 R182,7 / 382,7 / 38
Alfa Romeo GTV / Spider195 / 60 R152,3 / 332,1 / 30
Alfa Romeo GTV / Spider205 / 50 R162,7 / 382,5 / 36
Alfa Romeo GTV / Spider225 / 45 R172,7 / 382,5 / 36
Alfa Romeo GT205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo GT225 / 45 R172,5 / 362,5 / 35
Alfa Romeo Brera / Spider215 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Alfa Romeo Brera / Spider225 / 50 R172,5 / 362,5 / 36
Alfa Romeo Giulietta205 / 55 R162,3 / 332,1 / 30
Alfa Romeo Giulietta225 / 45 R172,3 / 332,1 / 30
Alfa Romeo Giulietta225 / 40 R182,5 / 362,3 / 33
Альфа Ромео Міто195 / 55 R162,3 / 332,1 / 30
Alfa Romeo Mito205 / 45 R172,5 / 352,2 / 32

AUDI

МОДЕЛЬТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
В ЗАДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
Audi A1185 / 60 R152,5 / 362,2 / 32
Audi A1195 / 50 R162,5 / 362,2 / 32
Audi A1205 / 55 R162,2 / 322,0 / 29
Audi A1215 / 45 R162,2 / 322,0 / 29
Audi A1215 / 40 R172,5 / 362,2 / 32
Audi A1225 / 35 R182,5 / 362,2 / 32
Audi A2175 / 60 R152,1 / 302,0 / 29
Audi A2185 / 50 R162,1 / 302,0 / 29
Audi A3195 / 65 R151,8 / 261,8 / 26
Audi A3205 / 60 R151,8 / 261,8 / 26
Audi A3 2.0 TDI205 / 55 R162,3 / 332,1 / 30
Audi A3 2.
0 TDI
225 / 45 R172,1 / 302,0 / 29
Audi A3205 / 55 R162,5 / 362,3 / 33
Audi A3205 / 50 R172,7 / 392,5 / 35
Audi A3225 / 45 R172,7 / 392,5 / 35
Audi A4195 / 65 R152,1 / 302,1 / 30
Audi A4205 / 60 R152,1 / 302,1 / 30
Audi A4205 / 55 R162,2 / 322,2 / 32
Audi A4195 / 55 R152,1 / 302,1 / 30
Audi A4205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Audi A4215 / 55 R162,2 / 322,2 / 32
Audi A4235 / 45 R172,2 / 322,2 / 32
Audi A4205 / 65 R152,3 / 332,3 / 33
Audi A4 1. 9TDI195 / 65 R152,5 / 352,5 / 35
Audi A4 1.9TDI205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Audi A4 RS4255 / 40 R182,5 / 362,3 / 33
Audi A4 RS4255 / 35 R192,7 / 382,5 / 35
Audi A4 1.8T / 2.0TDI225 / 55 R162,2 / 322,1 / 30
Audi A4 1.8T / 2.0TDI245 / 45 R172,2 / 322,1 / 30
Audi A4 2.7TDI ПЕРЕДНИЙ215 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
Audi A4 2.7TDI ПЕРЕДНИЙ235 / 45 R172,5 / 352,5 / 35
Audi A4 Кабриолет205 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
Audi A4 Кабриолет 235 / 45 R172,2 / 322,2 / 32
Audi A4 Cabriolet 2.5 / 3.0215 / 55 R162,3 / 332,2 / 32
Audi A4 Cabriolet 2. 5 / 3.0235 / 45 R172,3 / 332,2 / 32
Audi A5225 / 50 R172,5 / 362,2 / 32
Audi A5 Купе / Кабриолет245 / 45 R172,5 / 362,2 / 32
Audi A5 Купе / Кабриолет245 / 40 R182,7 / 382,2 / 32
Audi A5 Купе / Кабриолет255 / 35 R192,7 / 382,2 / 32
Audi A6205 / 60 R152,5 / 362,5 / 36
Audi A6 Avant205 / 55 R162,5 / 362,5 / 36
Audi A6 2.0TDI
205 / 60 R16
2,7 / 392,5 / 35
Audi A6 2.0TDI225 / 55 R162,3 / 332,1 / 30
Audi A6 2.0TDI225 / 50 R172,3 / 332,1 / 30
Audi A6 2.0TDI245 / 45 R172,3 / 332,1 / 30
Audi A6 2. 0TDI245 / 40 R182,5 / 352,1 / 30
Audi A6 3.0TDI225 / 55 R162,5 / 352,0 / 29
Audi A6 3.0TDI225 / 50 R172,7 / 382,2 / 32
Audi A6 Allroad225 / 55 R172,5 / 352,5 / 35
Audi A6 Allroad225 / 50 R172,7 / 382,2 / 32
Audi A7235 / 55 R172,5 / 362,2 / 32
Audi A7255 / 45 R182,5 / 362,2 / 32
Audi A8235 / 55 R172,3 / 332,3 / 33
Audi A8235 / 50 R172,4 / 342,2 / 31
Audi A8 3.0 TDI235 / 60 R172,3 / 332,1 / 30
Audi A8 3.0 TDI235 / 55 R182,5 / 362,2 / 32
Audi A8 4.2 TDI235 / 55 R182,5 / 362,2 / 32
Audi A8 4. 2 TDI255 / 45 R182,5 / 362,3 / 33
Audi TT205 / 55 R162,5 / 362,1 / 30
Audi TT225 / 45 R172,5 / 362,1 / 30
Audi TT225 / 40 R182,5 / 362,1 / 30
Audi TT225 / 55 R162,2 / 321,8 / 26
Audi TT245 / 45 R172,2 / 321,8 / 26
Audi Q5235 / 65 R172,1 / 302,1 / 30
Audi Q5235 / 50 R192,1 / 302,1 / 30
Audi Q7235 / 60 R182,5 / 362,5 / 35
Audi Q7295 / 40 R202,5 / 362,5 / 35

BMW

МОДЕЛЬТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
В ЗАДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
BMW 1 185 / 60 R162,2 / 312,5 / 35
BMW 1 195 / 55 R162,2 / 312,5 / 35
BMW 1 205 / 55 R162,0 / 292,1 / 30
BMW 1 205 / 50 R17 2,0 / 292,3 / 33
BMW 1 195 / 55 R162,2 / 322,5 / 35
BMW 1 205 / 50 R172,2 / 322,5 / 35
BMW 1 225 / 45 R172,1 / 302,2 / 32
BMW 1 225/40 R18 перед. колеса2,1 / 30
BMW 1 245/35 R18 зад. колеса2,2 / 32
BMW 1 225/35 R19 перед. колеса2,5 / 35
BMW 1 245/30 R19 зад. колеса2,6 / 37
BMW 1 series 20D (F20)195 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
BMW 1 series 20D (F20)205 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
BMW 3 series / Компакт195 / 65 R151,8 / 262,2 / 31
BMW 3 series / Компакт (E46)205 / 60 R151,8 / 262,2 / 31
BMW 3 series / Компакт (E46)205 / 55 R161,8 / 262,2 / 31
BMW 3 series / Компакт (E46)225 / 50 R162,2 / 312,6 / 37
BMW 3 series / Компакт (E46)225 / 45 R172,2 / 312,6 / 37
BMW 320I (E46)195 / 65 R152,0 / 292,4 / 34
BMW 320I (E46)205 / 60 R152,0 / 292,4 / 34
BMW 323I / 328I (E46)195 / 65 R152,0 / 292,4 / 34
BMW 323I / 328I (E46)205 / 60 R152,2 / 312,6 / 37
BMW 3 series / Touring (E90 / 91)205 / 55 R162,2 / 322,7 / 38
BMW 3 series / Touring (E90 / 91)225 / 45 R172,4 / 342,7 / 39
BMW 3 series / Touring (E90 / 91)225/40 R18 255/35 R182,6 / 372,5 / 36
BMW 3 series Купэ / Кабина (E92 / 93)225 / 45 R172,4 / 342,7 / 39
BMW 3 series Купэ / Кабина (E92 / 93)225 / 40 R182,4 / 342,7 / 39
BMW 3 series (F30 / F31)225 / 50 R172,5 / 352,7 / 38
BMW 3 series (F30 / F31)225 / 45 R182,5 / 352,7 / 38
BMW 5 series205 / 65 R152,0 / 292,2 / 31
BMW 5 series (E39)225 / 60 R152,0 / 292,2 / 31
BMW 5 series (E39)205 / 65 R152,2 / 312,4 / 34
BMW 5 series (E39)235 / 40 R181,9 / 272,3 / 33
BMW 5 series (E39)265 / 35 R182,3 / 332,7 / 39
BMW 535I (E39)225 / 60 R152,2 / 312,5 / 36
BMW 535I (E39)225 / 55 R162,2 / 312,5 / 36
BMW 540I (E39)225 / 55 R162,3 / 332,7 / 38
BMW 535I (E39)235 / 45 R172,5 / 362,7 / 39
BMW 5 series Touring (E39)205 / 65 R152,0 / 292,4 / 34
BMW 5 series Touring (E39)225 / 55 R162,0 / 292,4 / 34
BMW 5 series Touring 540I (E39)225 / 60 R152,2 / 322,7 / 38
BMW 5 series Touring 540I (E39)225 / 55 R162,4 / 342,7 / 39
BMW 5 series (E60 / 61)225 / 50 R172,2 / 322,7 / 38
BMW 5 series (E60 / 61)245 / 45 R172,0 / 292,4 / 34
BMW 5 series (E60 / 61)245 / 40 R181,9 / 272,3 / 33
BMW 5 series (E60 / 61)275 / 35 R182,6 / 37
BMW 5 series (F10 / F11)225 / 55 R172,3 / 332,5 / 36
BMW 5 series (F10 / F11)245 / 45 R182,0 / 292,3 / 33
BMW 5 series GT (F07)245 / 50 R182,1 / 302,5 / 35
BMW 5 series GT (F07)275 / 40 R192,5 / 35
BMW 6 series245 / 40 R182,2 / 322,5 / 35
BMW 6 series (E63 / 64)245 / 40 R192,2 / 32
BMW 6 series (E63 / 64)275 / 35 R192,5 / 35
BMW 6 series (E63 / 64)275 / 40 R182,5 / 35
BMW 6 series (E63 / 64)245 / 55 R172,3 / 332,5 / 36
BMW 6 series (E63 / 64)245 / 55 R182,3 / 332,5 / 36
BMW 6 series (E63 / 64)245 / 45 R192,3 / 332,5 / 36
BMW 6 series (E63 / 64)245 / 40 R202,3 / 33
BMW 6 series (E63 / 64)275 / 35 R202,5 / 36
BMW 6 series (F12 / 13)245 / 45 R182,5 / 352,7 / 38
BMW M6225 / 40 R192,5 / 352,7 / 38
BMW M6 (F12 / F13)255 / 35 R202,5 / 352,7 / 38
BMW M6 (F06)255 / 35 R202,7 / 382,7 / 38
BMW 7 series225 / 60 R172,3 / 332,5 / 36
BMW 7 series (F01 / 02/04)245 / 45 R192,5 / 352,5 / 35
BMW 7 series (F01 / 02/04)275 / 35 R202,5 / 352,5 / 35
BMW 7 series (F01 / 02/04)275 / 40 R192,2 / 322,2 / 32
BMW 7 series (F01 / 02/04)275 / 30 R202,3 / 332,5 / 36
BMW Z3205 / 60 R151,8 / 262,0 / 29
BMW Z3 1. 8 / 1.9 (E36)225 / 50 R161,9 / 282,2 / 31
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36)225 / 50 R162,0 / 292,0 / 29
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36)225 / 45 R171,9 / 282,0 / 29
BMW Z4 2.5 (E85 / 86)225 / 50 R162,1 / 302,3 / 33
BMW Z4 2.5 (E85 / 86)225 / 45 R172,1 / 302,3 / 33
BMW Z4 3.0 (E85 / 86)225 / 45 R172,3 / 332,5 / 36
BMW Z4 3.0 (E85 / 86)245 / 40 R172,5 / 36
BMW Z4 (E89)225 / 45 R172,5 / 352,9 / 42
BMW Z4 (E89)255 / 35 R183,2 / 45
BMW X1225 / 50 R172,2 / 322,7 / 38
BMW X1 (E84)225 / 45 R182,5 / 352,7 / 39
BMW X3215 / 60 R172,2 / 322,5 / 35
BMW X3 (E83)235 / 55 R172,1 / 302,2 / 32
BMW X3 (E83)235 / 50 R182,2 / 322,5 / 35
BMW X3 (E83)255 / 45 R182,2 / 32
BMW X3 (E83)235 / 45 R192,2 / 32
BMW X3 (E83)255 / 40 R192,5 / 35
BMW X3 (F25)225 / 60 R172,1 / 302,2 / 32
BMW X3 (F25)245 / 55 R172,1 / 302,1 / 30
BMW X3 (F25)245 / 50 R182,1 / 302,2 / 32
BMW X3 (F25)245/45 R19 275/40 R192,1 / 302,2 / 32
BMW X3 (F25)245/40 R20 275/35 R202,1 / 302,2 / 32
BMW X5235 / 65 R172,2 / 312,2 / 31
BMW X5 (E53)255 / 55 R182,2 / 312,2 / 31
BMW X5 (E70)255 / 55 R182,1 / 302,3 / 33
BMW X5 (E70)255 / 50 R192,1 / 302,5 / 36
BMW X6255 / 50 R191,9 / 282,2 / 31
BMW X6 (E71)315 / 35 R202,2 / 322,2 / 32

 


CITROEN

МОДЕЛЬ АВТОТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI)В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI)
Citroen C1155 / 65 R142,2 / 322,2 / 32
Citroen C1 Дизель155 / 65 R142,5 / 352,2 / 32
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4155 / 70 R132,3 / 332,0 / 29
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4165 / 70 R132,2 / 312,0 / 29
Citroen Saxo 1.6 / Дизель165 / 65 R142,2 / 312,0 / 29
Citroen Saxo 1.6 / Дизель185 / 55 R142,5 / 362,2 / 31
Citroen C2175 / 65 R142,2 / 322,2 / 32
Citroen C2 1.1 / 1.4185 / 55 R152,2 / 322,2 / 32
Citroen C2 1.6195 / 45 R162,5 / 352,5 / 35
Citroen C3 I / II165 / 70 R142,1 / 302,3 / 33
Citroen C3 I / II185 / 60 R152,1 / 302,3 / 33
Citroen C3 III185 / 60 R152,1 / 302,3 / 33
Citroen C3 III195 / 50 R162,1 / 302,3 / 33
Citroen DS3195 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
Citroen DS3205 / 45 R172,5 / 352,5 / 35
Citroen Xsara185 / 65 R152,2 / 322,2 / 32
Citroen Xsara195 / 55 R152,7 / 382,4 / 34
Citroen Xsara 1. 6 / 2.0 AT / 2.0 HDI195 / 55 R152,5 / 352,3 / 33
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI195 / 55 R152,5 / 352,3 / 33
Citroen C4195 / 65 R152,5 / 352,5 / 35
Citroen C4205 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
Citroen C4205 / 50 R172,5 / 352,5 / 35
Citroen C4 II225 / 45 R172,3 / 332,1 / 30
Citroen C4 II225 / 45 R172,3 / 332,1 / 30
Citroen C4 Aircross215 / 70 R162,5 / 352,5 / 35
Citroen C4 Aircross225 / 55 R182,2 / 322,2 / 32
Citroen DS4225 / 45 R182,3 / 332,3 / 33
Citroen DS4225 / 40 R192,7 / 382,5 / 35
Citroen C5 I / II195 / 65 R152,3 / 332,3 / 33
Citroen C5 I / II205 / 65 R152,3 / 332,1 / 30
Citroen C5 I / II215 / 55 R162,5 / 362,3 / 33
Citroen C5 III225 / 55 R172,5 / 352,5 / 35
Citroen C5 III245 / 40 R192,5 / 362,3 / 33
Citroen DS5235 / 40 R192,5 / 362,3 / 33
Citroen C6225 / 55 R172,5 / 352,5 / 35
Citroen C6245 / 45 R182,5 / 352,5 / 35
Citroen C3 Picasso195 / 55 R152,5 / 352,2 / 32
Citroen Xsara Picasso185 / 65 R152,2 / 312,2 / 31
Citroen C4 Picasso / Citroen Grand Picasso215 / 55 R152,5 / 352,5 / 35
Citroen C4 Picasso / Citroen Grand Picasso215 / 50 R172,5 / 362,5 / 36
Citroen C8205 / 65 R152,5 / 362,5 / 36
Citroen C8215 / 65 R152,4 / 342,4 / 34
Citroen C-Crosser215 / 70 R162,2 / 322,2 / 32
Citroen C-Crosser225 / 55 R182,2 / 322,2 / 32
Citroen Nemo175 / 70 R142,3 / 332,2 / 32
Citroen Nemo185 / 65 R152,3 / 332,1 / 30
Citroen C15E / Citroen C15D145 / 80 R132,3 / 332,7 / 38
Citroen C15E / Citroen C15D155 / 80 R132,3 / 332,7 / 38
Citroen Berlingo / Citroen Kombi165 / 70 R142,5 / 352,7 / 38
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi175 / 65 R142,7 / 382,7 / 38
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi 1. 1 / 1.4 600кг165 / 70 R142,5 / 363,2 / 46
Citroen Berlingo 475кг / Citroen Kombi 1.1 / 1.4 600кг Дизель165 / 70 R143,0 / 423,2 / 46
Citroen Berlingo 1.4 Дизель 800 кг165 / 70 R142,5 / 363,8 / 54
Citroen Berlingo II / Citroen First 600 кг175 / 65 R142,5 / 362,8 / 40
Citroen Berlingo II / Citroen First 600 кг175 / 70 R142,5 / 363,0 / 42
Citroen Berlingo II / Citroen First 800 кг175 / 65 R142,7 / 383,3 / 47
Citroen Berlingo II / Citroen First 1.4 800 кг175 / 65 R142,5 / 363,3 / 47
Сітроен Берлинго III195 / 65 R152,3 / 332,3 / 33
Citroen Dispatch I / II / Citroen Jumpy I / II195 / 70 R142,5 / 362,5 / 36
Citroen Dispatch III / Citroen Jumpy III215 / 65 R153,2 / 463,5 / 49
Citroen Dispatch III / Citroen Jumpy III215 / 60 R163,4 / 483,8 / 54
Citroen Relay II / Citroen Jumper II195 / 70 R154,1 / 584,5 / 64
Citroen Relay II / Citroen Jumper II205 / 70 R154,1 / 584,5 / 64
Citroen Relay II / Citroen Jumper II205 / 75 R164,5 / 644,7 / 67
Citroen Relay II / Citroen Jumper II215 / 70 R165,0 / 715,0 / 71
Citroen Relay III / Citroen Jumper III215 / 70 R154,1 / 584,1 / 58
Citroen Relay III / Citroen Jumper III205 / 75 R164,5 / 644,7 / 67
Citroen Relay III / Citroen Jumper III215 / 70 R165,0 / 715,0 / 71
Citroen Relay III225 / 75 R164,5 / 655,0 / 72
Citroen Relay III (шини с усиленной боковиной)215 / 70 R155,0 / 725,7 / 79

CHEVROLET

МОДЕЛЬТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
В ЗАДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
Chevrolet Cobalt195 / 65 R152,4 / 342,4 / 35
Chevrolet Cobalt185 / 75 R142,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Niva205 / 75 R152,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Niva205 / 70 R152,1 / 302,1 / 30
Шевроле Нива215 / 65 R162,2 / 312,2 / 31
Chevrolet Camaro — перед. шины245 / 45 R202,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Camaro — зад. шины275 / 40 R202,5 / 352,5 / 35
Chevrolet matiz155 / 65 R131,9 / 271,9 / 27
Chevrolet matiz175 / 60 R131,9 / 271,9 / 27
Chevrolet matiz145 / 70 R132,1 / 302,1 / 30
Chevrolet matiz155 / 65 R132,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Spark155 / 70 R142,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Spark165 / 60 R152,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Kalos155 / 80 R132,1 / 302,1 / 30
Шевроле Калос175 / 70 R132,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Aveo155 / 80 R132,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Aveo185 / 60 R142,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Aveo195 / 65 R152,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Aveo205 / 55 R162,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Lanos175 / 70 R132,2 / 322,2 / 32
Шевроле Ланос185 / 60 R142,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Nubira185 / 65 R142,1 / 302,0 / 29
Chevrolet Nubira195 / 55 R152,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Nubira / Lacetti195 / 55 R152,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Cruze205 / 60 R162,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Cruze215 / 55 R172,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Volt215 / 55 R172,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Leganza205 / 60 R152,0 / 292,0 / 29
Chevrolet Evanda195 / 70 R142,1 / 302,1 / 30
Шевроле Еванда205 / 65 R152,3 / 332,1 / 30
Chevrolet Epica205 / 65 R152,0 / 292,0 / 29
Chevrolet Epica205 / 60 R162,0 / 292,0 / 29
Chevrolet Tacuma / Rezzo185 / 70 R142,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Tacuma / Rezzo195 / 60 R152,2 / 322,2 / 32
Chevrolet Orlando215 / 60 R162,5 / 352,5 / 35
Шевроле Орландо225 / 50 R172,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Trax205 / 70 R162,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Trax215 / 55 R182,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Rexton235 / 70 R162,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Rexton255 / 65 R162,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Captiva215 / 70 R162,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Captiva235 / 55 R182,1 / 302,1 / 30
Chevrolet Captiva215 / 70 R162,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Captiva235 / 55 R182,5 / 352,5 / 35
Chevrolet Tahoe265 / 70 R162,2 / 322,2 / 32

DAEWOO

МОДЕЛЬТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
В ЗАДНИХ ШИНАХ
(АТМ. / PSI)
Daewoo Matiz155 / 65 R132,3 / 332,3 / 33
Daewoo Matiz175 / 60 R132,3 / 332,3 / 33
Daewoo Matiz145 / 70 R132,3 / 332,3 / 33
Daewoo Matiz155 / 65 R132,3 / 332,3 / 33
Daewoo Hope185 / 60 R142,0 / 291,8 / 27
Daewoo Gentra195 / 65 R152,2 / 322,2 / 32
Daewoo Sens185 / 60 R142,2 / 322,2 / 32
Daewoo Nexia175 / 70 R131,8 / 261,6 / 24
Daewoo Nexia185 / 60 R142,1 / 301,9 / 28

FORD

МОДЕЛЬ АВТОТИП И РАЗМЕР ШИНВ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI)В ЗАДНИХ ШИНАХ (АТМ. / PSI)
Ford Ka155 / 70 R132,2 / 311,8 / 26
Ford Ka165 / 65 R132,1 / 301,8 / 26
Ford Ka165 / 60 R142,2 / 311,8 / 26
Ford Ka195 / 45 R162,0 / 291,8 / 26
Ford Sport Ka165 / 60 R143,0 / 433,0 / 43
Ford Sport Ka195 / 45 R162,0 / 291,8 / 26
Ford Ka 1.2165 / 65 R142,2 / 322,0 / 28
Ford Ka 1.2185 / 55 R152,1 / 301,8 / 26
Ford Ka 1.3 TDCi165 / 65 R142,5 / 352,0 / 28
Ford Ka 1.3 TDCi185 / 55 R152,3 / 331,8 / 26
Ford Fiesta 1.25 / 1.3 / фургон155 / 70 R132,4 / 341,8 / 26
Ford Fiesta 1. 25 / 1.3 / фургон165 / 70 R132,1 / 301,8 / 26
Ford Fiesta 1.25 / 1.31.4AT або 1.6165 / 70 R132,2 / 311,8 / 26
Ford Fiesta195 / 50 R152,0 / 292,0 / 28
Ford Fiesta 1.25 / 1.3 / 1.4 MT або 1.8D165 / 70 R132,4 / 341,8 / 26
Ford Fiesta 1.25 / 1.3 / 1.4 MT або 1.8D185 / 55 R142,2 / 312,0 / 29
Ford Fiesta175 / 65 R142,2 / 311,8 / 26
Ford Fiesta195 / 50 R152,0 / 291,8 / 26
Ford Fiesta195 / 45 R162,2 / 312,0 / 29
Ford Fiesta205 / 40 R172,2 / 322,0 / 29
Ford Fiesta175 / 65 R142,1 / 301,8 / 26
Ford Fiesta195 / 50 R152,1 / 301,8 / 26
Ford Fiesta Дизель175 / 65 R142,3 / 331,8 / 26
Ford Fiesta Дизель195 / 50 R152,3 / 331,8 / 26
Ford Fiesta M Adeup2,0 / 292,0 / 29
Ford Fusion185 / 60 R142,4 / 342,2 / 32
Ford Fusion195 / 60 R152,4 / 342,2 / 32
Ford Focus175 / 70 R142,2 / 322,2 / 32
Ford Focus185 / 65 R142,2 / 322,2 / 32
Ford Focus195 / 55 R152,0 / 292,0 / 29
Ford Focus195 / 60 R152,2 / 322,2 / 32
Ford Focus205 / 50 R162,2 / 322,2 / 32
Ford Focus215 / 40 R172,2 / 322,2 / 32
Ford Focus 2. 0 ST195 / 55 R162,2 / 322,0 / 29
Ford Focus 2.0 ST215 / 45 R172,2 / 322,0 / 29
Ford Focus RS225 / 40 R182,3 / 332,1 / 30
Ford Focus195 / 65 R152,1 / 302,3 / 33
Ford Focus (на бензине)205/55 R16 (на бензине)2,1 / 302,3 / 33
Ford Focus (дизель)205/55 R16(дизель)2,3 / 332,3 / 33
Ford Focus205 / 50 R172,3 / 332,3 / 33
Ford Focus225 / 40 R182,3 / 332,3 / 33
Ford C-Max195 / 65 R152,1 / 302,3 / 33
Ford C-Max205 / 55 R162,1 / 302,3 / 33
Ford C-Max205 / 55 R162,3 / 332,3 / 33
Ford C-Max205 / 50 R172,3 / 332,3 / 33
Ford Mondeo205 / 55 R162,1 / 302,1 / 30
Ford Mondeo205 / 50 R172,1 / 302,1 / 30
Ford Mondeo V6 / 2. 0D205 / 55 R162,2 / 322,1 / 30
Ford Mondeo V6 2.0D205 / 50 R172,2 / 322,1 / 30
Ford Mondeo205 / 55 R162,5 / 352,2 / 32
Ford Mondeo235 / 45 R172,5 / 352,2 / 32
Ford Streetka165 / 60 R143,0 / 433,0 / 43
Ford Streetka195 / 45 R162,0 / 291,8 / 26
Ford Galaxy195/60 R16C3,2 / 453,0 / 42
Ford Galaxy205/55 R16C3,4 / 483,1 / 44
Ford Galaxy215 / 55 R162,7 / 392,6 / 37
Ford Galaxy / S-Max (на бензине)215 / 60 R162,2 / 322,5 / 35
Ford Galaxy / S-Max (на бензине)225 / 50 R172,2 / 322,2 / 32
Ford Galaxy / S-Max (на бензине)235 / 45 R182,2 / 322,2 / 32
Ford Galaxy / S-Max (дизель)215 / 60 R162,5 / 352,5 / 35
Ford Galaxy / S-Max (дизель)225 / 50 R172,5 / 352,2 / 32
Ford Galaxy / S-Max (дизель)235 / 45 R182,5 / 352,2 / 32
Ford Kuga235 / 60 R162,2 / 322,3 / 33
Ford Kuga235 / 55 R172,2 / 322,3 / 33
Ford Kuga235 / 50 R182,1 / 302,3 / 33
Ford Kuga235 / 45 R192,1 / 302,2 / 32
Ford Maverick225 / 70 R152,1 / 302,4 / 34
Ford Maverick215 / 70 R162,1 / 302,4 / 34
Ford Maverick235 / 70 R162,1 / 302,4 / 34
Ford Maverick Ranger205 / 75 R142,1 / 302,1 / 30
Ford Maverick Ranger235 / 75 R152,1 / 302,1 / 30
Ford Transit / Tourneo Connect / Range 462195 / 65 R152,2 / 312,5 / 36
Ford Transit / Tourneo Connect LWB / діапазон 959195 / 65 R152,2 / 322,7 / 38
Ван Ford Transit195 / 70 R153,1 / 443,1 / 44
Ford Transit Combi195 / 65 R163,4 / 483,4 / 48
Van Ford Transit195 / 70 R153,1 / 443,7 / 53
Van Ford Transit195 / 65 R163,4 / 484,0 / 57
Van Ford Transit195 / 70 R153,4 / 483,7 / 53
Van Ford Transit195 / 65 R163,7 / 534,0 / 57
Ford Transit Combi195 / 70 R153,4 / 484,3 / 61
Ford Transit Combi195 / 65 R163,6 / 514,5 / 64
Ford Transit195 / 70 R153,7 / 534,3 / 61
Ford Transit195 / 65 R163,9 / 554,5 / 64
Ford Transit 280 LWB195 / 70 R153,8 / 544,3 / 61
Ford Transit 280 LWB195 / 65 R164,0 / 574,5 / 64
Форд Транзит Фургон 280 SWB/320S/M/LWB205 / 75 R163,0 / 433,7 / 53
Ford Transit Van / Combi 280/350 LWB205 / 75 R163,3 / 473,9 / 55
Ford Transit Ван 280 SWB215 / 75 R163,0 / 434,0 / 57
Ford Transit Combi 280/350 MWB & — LWB215 / 75 R163,2 / 464,5 / 64
Ford FWD 1400195 / 70 R153,4 / 483,4 / 48
Ford Transit Twin заднее колесо185 / 75 R164,6 / 653,4 / 48
