20Авг

Π˜Π½Π΄Π΅ΠΊΡΡ‹ шин: ИндСкс скорости шин β€” Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠ°

Π˜Π½Π΄Π΅ΠΊΡΡ‹ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ шин

Π˜Π½Π΄Π΅ΠΊΡΡ‹ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ шин

Π’ΠΎΡΠΊΡ€Π΅ΡΠ΅Π½ΡŒΠ΅, 16 Июль 2023 Π³. | 04:14 мск |Β Β Β Β Β  Авторынок ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ края, ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Π²Ρ‚ΠΎ Π² ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡ€Π°Π΅

ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒ | ΠΠ²Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ·ΠΎΡ€Ρ‹

ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)
Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ (Li)Допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° (Π² ΠΊΠ³)
0 45 30 106 60 250 90 600 120 1400 150 3350 180 8000
1 46,231 109 61 257 91 615 121 1450 151 3450 181 8250
2 47,5 32 112 62 265 92 630 122 1500 152 3550 182 8500
3 48,7 33 115 63 272
93 650 123 1550 153 3650 183 8750
4 50 34 118 64 280 94 670 124 1600 154 3750 184 9000
5 51,5 35 121 65 290 95 690 125 1650 155 3875 185 9250
6 53 36 125 66 300 96 710 126 1700 156 4000 186 9500
7 54,5 37 128 67 307 97 730 127 1750 157 4125 187 9750
8 56 38 132 68 315 98 750 128 1800 158 4250 188 10000
9 58 39 136 69 325 99 775 129 1850 159 4375 189 10300
10 60 40 140 70 335 100 800 130 1900 160 4500 190 10600
11 61,5 41 145 71 345 101 825 131 1950 161
4625
191 10900
12 63 42 150 72 355 102 850 132 2000 162 4750 192 11200
13 65 43 155 73 365 103 875 133 2060 163 4875 193 11500
14 67 44 160 74 375 104 900 134 2120 164 5000 194 11800
15 69 45 165 75 387 105 925 135 2180 165 5150 195 12150
16 71 46 170 76 400 106 950 136 2240 166 5300 196 12500
17 73 47 175 77 412 107 975 137 2300 167 5450 197 12850
18 75 48 180 78 426 108 1000 138 2360 168 5600 198 13200
19 77,5 49 185 79 437 109 1030 139 2430 169 5800 199 13600
20
80
50 190 80 450 110 1060 140 2500 170 6000 200 14000
21 82,5 51 195 81 462 111 1090 141 2575 171 6150 201 14500
22 86 52 200 82 475 112 1120 142 2650 172 6300 202 15000
23 87,5 53 206 83 487 113 1150 143 2725 173 6500 203 15500
24 90 54
212
84 500 114 1180 144 2800 174 6700 204 16000
25 92,5 55 218 85 515 115 1215 145 2900 175 6900 205 16500
26 95 56 224 86 530 116 1250 146 3000 176 7100 206 17000
27 97,5 57 230 87 545 117 1285 147 3075 177 7300 207 17500
28 100 58 236 88
560
118 1320 148 3150 178 7500 208 18000
29 103 59 243 89 580 119 1360 149 3250 179 7750 209 18500

Администрация сайта «Авторынок Π‘ΠΎΡ‡ΠΈΒ».

ИндСкс скорости Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ шин OTR

ИндСкс скорости Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ шин OTR

ИндСкс скорости Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ шин OTR позволяСт ΡƒΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡŠΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹. Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ словами, это вСс, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ваша шина ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ бСзопасно Π²Ρ‹Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ.

ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ β€” это ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ числовой ΠΊΠΎΠ΄, ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΡƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Ρ‹Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ шина ΠΏΡ€ΠΈ скорости, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΅Π΅ символом скорости, ΠΏΡ€ΠΈ условиях эксплуатации, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ шин. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ индСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ всСгда ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ Π² сочСтании с индСксом скорости (максимальная ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ).

  • ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ β€” 23,5R25 Magna MA02 LSI = 185B β€”> 9250 ΠΊΠ³/5,0 Π±Π°Ρ€
  • 185 Β ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡŠΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ 9250 ΠΊΠ³ ΠΈΠ»ΠΈ 20,390 Ρ„ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ².
  • B Β ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ 50 ΠΊΠΌ/Ρ‡.

НиТС Π²Ρ‹ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ символы скорости:

Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» скорости Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ (ΠΊΠΌ/Ρ‡)
А1 5
А2 10
А3 15
А4 20
А5 25
А6 30
А7 35
А8 40
Π‘ 50
Π‘ 60
Π” 65
Π• 70
Π€ 80
Π“ 90
Π”ΠΆ 100
К 110
Π» 120
М 130

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ всС индСксы Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ:

ИндСкс Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΠΊΠ³ Ρ„ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ²
115 1,215 2,678
116 1. 250 2,755
117 1,285
2,832
118 1,320 2,910
119 1.360 2,998
120 1.400 3.090
121 1.450 3.200
122 1.500 3.310
123 1,550 3.420
124 1.600 3,530
125 1. 650 3,640
126 1.700 3.750
127 1.750 3,860
128 1.800 3,970
129 1.850 4.080
130 1.900 4.190
131 1,950 4.300
132 2.000 4.410
133 2,060 4,540
134 2,120 4. 670
135 2,180 4.810
136 2,240 4,940
137 2.300 5.070
138 2,360 5.200
139 2.430 5.360
140 2.500 5.510
141 2,575 5,680
142 2,650 5.840
143 2,725 6. 010
144 2.800 6.170
145 2.900 6.390
146 3.000 6.610
147 3,075 6.780
148 3,150 6.950
149 3.250 7.170
150 3.350 7.390
151 3.450 7.610
152 3,550 7. 830
153 3,650 8.050
154 3.750 8.270
155 3,875 8.540
156 4.000 8.820
157 4,125 9.090
158 4.250 9.370
159 4,375 9.650
160 4.500 9.920
161 4,625 10. 200
162 4.750 10.470
163 4,875 10.750
164 5.000 11.020
165 5.150 11.350
166 5.300 11.690
167 5.450 12.020
168 5.600 12.350
169 5.800 12.790
170 6. 000 13.230
171 6.150 13.560
172 6.300 13.890
173 6.500 14.330
174 6.700 14.770
175 6.900 15.210
176 7.100 15.650
177 7.300 16.090
178 7.500 16. 530
179 7.750 17.090
180 8.000 17.640
181 8.250 18.190
182 8.500 18.740
183 8.750 19.290
184 9.000 19.840
185 9.250 20.390
186 9.500 20.940
187 9. 750 21.500
188 10.000 22.050
189 10.300 22.710
190 10.600 23.370
191 10.900 24.030
192 11.200 24.690
193 11.500 25.360
194 11.800 26.020
195 12.150 26. 790
196 12.500 27.560
197 12.850 28.330
198 13.200 29.100
199 13.600 29,990
200 14.000 30.870
201 14.500 31,970
202 15.000 33.070
203 15.500 34.180
204 16. 000 35.280
205 16.500 36.380
206 17.000 37.480
207 17.500 38.590
208 18.000 39.690
209 18.500 40.790
210 19.000 41.890
211 19.500 43.000
212 20.000 44. 100
213 20.600 45.420
214 21.200 46.750
215 21.800 48.070
216 22.400 49.390
217 23.000 50.700
218 23.600 52.040
219 24.300 53.580
220 25.000 55.120
221 25. 750 56.780
222 26.500 58.430
223 27.250 60.070
224 28.000 61.740
225 29.000 63,940
226 30.000 66.150
227 30.750 67.790
228 31 500 69.460
229 32.500 71. 660
230 33 500 73.870
231 34.500 76.070
232 35.500 78.280
233 36.500 80.480
234 37.500 82.690
235 38.750 85.430
236 40.000 88.200
237 41.250 90.940
238 42. 500 93.710
239 43.750 96.470
240 45.000 99.210
241 46.250 101,960
242 47.500 104.720
243 48.750 107.470
244 50.000 110.250
245 51.500 113.540
246 53. 000 117,950
247 54.500 120.150
248 56.000 123.480
249 58.000 127.890
250 60.000 132.300
251 61.500 135.580
252 63.000 138.890
253 65.000 143.300
254 67. 000 147.710
255 69.000 152.120
256 71.000 156.530
257 73.000 160,930
258 75.000 165.340
259 77.500 170.660
260 80.000 176.400
261 82.500 181.880
262 85. 000 187.390
263 87.500 192.900
264 90.000 198.450
265 92.500 203,920
266 95.000 209.440
267 97.500 214,950
268 100.000 220.500
269 103.000 227.370

ВсСгда


ΠžΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ.

ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π±ΡŽΠ»Π»Π΅Ρ‚Π΅Π½ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΠΉΡ‚Π΅ наши послСдниС обновлСния Π² числС ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ….

ΠŸΠΎΠΆΠ°Π»ΡƒΠΉΡΡ‚Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ JavaScript Π² вашСм Π±Ρ€Π°ΡƒΠ·Π΅Ρ€Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ эту Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ.

ΠŸΠΎΠΆΠ°Π»ΡƒΠΉΡΡ‚Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ JavaScript Π² вашСм Π±Ρ€Π°ΡƒΠ·Π΅Ρ€Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ эту Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ.

Имя *

Ѐамилия *

ЭлСктронная ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚Π° *

ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ шин MC | ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ | Π¨ΠΈΠ½Ρ‹ для ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ²

ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² шин для ΡƒΠ»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ²

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ шин для ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ² для ΡƒΠ»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ

ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅
ΠœΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ 90 157 Алфавитный Π”ΡŽΠΉΠΌ
80/90 МΠ₯90 2,50/2,75
90/90 ΠœΠ”Π–90 2,75/3,00
100/90 ММ90 3,25/3,50
110/90 ММ90 3,75/4,00
120/80 4,25/4,50
120/90 МР90 4,25/4,50
130/90 МВ90 5. 00/5.10
Π—Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ

ΠœΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ систСма Алфавитный Π”ΡŽΠΉΠΌ
110/90 МН90 3,75/4,25
120/80 МП85 4,50/4,75
120/90 МП85 4,50/4,75
130/80 5.00/5.10
130/90 МВ90 5.00/5.10
140/80 5,50/6,00
140/90 МУ90 5,50/6,00
150/80 ΠœΠ’85 6,00/6,25
150/90 ΠœΠ‘85 6,00/6,25

Pry-Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ ΠΈ конвСрсия LI⁄SS

Pry-Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ Π›Π˜/Π‘Π‘
2,75-10 2Pry 2,75-10 26Π–
2,75-10 4Pry 2,75-10 38Π–
3.