ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½ΠΠΎΡΠΊΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, 16 ΠΡΠ»Ρ 2023 Π³. | 04:14 ΠΌΡΠΊ |Β Β Β Β Β ΠΠ²ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎ Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ·ΠΎΡΡ
|
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½ OTR
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½ OTR
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½ OTR ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ. ΠΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΡΡΠΎ Π²Π΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Π°ΡΠ° ΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ.
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ β ΡΡΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ΄, ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΅Π΅ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΌ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΈΠ½. ΠΡΠΎΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π² ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ).
- ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ β 23,5R25 Magna MA02 LSI = 185B β> 9250 ΠΊΠ³/5,0 Π±Π°Ρ
- 185 Β ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ 9250 ΠΊΠ³ ΠΈΠ»ΠΈ 20,390 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ².
- B Β ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ 50 ΠΊΠΌ/Ρ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ:
| Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΌ/Ρ) |
| Π1 | 5 |
| Π2 | 10 |
| Π3 | 15 |
| Π4 | 20 |
| Π5 | 25 |
| Π6 | 30 |
| Π7 | 35 |
| Π8 | 40 |
| Π | 50 |
| Π‘ | 60 |
| Π | 65 |
| Π | 70 |
| Π€ | 80 |
| Π | 90 |
| ΠΠΆ | 100 |
| Π | 110 |
| Π» | 120 |
| Π | 130 |
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ:
| ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | ΠΊΠ³ | ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² |
|---|---|---|
| 115 | 1,215 | 2,678 |
| 116 | 1. 250 | 2,755 |
| 117 | 1,285 | |
| 118 | 1,320 | 2,910 |
| 119 | 1.360 | 2,998 |
| 120 | 1.400 | 3.090 |
| 121 | 1.450 | 3.200 |
| 122 | 1.500 | 3.310 |
| 123 | 1,550 | 3.420 |
| 124 | 1.600 | 3,530 |
| 125 | 1. 650 | 3,640 |
| 126 | 1.700 | 3.750 |
| 127 | 1.750 | 3,860 |
| 128 | 1.800 | 3,970 |
| 129 | 1.850 | 4.080 |
| 130 | 1.900 | 4.190 |
| 131 | 1,950 | 4.300 |
| 132 | 2.000 | 4.410 |
| 133 | 2,060 | 4,540 |
| 134 | 2,120 | 4. 670 |
| 135 | 2,180 | 4.810 |
| 136 | 2,240 | 4,940 |
| 137 | 2.300 | 5.070 |
| 138 | 2,360 | 5.200 |
| 139 | 2.430 | 5.360 |
| 140 | 2.500 | 5.510 |
| 141 | 2,575 | 5,680 |
| 142 | 2,650 | 5.840 |
| 143 | 2,725 | 6. 010 |
| 144 | 2.800 | 6.170 |
| 145 | 2.900 | 6.390 |
| 146 | 3.000 | 6.610 |
| 147 | 3,075 | 6.780 |
| 148 | 3,150 | 6.950 |
| 149 | 3.250 | 7.170 |
| 150 | 3.350 | 7.390 |
| 151 | 3.450 | 7.610 |
| 152 | 3,550 | 7. 830 |
| 153 | 3,650 | 8.050 |
| 154 | 3.750 | 8.270 |
| 155 | 3,875 | 8.540 |
| 156 | 4.000 | 8.820 |
| 157 | 4,125 | 9.090 |
| 158 | 4.250 | 9.370 |
| 159 | 4,375 | 9.650 |
| 160 | 4.500 | 9.920 |
| 161 | 4,625 | 10. 200 |
| 162 | 4.750 | 10.470 |
| 163 | 4,875 | 10.750 |
| 164 | 5.000 | 11.020 |
| 165 | 5.150 | 11.350 |
| 166 | 5.300 | 11.690 |
| 167 | 5.450 | 12.020 |
| 168 | 5.600 | 12.350 |
| 169 | 5.800 | 12.790 |
| 170 | 6. 000 | 13.230 |
| 171 | 6.150 | 13.560 |
| 172 | 6.300 | 13.890 |
| 173 | 6.500 | 14.330 |
| 174 | 6.700 | 14.770 |
| 175 | 6.900 | 15.210 |
| 176 | 7.100 | 15.650 |
| 177 | 7.300 | 16.090 |
| 178 | 7.500 | 16. 530 |
| 179 | 7.750 | 17.090 |
| 180 | 8.000 | 17.640 |
| 181 | 8.250 | 18.190 |
| 182 | 8.500 | 18.740 |
| 183 | 8.750 | 19.290 |
| 184 | 9.000 | 19.840 |
| 185 | 9.250 | 20.390 |
| 186 | 9.500 | 20.940 |
| 187 | 9. 750 | 21.500 |
| 188 | 10.000 | 22.050 |
| 189 | 10.300 | 22.710 |
| 190 | 10.600 | 23.370 |
| 191 | 10.900 | 24.030 |
| 192 | 11.200 | 24.690 |
| 193 | 11.500 | 25.360 |
| 194 | 11.800 | 26.020 |
| 195 | 12.150 | 26. 790 |
| 196 | 12.500 | 27.560 |
| 197 | 12.850 | 28.330 |
| 198 | 13.200 | 29.100 |
| 199 | 13.600 | 29,990 |
| 200 | 14.000 | 30.870 |
| 201 | 14.500 | 31,970 |
| 202 | 15.000 | 33.070 |
| 203 | 15.500 | 34.180 |
| 204 | 16. 000 | 35.280 |
| 205 | 16.500 | 36.380 |
| 206 | 17.000 | 37.480 |
| 207 | 17.500 | 38.590 |
| 208 | 18.000 | 39.690 |
| 209 | 18.500 | 40.790 |
| 210 | 19.000 | 41.890 |
| 211 | 19.500 | 43.000 |
| 212 | 20.000 | 44. 100 |
| 213 | 20.600 | 45.420 |
| 214 | 21.200 | 46.750 |
| 215 | 21.800 | 48.070 |
| 216 | 22.400 | 49.390 |
| 217 | 23.000 | 50.700 |
| 218 | 23.600 | 52.040 |
| 219 | 24.300 | 53.580 |
| 220 | 25.000 | 55.120 |
| 221 | 25. 750 | 56.780 |
| 222 | 26.500 | 58.430 |
| 223 | 27.250 | 60.070 |
| 224 | 28.000 | 61.740 |
| 225 | 29.000 | 63,940 |
| 226 | 30.000 | 66.150 |
| 227 | 30.750 | 67.790 |
| 228 | 31 500 | 69.460 |
| 229 | 32.500 | 71. 660 |
| 230 | 33 500 | 73.870 |
| 231 | 34.500 | 76.070 |
| 232 | 35.500 | 78.280 |
| 233 | 36.500 | 80.480 |
| 234 | 37.500 | 82.690 |
| 235 | 38.750 | 85.430 |
| 236 | 40.000 | 88.200 |
| 237 | 41.250 | 90.940 |
| 238 | 42. 500 | 93.710 |
| 239 | 43.750 | 96.470 |
| 240 | 45.000 | 99.210 |
| 241 | 46.250 | 101,960 |
| 242 | 47.500 | 104.720 |
| 243 | 48.750 | 107.470 |
| 244 | 50.000 | 110.250 |
| 245 | 51.500 | 113.540 |
| 246 | 53. 000 | 117,950 |
| 247 | 54.500 | 120.150 |
| 248 | 56.000 | 123.480 |
| 249 | 58.000 | 127.890 |
| 250 | 60.000 | 132.300 |
| 251 | 61.500 | 135.580 |
| 252 | 63.000 | 138.890 |
| 253 | 65.000 | 143.300 |
| 254 | 67. 000 | 147.710 |
| 255 | 69.000 | 152.120 |
| 256 | 71.000 | 156.530 |
| 257 | 73.000 | 160,930 |
| 258 | 75.000 | 165.340 |
| 259 | 77.500 | 170.660 |
| 260 | 80.000 | 176.400 |
| 261 | 82.500 | 181.880 |
| 262 | 85. 000 | 187.390 |
| 263 | 87.500 | 192.900 |
| 264 | 90.000 | 198.450 |
| 265 | 92.500 | 203,920 |
| 266 | 95.000 | 209.440 |
| 267 | 97.500 | 214,950 |
| 268 | 100.000 | 220.500 |
| 269 | 103.000 | 227.370 |
ΠΡΠ΅Π³Π΄Π°
ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ.
ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±ΡΠ»Π»Π΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ .
ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ JavaScript Π² Π²Π°ΡΠ΅ΠΌ Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ.ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ JavaScript Π² Π²Π°ΡΠ΅ΠΌ Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ.
ΠΠΌΡ *
Π€Π°ΠΌΠΈΠ»ΠΈΡ *
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ° *
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ½ MC | ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | Π¨ΠΈΠ½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ²
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ²
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ 90 157 | ΠΠ»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | ΠΡΠΉΠΌ |
|---|---|---|
| 80/90 | ΠΠ₯90 | 2,50/2,75 |
| 90/90 | ΠΠΠ90 | 2,75/3,00 |
| 100/90 | ΠΠ90 | 3,25/3,50 |
| 110/90 | ΠΠ90 | 3,75/4,00 |
| 120/80 | — | 4,25/4,50 |
| 120/90 | ΠΠ 90 | 4,25/4,50 |
| 130/90 | ΠΠ’90 | 5. 00/5.10 |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΠ»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | ΠΡΠΉΠΌ |
|---|---|---|
| 110/90 | ΠΠ90 | 3,75/4,25 |
| 120/80 | ΠΠ85 | 4,50/4,75 |
| 120/90 | ΠΠ85 | 4,50/4,75 |
| 130/80 | — | 5.00/5.10 |
| 130/90 | ΠΠ’90 | 5.00/5.10 |
| 140/80 | — | 5,50/6,00 |
| 140/90 | ΠΠ£90 | 5,50/6,00 |
| 150/80 | ΠΠ85 | 6,00/6,25 |
| 150/90 | ΠΠ85 | 6,00/6,25 |
Pry-ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡ LIβSS
| Pry-ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ | ΠΠ/Π‘Π‘ |
|---|---|
| 2,75-10 2Pry | 2,75-10 26Π |
| 2,75-10 4Pry | 2,75-10 38Π |
3.![]() |


250
650
670
010
830
200
000
530
750
790
000
100
750
660
500
000
000
000
00/5.10