Индексы нагрузки шин
Индексы нагрузки шинВоскресенье, 16 Июль 2023 г. | 04:14 мск | Авторынок Краснодарского края, покупка и продажа новых и подержанных авто в Краснодарском крае
Продать автомобиль | Автомобильные тепловизоры
|
Индекс скорости нагрузки шин OTR
Индекс скорости нагрузки шин OTR
Индекс скорости нагрузки шин OTR позволяет узнать грузоподъемность шины. Другими словами, это вес, который ваша шина может безопасно выдержать.
Индекс нагрузки — это международный числовой код, обозначающий максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при скорости, указанной ее символом скорости, при условиях эксплуатации, указанных марками шин. Этот индекс нагрузки всегда можно найти в сочетании с индексом скорости (максимальная скорость).
- Пример — 23,5R25 Magna MA02 LSI = 185B —> 9250 кг/5,0 бар
- 185 Обозначает максимальную грузоподъемность 9250 кг или 20,390 фунтов.
- B Обозначает максимальную скорость 50 км/ч.
Ниже вы найдете символы скорости:
Символ скорости | Скорость (км/ч) |
А1 | 5 |
А2 | 10 |
А3 | 15 |
А4 | 20 |
А5 | 25 |
А6 | 30 |
А7 | 35 |
А8 | 40 |
Б | 50 |
С | 60 |
Д | 65 |
Е | 70 |
Ф | 80 |
Г | 90 |
Дж | 100 |
К | 110 |
л | 120 |
М | 130 |
Кроме того, ниже вы можете найти все индексы нагрузки:
Индекс нагрузки | кг | фунтов |
---|---|---|
115 | 1,215 | 2,678 |
116 | 1.![]() | 2,755 |
117 | 1,285 | |
118 | 1,320 | 2,910 |
119 | 1.360 | 2,998 |
120 | 1.400 | 3.090 |
121 | 1.450 | 3.200 |
122 | 1.500 | 3.310 |
123 | 1,550 | 3.420 |
124 | 1.600 | 3,530 |
125 | 1.![]() | 3,640 |
126 | 1.700 | 3.750 |
127 | 1.750 | 3,860 |
128 | 1.800 | 3,970 |
129 | 1.850 | 4.080 |
130 | 1.900 | 4.190 |
131 | 1,950 | 4.300 |
132 | 2.000 | 4.410 |
133 | 2,060 | 4,540 |
134 | 2,120 | 4.![]() |
135 | 2,180 | 4.810 |
136 | 2,240 | 4,940 |
137 | 2.300 | 5.070 |
138 | 2,360 | 5.200 |
139 | 2.430 | 5.360 |
140 | 2.500 | 5.510 |
141 | 2,575 | 5,680 |
142 | 2,650 | 5.840 |
143 | 2,725 | 6.![]() |
144 | 2.800 | 6.170 |
145 | 2.900 | 6.390 |
146 | 3.000 | 6.610 |
147 | 3,075 | 6.780 |
148 | 3,150 | 6.950 |
149 | 3.250 | 7.170 |
150 | 3.350 | 7.390 |
151 | 3.450 | 7.610 |
152 | 3,550 | 7.![]() |
153 | 3,650 | 8.050 |
154 | 3.750 | 8.270 |
155 | 3,875 | 8.540 |
156 | 4.000 | 8.820 |
157 | 4,125 | 9.090 |
158 | 4.250 | 9.370 |
159 | 4,375 | 9.650 |
160 | 4.500 | 9.920 |
161 | 4,625 | 10.![]() |
162 | 4.750 | 10.470 |
163 | 4,875 | 10.750 |
164 | 5.000 | 11.020 |
165 | 5.150 | 11.350 |
166 | 5.300 | 11.690 |
167 | 5.450 | 12.020 |
168 | 5.600 | 12.350 |
169 | 5.800 | 12.790 |
170 | 6.![]() | 13.230 |
171 | 6.150 | 13.560 |
172 | 6.300 | 13.890 |
173 | 6.500 | 14.330 |
174 | 6.700 | 14.770 |
175 | 6.900 | 15.210 |
176 | 7.100 | 15.650 |
177 | 7.300 | 16.090 |
178 | 7.500 | 16.![]() |
179 | 7.750 | 17.090 |
180 | 8.000 | 17.640 |
181 | 8.250 | 18.190 |
182 | 8.500 | 18.740 |
183 | 8.750 | 19.290 |
184 | 9.000 | 19.840 |
185 | 9.250 | 20.390 |
186 | 9.500 | 20.940 |
187 | 9.![]() | 21.500 |
188 | 10.000 | 22.050 |
189 | 10.300 | 22.710 |
190 | 10.600 | 23.370 |
191 | 10.900 | 24.030 |
192 | 11.200 | 24.690 |
193 | 11.500 | 25.360 |
194 | 11.800 | 26.020 |
195 | 12.150 | 26.![]() |
196 | 12.500 | 27.560 |
197 | 12.850 | 28.330 |
198 | 13.200 | 29.100 |
199 | 13.600 | 29,990 |
200 | 14.000 | 30.870 |
201 | 14.500 | 31,970 |
202 | 15.000 | 33.070 |
203 | 15.500 | 34.180 |
204 | 16.![]() | 35.280 |
205 | 16.500 | 36.380 |
206 | 17.000 | 37.480 |
207 | 17.500 | 38.590 |
208 | 18.000 | 39.690 |
209 | 18.500 | 40.790 |
210 | 19.000 | 41.890 |
211 | 19.500 | 43.000 |
212 | 20.000 | 44.![]() |
213 | 20.600 | 45.420 |
214 | 21.200 | 46.750 |
215 | 21.800 | 48.070 |
216 | 22.400 | 49.390 |
217 | 23.000 | 50.700 |
218 | 23.600 | 52.040 |
219 | 24.300 | 53.580 |
220 | 25.000 | 55.120 |
221 | 25.![]() | 56.780 |
222 | 26.500 | 58.430 |
223 | 27.250 | 60.070 |
224 | 28.000 | 61.740 |
225 | 29.000 | 63,940 |
226 | 30.000 | 66.150 |
227 | 30.750 | 67.790 |
228 | 31 500 | 69.460 |
229 | 32.500 | 71.![]() |
230 | 33 500 | 73.870 |
231 | 34.500 | 76.070 |
232 | 35.500 | 78.280 |
233 | 36.500 | 80.480 |
234 | 37.500 | 82.690 |
235 | 38.750 | 85.430 |
236 | 40.000 | 88.200 |
237 | 41.250 | 90.940 |
238 | 42.![]() | 93.710 |
239 | 43.750 | 96.470 |
240 | 45.000 | 99.210 |
241 | 46.250 | 101,960 |
242 | 47.500 | 104.720 |
243 | 48.750 | 107.470 |
244 | 50.000 | 110.250 |
245 | 51.500 | 113.540 |
246 | 53.![]() | 117,950 |
247 | 54.500 | 120.150 |
248 | 56.000 | 123.480 |
249 | 58.000 | 127.890 |
250 | 60.000 | 132.300 |
251 | 61.500 | 135.580 |
252 | 63.000 | 138.890 |
253 | 65.000 | 143.300 |
254 | 67.![]() | 147.710 |
255 | 69.000 | 152.120 |
256 | 71.000 | 156.530 |
257 | 73.000 | 160,930 |
258 | 75.000 | 165.340 |
259 | 77.500 | 170.660 |
260 | 80.000 | 176.400 |
261 | 82.500 | 181.880 |
262 | 85.![]() | 187.390 |
263 | 87.500 | 192.900 |
264 | 90.000 | 198.450 |
265 | 92.500 | 203,920 |
266 | 95.000 | 209.440 |
267 | 97.500 | 214,950 |
268 | 100.000 | 220.500 |
269 | 103.000 | 227.370 |
Всегда
Обновляется.
![](/800/600/https/dvd-auto.ru/800/600/http/tyre-sales.ru/wp-content/uploads/2021/09/weight_index.png)
Подпишитесь на информационный бюллетень и получайте наши последние обновления в числе первых.
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.
Имя *
Фамилия *
Электронная почта *
Обозначения шин MC | Продукты | Шины для мотоциклов
Обозначения размеров шин для уличных мотоциклов
Размер шин для мотоциклов для уличных поездок
Передние
Метрические 90 157 | Алфавитный | Дюйм |
---|---|---|
80/90 | МХ90 | 2,50/2,75 |
90/90 | МДЖ90 | 2,75/3,00 |
100/90 | ММ90 | 3,25/3,50 |
110/90 | ММ90 | 3,75/4,00 |
120/80 | — | 4,25/4,50 |
120/90 | МР90 | 4,25/4,50 |
130/90 | МТ90 | 5.![]() |
Задний
Метрическая система | Алфавитный | Дюйм |
---|---|---|
110/90 | МН90 | 3,75/4,25 |
120/80 | МП85 | 4,50/4,75 |
120/90 | МП85 | 4,50/4,75 |
130/80 | — | 5.00/5.10 |
130/90 | МТ90 | 5.00/5.10 |
140/80 | — | 5,50/6,00 |
140/90 | МУ90 | 5,50/6,00 |
150/80 | МВ85 | 6,00/6,25 |
150/90 | МБ85 | 6,00/6,25 |
Pry-рейтинг и конверсия LI⁄SS
Pry-рейтинг | ЛИ/СС |
---|---|
2,75-10 2Pry | 2,75-10 26Ж |
2,75-10 4Pry | 2,75-10 38Ж |
3.![]() |