Π¨ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Ford Kuga 2018, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π½Π° Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΡΠ³Π° 2018
ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ford Kuga 2018
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost 176 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost 182 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 EcoBoost II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5 TDCi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5TDCi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 1.5TDCi II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0 GTDi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0 TDCi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0GTDi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0GTDi II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0TDCi 120 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0TDCi 150 II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.
0TDCi 180 II Facelift (2018 Π³.Π².) - Ford Kuga 2.0TDCi II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.0TDCi II Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.5 Duratec II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.5i II (C520) Facelift (2018 Π³.Π².)
- Ford Kuga 2.5i II Facelift (2018 Π³.Π².)
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ford
Ford Aerostar, Ford Aspire, Ford B-Max, Ford Bronco I, Ford Bronco I, Ford Bronco II, Ford Bronco Sport, Ford C-Max, Ford Classic, Ford Club Wagon, Ford Contour, Ford Cortina, Ford Cougar, Ford Courier, Ford Crown Victoria, Ford E-150 Econoline, Ford E-250 Econoline, Ford E-350 Econoline, Ford E-Transit, Ford Ecosport, Ford Edge, Ford Edge Plus, Ford Endeavour, Ford Endura, Ford Equator, Ford Equator Sport, Ford Escape, Ford Escort, Ford Escort ZX2, Ford Everest, Ford Evos, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford Explorer, Ford Explorer Sport Trac, Ford F-100, Ford F-150, Ford F-150 Lightning, Ford F-250, Ford F-350, Ford F-450 Super Duty, Ford F150, Ford Fairlane, Ford Fairmont, Ford Falcon, Ford Fiesta, Ford Fiesta Active, Ford Fiesta Classic, Ford Fiesta Ikon, Ford Figo, Ford Five Hundred, Ford Flex, Ford Focus, Ford Focus Active, Ford Focus C-MAX, Ford Focus Electric, Ford Focus Shooting Brake, Ford Freestar, Ford Freestyle, Ford Fusion, Ford Fusion USA, Ford Galaxie 500, Ford Galaxy, Ford Gran Torino, Ford Granada, Ford Grand C-MAX, Ford GT, Ford Ikon, Ford Ka, Ford Ka Freestyle, Ford Ka+ Active, Ford Kuga, Ford Laser, Ford Lobo, Ford LTD, Ford Maverick, Ford Mondeo, Ford Mustang, Ford Mustang Boss 302, Ford Mustang Cobra, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Mach-E, Ford Mustang Roush, Ford Mustang Saleen, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Orion, Ford Probe, Ford Puma, Ford Ranger, Ford Ranger Sport, Ford S-Max, Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Sport Trac, Ford SportKa, Ford StreetKa, Ford Taurus, Ford Taurus SE/SEL, Ford Taurus SHO, Ford Taurus X, Ford Territory, Ford Thunderbird, Ford Tourneo, Ford Tourneo Connect, Ford Tourneo Courier, Ford Tourneo Custom, Ford Transit, Ford Transit 150, Ford Transit 250, Ford Transit 350, Ford Transit 350 HD, Ford Transit Connect, Ford Transit Courier, Ford Transit Custom, Ford Windstar,ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ford Kuga 2018
ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ford Kuga 2018 ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ°.
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΠ΅, Π½Π΅ ΠΈΠ·ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π³Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π° Β«ΠΠΎΡΠ°Π²ΡΠΎΡΠΈΠ½Π°Β», ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΡΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ° ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°. ΠΠ΅Π΄Ρ ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Ρ Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ, ΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°ΡΡ. ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΠ½ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΡ, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΈ Π³ΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΡΠ° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π°Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π½Π°Π΄ΠΏΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠΊΡΠ°Π½Π΅. Π‘Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ΅, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π³ΠΎΠ΄Π΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΠ½, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ ΠΊ Π½Π΅ΠΌΡ.
| 1.5 EcoBoost 4WD | 2017 | DM2-II | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | — |
| 2018 | DM2-II | — | |||||
| 2019 | DM2-II | — | |||||
| 1.6 Ecoboost | 2013 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ6.5×16 ET 50 8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | — |
| 2014 | DM2 | — | |||||
| 2015 | DM2 | — | |||||
| 2016 | DM2 | — | |||||
| 2017 | DM2 | — | |||||
| 1.6 Ecoboost 4WD | 2013 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/65 R16 235/60 R16 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ6.5×16 ET 50 8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | — |
| 2014 | DM2 | — | |||||
| 2015 | DM2 | — | |||||
| 2016 | DM2 | — | |||||
| 2017 | DM2 | — | |||||
| 2.0 TDCi | 2008 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/60 R17 225/55 R18 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 6.5×16 ET 50 7×17 ET 50 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 50 7.5×19 ET 50 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ |
| 2008 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 6.5×16 ET 50 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | — | |||
| 2009 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1,5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6. 8×19 ET 52 | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | |||
| 2009 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | — | |||
| 2010 | DM2 | — | |||||
| 2010 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/60 R17 225/55 R18 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1,5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 50 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 50 7.5×19 ET 50 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | |||
| 2011 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | — | |||
| 2011 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/60 R17 225/55 R18 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 6.5×16 ET 50 7×17 ET 50 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 50 7.5×19 ET 50 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | |||
| 2012 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6. 8×19 ET 52 | — | |||
| 2012 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/60 R17 225/55 R18 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1,5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 50 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 50 7.5×19 ET 50 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | |||
| 2013 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | — | |||
| 2.0 TDCi 4WD | 2013 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/65 R16 235/60 R16 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63. 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ6.5×16 ET 50 8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | — |
| 2014 | DM2 | — | |||||
| 2015 | DM2 | — | |||||
| 2016 | DM2 | — | |||||
| 2017 | DM2 | — | |||||
| 2.5 | 2008 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π³Π°ΠΉΠΊΠ° 12*1.5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 52 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 52 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ / ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ — | — |
| 2009 | DM2 | — | |||||
| 2009 | DM2 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ 215/65 R16 235/60 R16 235/55 R17 235/50 R18 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ215/60 R17 225/55 R18 235/45 R19 | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ PCD: 5/108, DIA: 63.3, Π±ΠΎΠ»Ρ 12*1,5 ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ6.5×16 ET 50 7×17 ET 50 7.5×17 ET 52 7.5×18 ET 50 7.5×19 ET 50 ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ8×19 ET 52 | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | |||
