ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ? ΠΠ΄Π½ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΡ, Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±Π΅Π³Π°ΡΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ β ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ.
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΡ.
Π ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ
Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π΅ ΠΈ ΡΡΠ΄Π΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ , Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π² ΠΠΠ Π°Ρ (Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ ). 1 Π°ΡΠΌ.=1 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2. ΠΡΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌΠΈ, ΡΠΎ 1 Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ°Π²Π½Π° 1.0133 bar, Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½Π°, ΠΎΠ½Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΊΡΠ°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°ΡΡ 2%.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ Π² Π‘Π¨Π β PSI (ΡΡΠ½ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌ). ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° PSI Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π½Π° 14,5.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | |
---|---|
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΠΎ
ΠΡΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ (ΠΏΡΡΠ½ΠΎ) ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΠ°ΠΌΠ° ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ·-Π·Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°.
ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ Π΅Π΅ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΌΠ° ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ°, ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡ Π² Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ. ΠΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ·ΡΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ² β ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ ΡΠΆΡΠ΅Ρ.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ. ΠΠ½Π° Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠΈΡΡΡ, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ, Π° ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π²Π°ΡΠΎ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡΠΌΠΈ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΠ·Π»ΠΈΡΠ½Π΅ ΡΠΊΠ°ΠΊΠ°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ, Π° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠΎΡΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ½ΡΡΡ.
ΠΡΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π²ΡΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π»ΠΈΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΡΡ.
ΠΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠ΄ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ:
ΠΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΊ, ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ΅ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ, Π»ΡΠΊΠ΅ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ±Π°ΠΊΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π°ΡΠ΄Π°ΡΠΊΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ . ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ΅, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ½Π° Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°Π΅ΡΡΡ, Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ .
ΠΠ»Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ.
Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ°
ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄/Π·Π°Π΄) |
---|---|---|
Π²Π°Π·/Π»Π°Π΄Π° | ||
2104 | 165/80 R13 | 1.6/2.1 |
175/70 R13 | 1.6/2.2 | |
2106 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
165/70 R13 | 1.8/2.1 | |
2107 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
2109/21099 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
155/80 R13 | 1.9/1.9 | |
2110/2111/2112 | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/65 R14 | 1.8/1.8 | |
185/60 R14 | 1.8/1.8 | |
2114/2115 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
Π²Π΅ΡΡΠ° (vesta) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
195/55 R16 | 2.1/2.1 | |
Π³ΡΠ°Π½ΡΠ° (granta) | 175/70 R13 | 1.9/2.1 |
175/65 R14 | 2.0/2.2 | |
Π³ΡΠ°Π½ΡΠ° Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ | 175/65 R14 | 2.0/2.2 |
185/60 R14 | 2.0/2.2 | |
185/55 R15 | 2.0/2.2 | |
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ½Π° (kalina) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»/Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | 185/60 R14 | 1.9/1.9 |
ΠΏΡΠΈΠΎΡΠ° (priora) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
185/60 R14 | 1.9/1.9 | |
Π»Π°ΡΠ³ΡΡ/Π»Π°ΡΠ³ΡΡ ΠΊΡΠΎΡΡ | 185/70 R14 | 2.4/2.6 |
185/65 R15 | 2.4/2.6 | |
Π½ΠΈΠ²Π° | ||
2121/21213/21214/2131 | 175/80 R16 | 2.1/1.9 |
185/75 R16 | 2.1/2.0 | |
Π³Π°Π· | ||
3110/31105 | 195/65 R15 | 2.0/2.1 |
3307/3309 | 8.25R20 | 4.5/6.3 |
3308 | 12.00R18 | 3.5/4.5 |
53 | 8.25R20 | 4.0/6.3 |
66 | 8.00R18 | 2.8/2.8 |
Π³Π°Π·Π΅Π»Ρ | ||
2705 (Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
3302 (Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
Π½Π΅ΠΊΡΡ | 185/75 R16 | 3.6/2.9 |
ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠ°Ρ | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
ΡΠΎΠ±ΠΎΠ»Ρ | 215/65 R16 | 2.7/2.7 |
ΡΠΎΠ±ΠΎΠ»Ρ 2752 | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
Π²Π°Π»Π΄Π°ΠΉ | 215/75 R17 | 5.4/6.3 |
Π³Π°Π·ΠΎΠ½ Π½Π΅ΠΊΡΡ | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
Π·ΠΈΠ» | ||
130/131 | 9.00R20 | 4.5/6.0 |
5301 (Π±ΡΡΠΎΠΊ) | 225/75 R16 | 5.0/6.0 |
ΡΠ°Π· | ||
469 | 235/70R16 | 2.0/2.3 |
ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ | 225/75R16 | 2.0/2.4 |
235/70R16 | 1.9/2.2 | |
245/70R16 | 1.8/2.1 | |
245/60R18 | 1.8/2.0 | |
Π±ΡΡ Π°Π½ΠΊΠ° | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
Ρ Π°Π½ΡΠ΅Ρ | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
235/70R16 | 2.1/2.4 | |
ΠΊΠ°ΠΌΠ°Π· | ||
4308 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
4310 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
43118 | 425/85R21 | 5.6/5.6 |
ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ | ||
ΠΌΠ°Π· | 235/75R17.5 | 6.5/7.3 |
ΠΎΠΊΠ° | 135/80R12 | 1.8/1.8 |
ΡΡΠ°Π» 4320 | 390/95R20 | 4.0/4.0 |
ΠΏΠ°Π· 32053 | 245/70R19.5 | 5.6/4.6 |
audi (Π°ΡΠ΄ΠΈ) | ||
a4 | 225/50R17 | 2.3/2.3 |
235/40R18 | 2.5/2.5 | |
245/45R17 | 2.2/2.1 | |
q5 | 235/65R17 | 2.1/2.1 |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
235/55R19 | 2.1/2.1 | |
255/45R20 | 2.1/2.1 | |
bmw (Π±ΠΌΠ²) | ||
x5 | 235/65R17 | 2.2/2.2 |
255/55R18 | 2.2/2.2 | |
255/50R19 | 2.1/2.5 | |
Π΅39 | 225/60R15 | 2.0/2.2 |
205/65R15 | 2.2/2.4 | |
235/40R18 | 1.9/2.3 | |
265/35R18 | 2.3/2.7 | |
225/55R16 | 2.3/2.7 | |
235/45R17 | 2.5/2.7 | |
Ρ 1 | 225/50R17 | 2.2/2.7 |
225/45R18 | 2.5/2.7 | |
daewoo (Π΄ΡΡ) | ||
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ· (matiz) | 145/70R13 | 1.9/1.9 |
155/65R13 | 1.9/1.9 | |
Π½Π΅ΠΊΡΠΈΡ (nexia) | 175/70R13 | 2.0/2.1 |
185/60R14 | 2.2/2.4 | |
dodge (Π΄ΠΎΠ΄ΠΆ) | ||
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ (caliber) | 215/60R17 | 2.2/2.2 |
215/55R18 | 2.2/2.2 | |
225/45R19 | 2.2/2.2 | |
ΠΊΠ°ΡΠ°Π²Π°Π½ (caravan) | 215/65R15 | 2.2/2.3 |
ford (ΡΠΎΡΠ΄) | ||
focus 3(ΡΠΎΠΊΡΡ 3) | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
205/50R17 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
ΠΊΡΠ³Π° (kuga) | 235/55R17 | 2.4/2.4 |
235/50R18 | 2.3/2.3 | |
235/45R19 | 2.3/2.3 | |
ΠΌΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 (mondeo) | 185/65R14 | 2.1/2.1 |
195/60R14 | 2.1/2.1 | |
205/55R15 | 2.1/2.1 | |
ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡ (tranzit) | 195/70R15 | 3.4/2.7 |
195/65R16 | 3.7/4.0 | |
205/75R16 | 3.0/3.9 | |
215/75R16 | 3.0/4.0 | |
ΡΠΎΠΊΡΡ 1 (focus) | 185/65R14 | 2.2/2.2 |
195/55R15 | 2.0/2.0 | |
205/50R16 | 2.2/2.2 | |
185/60R15 | 2.2/2.2 | |
215/40R17 | 2.2/2.2 | |
ΡΠΎΠΊΡΡ 2 | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
ΡΡΡΠΆΠ½ (fusion) | 195/60R15 | 2.4/2.2 |
195/55R16 | 2.4/2.2 | |
ΡΠΊΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ΅Ρ 5 (explorer) | 235/75R15 | 2.1/2.4 |
225/70R15 | 2.1/2.4 | |
fiat (ΡΠΈΠ°Ρ) | ||
Π΄ΡΠΊΠ°ΡΠΎ (ducato) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
205/70R15 | 4.1/4.5 | |
215/75R16 | 4.5/4.5 | |
Jeep (Π΄ΠΆΠΈΠΏ) | ||
Π³ΡΠ°Π½Π΄ ΡΠ΅ΡΠΎΠΊΠΈ (grand cherokee) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
235/65R17 | 2.3/2.3 | |
235/70R16 | 2.3/2.3 | |
245/60R18 | 2.3/2.3 | |
Hyundai (Ρ Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ) | ||
78 | 175/60R14 | 2.3/2.3 |
175/50R15 | 2.3/2.3 | |
ix35 | 215/70R16 | 2.3/2.3 |
225/60R17 | 2.3/2.3 | |
Π°ΠΊΡΠ΅Π½Ρ (accent) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.1/2.1 | |
ΠΊΡΠ΅ΡΠ°(Π³ΡΠ΅ΡΠ°) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
ΠΏΠΎΡΡΠ΅Ρ 2 (portrer) | 185/80R14 | 3.0/4.5 |
ΡΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ (solaris) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
ΡΡΡΡΠ°Π½ (tucson) | 215/65R16 | 2.1/2.1 |
235/60R16 | 2.1/2.1 | |
Π³Π΅ΡΡ (getz) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/65R14 | 2.1/2.1 | |
185/55R15 | 2.1/2.1 | |
ΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ (santa fe) | 215/70R15 | 2.1/2.1 |
225/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
Chery (ΡΠ΅ΡΠΈ) | ||
ΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠΈΠ³Π³ΠΎ (tiggo) | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
Chevrolet (ΡΠ΅Π²ΡΠΎΠ»Π΅) | ||
Π°Π²Π΅ΠΎ (aveo) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
195/65R15 | 2.5/2.5 | |
205/55R16 | 2.5/2.5 | |
ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ (cobalt) | 185/75R14 | 2.5/2.5 |
195/65R15 | 2.4/2.4 | |
Π»Π°Π½ΠΎΡ (lanos) | 175/70R13 | 2.2/2.2 |
185/60R14 | 2.2/2.2 | |
Π»Π°ΡΠ΅ΡΡΠΈ (lacetti) | 195/55R15 | 2.3/2.3 |
ΡΠ΅Π²ΠΈ Π½ΠΈΠ²Π° | 205/65R15 | 2.1/2.1 |
205/70R15 | 2.1/2.1 | |
215/65R16 | 2.2/2.2 | |
ΠΊΠ°ΠΏΡΠΈΠ²Π° (captiva) | 215/70R16 | 2.1/2.1 |
235/55R18 | 2.1/2.1 | |
ΠΊΡΡΠ· (cruze) | 205/60R16 | 2.2/2.2 |
215/55R17 | 2.2/2.2 | |
Kia (ΠΊΠΈΠ°) | ||
ΠΏΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΎ (picanto) | 155/70R13 | 2.1/2.1 |
165/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/50R15 | 2.1/2.1 | |
ΡΠΈΠΎ (rio) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/70R13 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
185/65R15 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.2/2.2 | |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
ΡΠΈΠ΄ (ceed) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
225/45R17 | 2.2/2.2 | |
ΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎ (sorento) | 225/75R16 | 2.5/2.5 |
