ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ «ΠΠΠΠΠΠ‘» (ΡΠ°Π·Π±ΠΎΡΠ½ΡΠΉ)
ΠΠΠ:12286
ξ£ΏΠΠ°Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
27Β 458Β Π
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π»Π΅?
ΠΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ°: ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ:
- ΠΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡΒ
ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅: ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠΎΡΡ:
- ΠΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡΒ
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π±Π°Π»Π»Ρ: Π±Π°Π»Π»ΠΎΠ²
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ:
+ β
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»bagaj-patriot-kompas ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°12286
ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
- ΠΠΎΡΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
- Π’Π ΠΠ΅Π»ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠΈΠ½ΠΈΠΈ
- Π’Π Π‘ΠΠΠ
- Π’Π ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ
- Π’Π ΠΠΠ
- Π’Π ΠΠ΅Π»ΠΠΎΡΠΠΊΡΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΡ
- DHL Express (ΡΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡ-Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°)
- DPD
- Π’Π ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΡ (GTD)
- Π’Π ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°Π»-Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡ
- EMS
- Π’Π ΠΠ»Π°Π²ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
- Π’Π ΠΠΎΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ·
- Π‘Π°ΠΌΠΎΠ²ΡΠ²ΠΎΠ· (Π£Π»ΡΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠΊ)
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ
ΠΠ°ΡΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ:
300 ΠΊΠ³.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ:
- Π£ΠΠ 3163, ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ
Π’ΠΈΠΏ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°:
ΠΠΊΡΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ:
Π‘ΠΈΠΌΠ±ΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»:
bagaj-patriot-kompas
ΠΠ΅Ρ:
25 ΠΊΠ³.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΡ Π¨Ρ Π):
200Ρ 135Ρ 30 ΡΠΌ.
ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ «ΠΠΠΠΠΠ‘» (ΡΠ°Π·Π±ΠΎΡΠ½ΡΠΉ)
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
- Π¦Π²Π΅Ρ (ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠΎΠΌ):Β
- ΠΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ°: ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°ΡΒ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ
- ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠΏΠΎΡΡ): ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅
- ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ (ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠ·Π°): 300 ΠΊΠ³.
- 6 ΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΠΎΡ
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ:
Β Β -ΠΠ° ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΈ
Β Β -ΠΠ° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΠΊ
Β Β -ΠΠ° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΠΊ Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Β
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ:
- ΠΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΠΌΠ° ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π»ΠΈΡΡΠ° 2ΠΌΠΌ (Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ, ΠΊΠ°ΡΠ°Π½Π°Ρ)
- ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Π½Ρ: ΠΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ 40Ρ 30,ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 1,5ΠΌΠΌ.
- ΠΠΏΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 3ΠΌΠΌ.
ΠΠ° ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ «ΠΠΠΠΠΠ‘» (ΡΠ°Π·Π±ΠΎΡΠ½ΡΠΉ).Β
ΠΠ° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π²ΡΡ Π΄Π»Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ, Π·Π°ΠΊΠ°Π½ΡΠΈΠ²Π°Ρ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΡΠΌΠΈ. ΠΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ Ρ Π½Π°Ρ, Π²Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΡΠ΅ Π»ΡΡΡΠ΅Π΅!
ΠΠ°ΡΠΈ ΠΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°:
- ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈΠ΄ΡΡ Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π½Π° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΠΌ Ρ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ .
- ΠΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π΅, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΠΊΡΠ°ΡΡΠ°ΠΉΡΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠΈ.
- ΠΡΠΏΡΠ°Π²ΠΊΡ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΠΎΠ² ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΉ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΈ Π‘ΠΠ.
- ΠΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈΠ΄ΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΡΠΎ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ.
- ΠΠ°ΠΌ ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ. Π£ Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π±Π΅Π·Π½Π°Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ. ΠΡΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΎΠΌ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΌΡ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ΅ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΠΌ, Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΡΡ Π² ΠΠΠΠΠ.
ΠΡΠΎΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Ρ, Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅ Π°Π½ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΈ ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΡ ΡΠ²ΡΠΆΡΡΡΡ Ρ ΠΠ°ΠΌΠΈ!
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π½Π΅ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΎΡΠ·ΡΠ² Π½Π° ΡΡΠΎΡ ΡΠΎΠ²Π°Ρ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΎΡΠ·ΡΠ²2018 UAZ Patriot 3163 2.7 MT Optimum (150 Hp) specs, technical data, fuel consumption, dimensions, picture gallery
More photos of UAZ Patriot
Body type | SUV |
---|---|
Power | 150 Π».Ρ. |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 2700 ΡΠΌ3 ΠΈΠ»ΠΈ 2,7 Π» ΠΈΠ»ΠΈ 164,7 ΠΊΡΠ±.0012 |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | 4WD |
Mileage | 29950 Miles |
Vin | 744*** |
Price (out of date) | $8679 |
Π§Π°ΡΡΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ | |
---|---|
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2018? | ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ, 5 ΠΌΠ΅ΡΡ, 5 Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ |
ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΡΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 3163 2018? | 150 ΠΊΠΌ/Ρ, 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ: 20 ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 2,7 ΠΠ’ 2018 Π³. ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ? | 150 Π»Ρ |
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 2018 ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2.7 ΠΠ’ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ (150 Π»Ρ)? | 2,7 Π» ΠΈΠ»ΠΈ 2693ΡΠΌ3 |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 2018 ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2,7 ΠΠ’ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ (150 Π»Ρ)? | 5 ΠΠΠΠ |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2018? | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ (4×4) |
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 3163 2018 Π³.? | 4785 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 2,7 ΠΠ’ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ 2018 Π³.? | 1900 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ 2018 ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2.7 ΠΠ’ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ (150 Π»Ρ)? | 2650 ΠΊΠ³ |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ΅, 2018 Π£ΠΠ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΎΡ ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2.7 ΠΠ’ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ (150 Π»Ρ)? | 1130 Π» |
General information | |||
---|---|---|---|
Complectation name | 2. 7 MT Optimum | ||
Production start year | 2018 | ||
Production end year | 2020 | ||
Drive type | All wheel drive (4×4) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ°ΠΌΡ | ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | 5-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΠΠΠ | ||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ | 2693 | ||
Frame name | 3163 | ||
0 to 100 time | 20 | ||
Max speed | 150 | ||
Clearance, mm | 210 | ||
Manufacturing country | Π ΠΎΡΡΠΈΡ | ||
ΠΠ²Π΅ΡΠΈ | 5 | ||
ΠΠΈΠΌΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | β | ||
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 2 90,011 3 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ0013|||
Vehicle generation | |||
Generation name | UAZ-3163 | ||
Generation number | 1 | ||
Facelift number | 2 | ||
Production start year | 2016 | ||
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | |||
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |||
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΠ-409051 ΠΠΠ ΠΡΠΎ | ||
Fuel | Petrol (Gasoline) | ||
Engine type | In-line, 4-cylinder | ||
Has turbo | no | ||
Max power, hp | 150 | ||
Max power RPM, rpm | 5000 | ||
Max power, hp (kWt) / rpm | 150 (110) / 5000 | ||
Max torque, N*m | 235 | ||
Max torque RPM, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 2650 | ||
Max torque, N*m (kg*m) / rpm | 235 (24) / 2650 | ||
Valves per cylinder | 4 | ||
Compression ratio | 9. 8 | ||
Bore, mm | 95.5 | ||
Stroke, mm | 94 | ||
Engine additional info | distributed fuel injection | ||
Eco type | Euro-5 | ||
Fuel consumption | |||
City | 14 | ||
Country side | 11.5 | ||
Transmission | |||
1st gear ratio | 4.155 | ||
2nd gear ratio | 2.265 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 3-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 1,428 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 4-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 1 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 5-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 1 0,1284 | Reduced gear ratio | 2.54 |
Rear gear ratio | 3. 827 | ||
Steering | |||
Power steering | yes | ||
Dimensions | |||
Frame dimensions | |||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 4785 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1900 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 2050 | ||
Interior dimensions | |||
Capacity | 5 | ||
Seat rows | 2 | ||
Chassis dimensions | |||
Wheel base, mm | 2760 | ||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | 1600 | ||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ | 1600 | ||
ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | |||
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 2125 | ||
ΠΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡ. | 525 | ||
ΠΠ°ΠΊΡ. weight | 2650 | ||
Volumes | |||
Fuel tank capacity, l | 68 | ||
Trunk volume | 1130 | ||
Other | |||
Special equipment | Autonomous preheater ( ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ), Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° (ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ) | ||
