Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΠ 2114 1,6 i 8V
ΠΠΈ Π·Π½ΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠ°ΡΡΡΠΌΠΎ!! Π‘Π»Π°Π²Π° Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½Ρ! ΠΠΠ 2114 1,6 i 8V
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | ||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | ||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ||
ΠΡΡΠΎΡΠ° | ||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° VAZ 2114 β ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΡΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ΅ΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΠΌ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ . ![]() | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ — ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅. ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ. | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | ||
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ) VAZ 2114, β ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ (Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ) ΠΎΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π΄ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ — ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ VAZ 2114 β ΡΡΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ². ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²Π·ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Ρ
ΠΎΠ΄Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π² ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π»ΠΈΡΡΠ°Ρ
. | |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ VAZ 2114 — ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ»Π°Ρ . ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°. ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ. | |
ΠΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π΅ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΏΠΎΠΊΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π΅Π·Π΄Π΅ (2000-2500 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.) Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅Π½ ΡΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ β Π½Π°ΠΆΠ°Π» Π½Π° ΠΏΠ΅Π΄Π°Π»Ρ Π³Π°Π·Π° ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π° Π½Π° ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. | |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ VAZ 2114 — ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΠ»Ρ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ — ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π° Π²Π°Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΡΠΈΠΉ Π΅Π³ΠΎ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°.ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΡΡΡΠΎΠ½-ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ . ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°Π»ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ||
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | ||
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ (ΠΠ Π) β ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π²ΡΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ². ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ², ΡΡΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ, Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΎΡ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°Π»Π°, ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°Π»Π° ΠΈ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ². ![]() | |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ: Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ, Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠΌ, V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎ Π² Π΄Π²Π° ΡΡΠ΄Π°, Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ (ΠΎΠΏΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ½ΠΎ) β ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 180 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ²; Π ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΡΠ΄Ρ. Π‘Π°ΠΌΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ — ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ. ΠΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ , Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π½Π΅Ρ ΡΠΌΡΡΠ»Π°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΊΠ°ΠΏΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ. Π V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π² Π΄Π²ΡΡ ΡΡΠ΄Π°Ρ , Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΡΡΡΡΠΌ ΡΠ³Π»ΠΎΠΌ Π΄ΡΡΠ³ ΠΊ Π΄ΡΡΠ³Ρ(ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠΎ 60 ΠΈΠ»ΠΈ 90 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ²). ΠΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΌΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. Π ΡΠΎΠΌΡ ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΆΠ΅ 12 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ². Π‘Π°ΠΌΡΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ V6 (2 ΡΡΠ΄Π° ΠΏΠΎ 3 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ). W-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π² 4-Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ , ΡΡΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Π±Ρ ΡΠ΄Π²ΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»ΠΎΠΌ.
ΠΠΌΠ΅ΡΡ 8, 12, 16 ΠΈΠ»ΠΈ 18 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ². Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈΡ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ
, ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° VW Phaeton, Bugatti Veyron, Audi A8, Bentley Continental ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅. | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΎΡ 2 Π΄ΠΎ 16. Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ Π² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ Π°Π²ΡΠΎ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈ ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ — ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | |
