ΠΠΎΡΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠ΅: Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ
Π‘Π°ΠΌΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±ΡΡΡΡΡΠΌ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½ΡΠΌ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΌ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ°, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΌ. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π΄ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ.Β
ΠΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ ΡΡΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ. ΠΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π² ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° Π Π€ Π½Π΅ ΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ. ΠΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ.Β
Π Π»ΡΠ±ΠΎΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ,Β ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡ ΠΈ ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π·ΡΡΡ Π² ΡΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ. Π ΡΠΏΠ΅ΡΠΊΠ΅ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΏΡΡΡΠΈΡΡ ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆ Π² Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΡΡΡ. Π ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΌΡ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΡΡ Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°Ρ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ
Π½ΠΎΡΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ Π·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆ: Π½ΠΎΡΠΌΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ
ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡ, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ°ΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΈΠΏΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠ°.
Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΠΎ-ΡΠ°ΡΠΈΡΠ°ΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ² Π»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ-ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ· Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° Π² ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π±ΠΈΠ»Π΅ΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π½Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½. ΠΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΡ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡ-ΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΡΡΡ.Β
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΡ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ°, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΌΠΎΠΊ. ΠΡΠ»ΠΈ Π±Π°Π³Π°ΠΆ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² Π½ΠΎΡΠΌΡ ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡ, Π½ΠΎ Π·Π°ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²Π°Π½ Π² Π΄Π²Π΅ ΡΡΠΌΠΊΠΈ, Π²Π°ΠΌ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΡΡ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π΅ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠΈ Π² ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΄Π°Π½.
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ 10-15 ΠΊΠ³ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ°. ΠΠΈΠ»Π΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ°ΠΌ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π±ΠΈΠ»Π΅ΡΠ°. ΠΠ° Π½Π΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ.
ΠΠ²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, 40*30*20 ΡΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΡΡ, ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π·Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅Ρ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
Β
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Ρ, ΡΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΡΠΈΠΊΠ°.
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π±ΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠΈ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ, Π½ΠΎΡΡΠ±ΡΠΊ ΠΈ Π²Π΅ΡΡ Π½ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Ρ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΡΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅.Β
Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆ ΠΈ ΡΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π² Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΡΡΡ, Π° Π½Π΅ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅.
ΠΠΎΡΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π Π€
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ ΠΈ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π° Π½Π° 21.07.2022 Π³.
ΠΠΎΡΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ°: Β«ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡΒ»
| ΠΠ»Π°ΡΡ | Π’Π°ΡΠΈΡ(Ρ) | Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) | ΠΠ°Π³Π°ΠΆ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) |
| ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ ΠΈ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 15 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄ΠΎ 32 ΠΊΠ³ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 15 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 32 ΠΊΠ³; Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ ΠΈ ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄ΠΎ 23 ΠΊΠ³ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 23 ΠΊΠ³, Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³;Β 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄ΠΎ 23 ΠΊΠ³, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | ΠΠΏΡΠΈΠΌΡΠΌ, ΠΡΠ΄ΠΆΠ΅Ρ ΠΈ ΠΡΠΎΠΌΠΎ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³;Β 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 23 ΠΊΠ³, Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | ΠΠ°ΠΉΡ ΠΈ ΠΡΠΎΠΌΠΎ ΠΠ°ΠΉΡ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³;Β 55Γ40Γ25 ΡΠΌ | ΠΠ΅Π· Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° |
ΠΠΎΡΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ°: S7 Airlines
| ΠΠ»Π°ΡΡ | Π’Π°ΡΠΈΡ(Ρ) | Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) | ΠΠ°Π³Π°ΠΆ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) |
| ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | Basic, Standard | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 15 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ23 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 32 ΠΊΠ³,Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | Plus | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 15 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ23 ΡΠΌ | 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄ΠΎ 32 ΠΊΠ³, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | Basic | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 55Γ40Γ23 ΡΠΌ | ΠΠ΅Π· Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | Standard | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³;Β 55Γ40Γ23 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 23 ΠΊΠ³, Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ | Plus | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³;Β 55Γ40Γ23 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 32 ΠΊΠ³, Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΡΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ°: Β«ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π°Β»
| Π’Π°ΡΠΈΡ | Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) | ΠΠ°Π³Π°ΠΆ (Π²Π΅Ρ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) |
| ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉΒ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 36*30*27 ΡΠΌ | ΠΠ΅Π· Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° |
| ΠΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 36*30*27 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 10 ΠΊΠ³,Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ 10 ΠΊΠ³; 36*30*27 ΡΠΌ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ 20 ΠΊΠ³,Π΄ΠΎ 203 ΡΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ 3 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅Π»ΠΈ Π±ΠΈΠ»Π΅Ρ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π΄ΠΊΠΎΠΉ, ΡΠΎ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ ΠΈΠ· Π²ΡΠ΅Ρ
ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ
Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ, ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΡΡ.
