Тюнинг Nissan X-Trail T32
В связи с высокой волатильностью рубля, часть цен на сайте может быть неактуальна. Подробности уточняйте у менеджеров.
МаркаAlfa RomeoAudiBMWCadillacCheryChevroletExeedFordGeelyHavalHondaHyundaiInfinitiJeepKiaLand RoverLexusMaybachMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiAurusBentleyBMWBugattiBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDatsunDodgeExeedFAWFerrariFiatFordGACGeelyGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRolls-RoyceRoverSaabSaleenScionSEATSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaTVRVauxhallVolkswagenVolvoМодельПоколениеКузовМодификация
Услуги установочного центра ТОП ТЮНИНГ (Москва) для Nissan X-Trail T32
Стайлинг и кузов авто
Устранение вмятин без покраски- Установка тюнинг обвесов
- Окраска и кузовной ремонт
- Ремонт тюнинг обвесов
- Установка защитных сеток в решетку и бампер
Детейлинг и уход за авто
- Детейлинг и защита для кузова
- Полировка и бронирование оптики
- Химчистка и уход за салоном автомобиля
- Тонировка и уход за стеклами
- Антигравийные пленки и винил
Ремонт и тюнинг оптики
- Замена линз в оптике
- Ремонт оптики
- LED вместо обычных ламп
- Установка ДХО и ПТФ
Установка доп оборудования
- Установка электронного выхлопа
- Безопасность и защита от угона
- Установка дополнительных опций
- Модернизация выхлопной системы
Новые услуги
Наши работы
отзывы, цена, комплектации, характеристики, фото
Ниссан модели Х-Трейл переживший в 2012 году этап планового обновления, предстал в совершенно ином облике.
Если первые две генерации были представителями внедорожного «семейства», то Nissan X Trail сменив рестайлинг 12 года, стал восприниматься, как полноценный кроссовер. Внедорожник, полностью сменивший платформу, был вынужден стать похожим на другие именитые модели от «японцев», как Кашкай, Террано.
Все они построены на одной «телеге» и соответственно, ожидать глобальной разницы по дизайну, не стоит. Убедимся в этом, проведя небольшой обзор. А также узнаем, когда был дан старт продаж в РФ и, какие комплектации предлагает производитель.
Дизайн Nissan X Trail
Nissan представил свою новую версию кроссовера X-Trail для отечественного рынка только в 2015 году. То есть спустя три года после официальных показов. По итогу, внешность «новинки» Ниссан Х-Трейл от 2020 года российским автолюбителям не казалась такой и уникальной. Многие детали дизайна были просто позаимствованы с линейки других «японцев», как Террано, например.
Но, радует то, что постарались сохранить фамильный стиль Ниссан Х-Трейл, который уже успели примерять на большинстве кроссоверов от производителя.
Машина смотрится стильно, прямолинейно и ярко. А те немногочисленные спортивные пропорции, которыми всё-таки выделяется дизайн, позволяют говорить о некоем брутальном образе.
Особенно это выражается при выборе цвета, особенно тёмных тонов. Всего же доступно более десятка оттенков.
Экстерьер Nissan X Trail
Посмотрев на Ниссан Х-Трейл 2020 новый кузов по фото, можно выделить зауженные передние фары автомобиля, внедрённые в целом аналогично семейству. Единственное, доработали «посадку» дневных огней, изменив параметры “вреза” оптики. Решётка радиатора традиционная, с крупной ячейкой и «засильем» хрома. Кстати, хром добавили на бампер, выделив нижнюю «губу». В целом смотрится ярко по фото, тем более для противотуманок также нашли хромированные накладки.
Боковая часть, а также «тыл» смотрятся симметрично, плавные скаты крыши, штамповки на дверях, а также арках.
В совокупности, увеличенные Nissan X Trail габариты, размеры, по сравнению с тем же Террано, выделяют его спортивную и подтянутую корму.
Длина нового кузова оказалась большой по сравнению с другими моделями на этой же платформе.
В общем, Nissan X Trail смотрится прекрасно, особенно если подобрать яркие цвета.
Салон Nissan X Trail
Новый Ниссан Х-Трейл 2020 по фото салона, похвастаться может только изобилием декоративных вставок под дерево и металл. По факту это обычный пластик, но смотрится все же приятно. В целом декоративная часть на «троечку», интерьер пусть и современный, но всё-таки уступает своим прямым конкурентам.
У Nissan X-Trail оформлен салон гораздо лучше в плане технологий, чем у предшественников. На торпеде скрывается современный 7-дюймовый монитор, в зависимости от комплектации, доступен кнопочный либо сенсорный тип управления. Для климата предложили даже свой отдельный монитор, правда, монохромный, но всё-таки определённый «лоск» в этом есть. Руль обычный, трехспицевый с небольшим выбором клавиш для управления.
Что интересно, то мест у нового Икс-Треил в зависимости от модификации, может быть, пять или семь.
По большому счету, так визуально сложно заметить, но объем полезного пространства в салоне равен предшественнику. Поэтому многие утверждения, что салон значительно уменьшился надуманны. Единственно, багажный отсек при семиместной компоновке будет маловат, всего 135 литров, против 550 литров в стандартной модификации салона.
Комплектации и цены Nissan X Trail
Для Nissan X-Trail 2020 традиционно комплектации и цены формируются исходя из трёх основных пакетов или версий, как угодно. Допустим, комплектация Nissan X-Trail от 2020 года в базовом оснащении, получает такой перечень оборудования:- Комплект подушек безопасности.
- Тройка ассистентов помощи.
- Климат.
- Круиз.
- Активный руль.
- Аудио.
Цена за минимальное оснащение стартует от 1 464 000 р. Обновлённый Иск-Трейл в средней версии, обойдётся по 1 724 000 р. Сюда добавляется новая «музыка», система слежения за мёртвыми зонами, новое «литье» и т. д. С ценами на максимальную версию не все так однозначно, варьируются они не только в зависимости от оснащения, но и от выбора мотора.
Разница примерно в 120 000 р. от «бензина» и «дизеля». В топе добавляются датчики усталости водителя, система автопарковки, камеры кругового обзора, навигация, панорама, кожаная отделка.
Начало продаж в России началось ещё с 2015 года, впервые модель поставили в автосалоны в марте.
И это несмотря на то, что мощности завода, где собирается новинка, находятся в Санкт-Петербурге. Более подробно ознакомиться с выбором комплектации и цены, поможет прайс.
Технические характеристики Nissan X Trail
Новый Nissan X-Trail от 2020 года на российском рынке будет представлен с тремя силовыми агрегатами.
- В качестве базового представлен знакомый двигатель для Nissan X-Trail прошлых годов, а именно 2.0-литровый «бензин», генерируемый 144 л.с. Об этом моторе известно, что сочетается он с двумя КПП: 6-ступенчатая «механика» и вариатор. А также возможны переднее и полноприводные версии.
- Второй мотор для Nissan X-Trail это 2.
5 литровый снова «бензин», вырабатываемый 171 л. с. В паре к нему агрегирует только вариатор совместно с полным приводом.
- Третий мотор — это «дизель», для него в 2020 технические характеристики следующие: 1.6 литра, производимые всего 130 «лошадей». Работает он только с «механикой» и полным приводом.
Расход дизельного двигателя не более 5,5 литров на «сотню». У бензиновых моторов потребление по «паспорту» и замеренная навигатором в принципе совпадает, и равняется средним 7,5-8 литрам.
Описание Ниссан Икстрейл по платформе новое, здесь знакомая всем «тележка» CMF от кроссоверов.
Подвеска традиционная, спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Что интересно, для полно приводных модификаций предусмотрели сзади полунезависимую подвеску, для надёжности хода. Для бездорожья в этом автомобиле даже специально установили технологию автоматизированного подключения заднего привода, если одно из колес начнет проскальзывать.
Что касается слабых сторон машины, с чем чаще всего может возникнуть ремонт у Nissan X-Trail, то это скорей подвеска.
Всё-таки для отечественных условий, она слишком мягкая, даже в полноприводных версиях. В остальном глобальных нареканий нет, моторы выносливые и не слишком привередливые. Ресурс при правильном уходе вполне «перевалит» за 400 000 км.
Отзывы и тест драйв
Если просмотреть для Ниссан Х-Трейл оставленные отзывы владельцев, то в основном мнения положительного характера. Многие отмечают привлекательный и современный внешний вид, «свежий» и спортивный дизайн.
Из слабых сторон выделяют только подвеску и простецкий интерьер. В Интернете уже много видео, где эксперты проводят как обзоры, так и полноценные тесты.
Сравнивают модель с конкурентами и т. д. Есть также отдельные отзывы-обзоры, в которых непосредственно хозяин высказывается о преимуществах и недостатках модели. Поэтому всецело изучить автомобиль, предлагаем просмотреть видео тест-драйва.
| Nissan X-Trail ST (4WD) Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Used Price From Dealer | $27,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade-In Value | $22,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | T32 Series 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиль кузова | Четырех-дверный вагон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выпуска | 01. 05.2017 Дата выпуска | 01/2017 | Дата выпуска | 01/2017 | 01.05.2017 9002 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discontinued date | 31/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive type | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN plate location | On Bottom of Rear Window | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance plate location | Нижняя стойка B со стороны прохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример VIN | JN1TFNT32A0123456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment | Medium SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety ANCAP rating | 5 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seating capacity | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan X-Trail ST (4WD) Характеристики двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | MULTI POINT F/INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 2488cc, 2. 5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power @ RPM | 126kW @ 6000rpm (169.0 hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque @ RPM | 226Nm @ 4400rpm (166.7 lb-ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цилиндры | Четырехцилиндровый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество клапанов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны | Двойной вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.0030 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression ratio | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power/weight ratio | 83.2kw/tonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore/stroke | 89mm × 100mm (3.5in × 3.9 в) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan X-Trail St (4WD) трансмиссия и колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | Непрерывная переменная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering type | RACK & PINION — POWER ASSISTED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turning circle | 11. 3m (37.1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brake (front) type | DISC — VENTILATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоз (задний) Тип | Диск — вентилируется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя шина и размер колеса | 225/65 R17 — 7×17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя шина и размеры колеса | 225/65 R17 — 7×17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска тип | Спорт MacPherson, пружина катушки, газовый пакет| 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| система связи, цилиндрическая пружина, газовый амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan X-Trail ST (4WD) Технические характеристики топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН | емкость топливного бака | 60L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление топлива (совокупное среднее значение) | 8,3 л / 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление топливо (средний) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас хода | 722,9 км (449,2 миль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт выбросов 00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 compatible | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO 2 emissions (combined) | 192g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO 2 emissions (city) | 262g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO 2 Выбросы (шоссе) | 153G / 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan X-Trail St (4WD) Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0004 4690mm (184.6 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 1820mm (71.7 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1740mm (68.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 2705mm (106.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя гусеница | 1575 мм (62,0 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя гусеница | 1575 мм (62,0 дюйма) 9029
Подскажите размеры Nissan X-Trail.1 Ответ: Часто задаваемые вопросы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

X-Trail считается средним внедорожником, произведенным в Японии, с ценой дилера в качестве подержанного автомобиля, начинающейся с 27 900 долларов США .
05.2017
5L
3m (37.1 ft)
0004 4690mm (184.6 inches)
5 lbs)
Отделка салона
Камера заднего вида
5 4WD
5 4WD