Двигатель Ниссан Альмера G15 — подробные характеристики
На все версии седана Ниссан Альмера ставился один единственный двигатель объемом 1.6 литра и мощностью в 102 л.с. 145 Нм.
За время производства на Ниссан Альмера G15 устанавливался один единственный двигатель:
1.6 литра 16v K4M — 102 л.с. / 145 Нм |
классический мотор с чугунным блоком и ременным грм |
Renault K4M 102 л.с. 145 Нм ЕВРО 4
Седан Almera G15 оснащался только одним мотором и это классический бензиновый двс Рено с чугунным блоком на 4 цилиндра, 16-клапанной гбц с гидрокомпенсаторами и ременным грм. Система фазорегуляции не применялась, зато присутствовали отдельные катушки зажигания. Агрегатировался этот мотор с 5-ступенчатой механикой Jh4 и 4-ступенчатым автоматом DP2.
Данный двигатель вцелом довольно надежен, но регулярно доставляет проблемы по мелочи: нередко выходят из строя датчики, катушки зажигания и термостат, часто встречаются течи, а еще регулярно плавают обороты мотора из-за пересыхания прокладок в дроссельном узле.
Технические характеристики Ниссан Альмера с двс K4M
1.6 л K4M МКП5 | 1.6 л K4M АКП4 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 6 л K4M МКП5″>1598 см³ | 1598 см³ |
Мощность | 102 л.с. | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 с | 12.7 с |
Скорость (макс) | 185 км/ч | 175 км/ч |
Экологич. класс | Евро 4 | Евро 4 |
Расход город | 9.5 л | 11.9 л |
Расход трасса | 6 л K4M МКП5″>5.8 л | 6.5 л |
Расход смешанный | 7.2 л | 8.5 л |
Дополнительные материалы
Как проводится замена ремня грм на таком моторе
Nissan Almera 2012-2018 (Ниссан Альмера), характеристики, фото, расход топлива
Nissan Almera
Поколение: 2012-2018
Купить автомобиль здесь
Модель снята с производства или по иным причинам у официального дилера не продается.
Данную модель можно приобрести на вторичном рынке.
Фото экстерьера
+ Развернуть
Фото интерьера
- Nissan Almera
+ Развернуть
Технические характеристики
— Свернуть
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4656 | 1695 | 1522 | 2700 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 160 | 500 | 50 | 5 |
Тип | Объем, куб.![]() | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Nissan Almera 1.6 MT | бензиновый | 1598 | 102 | 5МКПП | |
Nissan Almera 1.6 АT | бензиновый | 1598 | 4АКПП |
Статьи и тест-драйвы
— Свернуть
Видео
— Свернуть
Тест-драйв Nissan Almera 2014 (InfoCar)
Тест-драйв Nissan Almera 2014 (Automail)
Одноклассники
Corolla от 0 BYN
Octavia Liftback от 0 BYN
Focus седан от 0 BYN
Emgrand 7 от 0 BYN
C4 от 0 BYN
2018 Nissan Almera III G15 1.
![](/800/600/http/cdn0.youla.io/files/images/780_780/61/ef/61ef25f69c77374ba0034260-1.jpg)
Еще фотографии Nissan Almera
Nissan Almera Проблемы гаснет в течение 30 секунд
It’…
Проблемы с автомобилем — Электроника
2002, Автомобиль постоянно показывает сигнал проверки двигателя
Автомобильный гудок не работает (…
Автомобиль выключается при поломке
1999, эй У меня ниссан альмера 1999 года 1.6
автомат. Когда я остановлюсь в движении, либо с
автомобилем …
Тип тела | Седан |
---|---|
Power | 102 л.с. |
Цвет | белый |
Трансмиссия Коробка передач | Автоматическая |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 13048 Miles |
Vin | 566*** |
Price (out of date) | $10236 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, 2018 Nissan Almera III? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Какой расход топлива у Nissan Almera Sedan 2018? | 8,5 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль Nissan Almera G15 2018? | 175 км/ч, 0-100 км/ч: 12,7 с |
Сколько мощности, 2018 Nissan Almera 1.![]() | 102 л.с. |
Какой объем двигателя, Nissan Almera III 2018 Sedan 1.6 AT Tekna (102 л.с.)? | 1,6 л или 1598 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Nissan Almera Sedan 1.6 AT Tekna (102 л.с.) 2018 г.? | Автоматическая коробка передач 4 |
Какая трансмиссия у Nissan Almera III 2018? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, Nissan Almera Sedan 2018? | 4656 мм |
Насколько широк автомобиль Nissan Almera G15 2018? | 1695 мм |
Какой общий вес Nissan Almera 1.6 AT Tekna 2018 года? | 1650 кг |
Сколько места в багажнике, Nissan Almera III 2018 Седан 1.6 AT Tekna (102 лс)? | 500 l |
Размеры0090
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complectation name | 1.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production start year | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production end year | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рамы | Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine volume, cc | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame name | G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to 100 time | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearance, mm | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная страна | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование дилера | 1,6, AT, 2WD, TEKNA, -ABB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOR0024 Winter complectation | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 3 years or 100,000 km of mileage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation name | G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation number | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год начала производства | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год окончания производства | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine specs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine name | K4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel | Petrol (Gasoline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine type | In-line, 4-cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Has turbo | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power, HP | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX POWER RPM, RPM | 5750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power, HPT) / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM) / RPM / RPM) / RPM / RPM) / RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX TORUTE, N*M | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX TOUPE RPM, RPM | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORTIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves per cylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore, mm | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke, mm | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine additional info | DOHC, multi-point injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco type | Euro-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country side | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co2 emission | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st gear ratio | 2.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd gear ratio | 1.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd gear ratio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th fear ratio | 0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear gear ratio | 2.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main gear ratio | 4.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель рулевого управления | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот рулевого колеса | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior length, mm | 4656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior width, mm | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior height, mm | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ряды сидений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры шасси0024 Wheel base, mm Макс. вес00258880024 Passenger airbag deactivation function with
2018 (MY18) Nissan Almera 1.2 E Sportech A/TМогу ли я запланировать осмотр автомобиля у себя дома? Да, это также возможно для серьезных покупателей на разумном расстоянии от нашего офиса. Если вам неудобно приходить в наш магазин, и вас интересуют несколько автомобилей, вы можете запланировать видеопрогулку нескольких автомобилей в прямом эфире с одним из наших сотрудников отдела продаж, прежде чем запланировать личный просмотр одного автомобиля у вас дома. Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Если я не в Чиангмае, могу ли я купить у вас машину с доставкой? Да! Мы предлагаем виртуальные тест-драйвы, живые видеопрогулки в лифте и вне его, более подробные фотографии и т. д. Все, что вам может понадобиться для вашего спокойствия.
Транспортировка во многие города возможна на трейлере с несколькими автомобилями (этот метод потребует, чтобы вы забрали автомобиль из определенного места). В качестве альтернативы транспортировку до вашего дома можно организовать на индивидуальном автомобильном прицепе, но это будет стоить примерно в 3-4 раза дороже. Более подробная информация и часто задаваемые вопросы здесь.
Передача права собственности на ваше имя по-прежнему должна происходить в вашем городе после того, как вы заберете автомобиль, потому что свидетельство о проживании покупателя должно быть в провинции, где он регистрирует транспортное средство.
Другие услуги, которые мы могли бы предложить нашим клиентам из других регионов: — Полис страхования от ДТП — Полис круглосуточной помощи на дорогах — Автомобильные аксессуары перед доставкой в Бангкок. Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Нужна ли мне запись на осмотр автомобиля? Предварительная запись не требуется, но мы можем обеспечить лучший сервис, если вы это сделаете! Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Как действует гарантия, если я не живу в Чиангмае? Стандартные условия гарантии Expat Autos, как правило, действительны только для претензий в нашем офисе в Чиангмае.
Для автомобилей класса Platinum Certified мы можем сделать исключение, предоставляя полное дистанционное обслуживание в течение 1 месяца, если было запрошено предварительное разрешение на ремонт.
Ограниченная гарантия Expat Auto не предоставляется ни на какие автомобили. Если автомобиль не старше 10 лет, мы предлагаем приобрести через нас механическую страховку третьей стороны, которая может покрыть многие компоненты вашего автомобиля в любой точке Таиланда у главного дилера. Подробнее об этом покрытии смотрите здесь. Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Какие документы мне нужны для покупки автомобиля? По сути, только паспорт и действующий вид на жительство, который мы можем помочь оформить для вас в нашем офисе, если у вас есть TM-30 от иммиграционной службы. Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Нужны ли мне водительские права для покупки автомобиля? Нет, но он вам понадобится, чтобы иметь возможность подавать страховые иски так хорошо, чтобы разобраться с этим как можно скорее. Станьте первым, кому понравится этот FAQ. Как работает страховка и ежегодная регистрация в Таиланде? Основными требованиями правительства для легализации дорожного движения является наличие обязательной государственной страховки под названием P.R.B. это покрывает только базовое медицинское обслуживание третьей стороны. Вам также понадобится этот полис, чтобы обновить ежегодный дорожный налог. Автомобили старше 7 лет и мотоциклы старше 5 лет также должны пройти проверку на смог и безопасность, чтобы иметь возможность возобновить свой налог. См. нашу страницу услуг по титулу автомобиля.
Ежегодная регистрация начинается с даты регистрации нового автомобиля. Поэтому, когда у автомобиля меняется владелец, дата не меняется. Вы можете продлить ежегодный дорожный налог/регистрацию только за 90 дней до истечения срока его действия. При покупке автомобиля у нас дорожный налог будет действовать минимум 3 месяца и более (до 1 года и 3 месяцев). |