2017 Лада Ларгус R90 1.6 MT Luxe 5 мест (102 лс) характеристики, расход топлива, габариты, фотогалерея 014
Часто задаваемые вопросы | |
|---|---|
| Какой кузов, Лада Ларгус Универсал 2017? | Универсал, 5 мест, 5 дверей |
| Какой расход топлива, Лада Ларгус R90 2017? | 7,9 л/100 км |
| Насколько быстр автомобиль, 2017 Lada Largus 1.6 MT Luxe 5 мест? | 165 км/ч, 0-100 км/ч: 13,1 сек |
Сколько мощности, Лада Ларгус 2017 Универсал 1. 6 МТ Люкс 5 мест (102 лс)? | 102 л.с. |
| Какой объем двигателя, 2017 Lada Largus Universal 1.6 MT Luxe 5 мест (102 л.с.)? | 1,6 л или 1598 см3 |
| Сколько передач, Тип коробки передач, Lada Largus Universal 2017? | 5 МКПП |
| Какая трансмиссия, Lada Largus R90 2017? | Передний |
| Какой длины этот автомобиль, 2017 Lada Largus 1.6 MT Luxe 5 мест? | 4470 мм |
| Насколько широк автомобиль, Lada Largus 2017 Universal 1.6 MT Luxe 5 мест (102 лс)? | 1750 мм |
| Какая полная масса Lada Largus Universal 1.6 MT Luxe 5 мест (102 лс) 2017 г.? | 1705 кг |
| Сколько места в багажнике Лада Ларгус Универсал 2017? | 560 л |
Общая информация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплектации | 1. 1 02 | ||||
| Год начала производства | 2015 | ||||
| Год окончания производства | 2017 | ||||
| Тип привода | Передний | ||||
| Тип рамы | Универсальный | ||||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||||
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | ||||
| Название рамы | R 008Время от 0 до 100 | 13.1 | |||
| Максимальная скорость | 165 | ||||
| Клиренс, мм | 145 | ||||
| Страна производитель | Россия | ||||
| Название дилера | 1.5hpMT 1.5hpДелюкс KS0Y5-52-AE4/KS0Y5-52-A2N 5 мест | ||||
| Двери | 5 | ||||
| Зимняя комплектация | № | ||||
| Гарантия | 3 года или 9,01 0021 км 100 | ||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | |||||
Характеристики двигателя | |||||
| Название двигателя | K4M | ||||
| Топливо | Бензин | ||||
| Тип двигателя | Рядный, 9-цилиндровый0012 | ||||
| С турбонаддувом | нет | ||||
Макс. мощность, л.с. | 102 | ||||
| Макс. 0008 | Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 102 (75 ) / 5750 | |||
| Макс. крутящий момент, Н*м | 145 | ||||
| Макс. | 145 (15 ) / 3750 | ||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Дополнительная информация о двигателе | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||||
Расход топлива | |||||
| 10 100109 Город | 0 | ||||
| Сельская местность | 6,7 | ||||
| Комбинированный | 7,9 | ||||
Трансмиссия | |||||
| Передаточное число главной передачи | 4,2 | ||||
Рулевое управление | |||||
| Усилитель рулевого управления | да | ||||
| Тип рулевого механизма | Зубчатая рейка | ||||
| 9 Размеры69 0 | Размеры рамы | ||||
| Наружная длина, мм | 4470 | ||||
| Наружная ширина, мм | 1750 | ||||
| Наружная высота, мм | 1670 | ||||
Внутренние размеры | |||||
| Вместимость | 5 | ||||
| Ряды сидений | 2 | ||||
Размеры шасси | 2905 | ||||
| Расстояние между колесами переднее | 1469 | ||||
| Расстояние между колесами сзади | 1466 | ||||
| Передний свес | 795 | ||||
| Задний свес | 770 | 9 Масса и допустимая нагрузка 25279 | |||
| Масса, кг | 1260 | ||||
Макс. вес | 1705 | ||||
| Макс. вес прицепа, рабочие тормоза | 650 | ||||
| Макс. Объемы | |||||
| Емкость топливного бака, л | 50 | ||||
| Багажник объем | 560 | ||||
Другое | |||||
| Специальное оборудование | Блокировка задних дверей от детей, регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Addinfo | Молдинги боковых дверей 6 109 | ||||
Характеристики подвески | |||||
| Передний стабилизатор | да | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | ||||
| Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная | ||||
Колесные диски | |||||
| Алюминиевый диск | нет | ||||
| Передние колеса | 185/65 R15 | ||||
| Задние колеса | 185/65 R15 | ||||
Тормоза | |||||
| Передний тормоз | Диски | Задний тормоз40011 барабанные тормоза | |||
Внешний вид | |||||
Фары | |||||
| Галогенные фары | 2 4 | Передние противотуманные фары | да | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | да | ||||
| Датчик света | № | ||||
| Датчик дождя | № | ||||
Боковые зеркала | |||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | да | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | ||||
| Обогрев зеркал заднего вида | да | ||||
| Дверные ручки в цвет кузова | да | ||||
Окна | |||||
| Стекло Privacy | нет | ||||
| Termoglass | да | ||||
| Обогрев заднего стекла | да | ||||
Аксессуары | |||||
| Рейлинги на крыше | да | ||||
| Бамперы | окрашены в цвет кузова | ||||
| 3 Кузов цвет | |||||
| Цвет металлик Кузов | опция | ||||
Интерьер | |||||
Рулевое колесо и центральная панель | |||||
| Кожаная обмотка | № | ||||
| Регулируемое рулевое управление | да | ||||
| Регулировка наклона руля | да | ||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | нет | ||||
| Тканевая обивка | да | ||||
| Комбинированная обивка салона | № | ||||
Сиденья | |||||
| Регулировка передних сидений | Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||
| 2-й ряд | Сиденье, складывающееся в пропорции 60/40 | ||||
| 3-й ряд | нет | ||||
| Поясничная опора | да | ||||
| Передний разделительный подлокотник | нет | ||||
Пакет электрооборудования салона | |||||
| Обогреватель переднего сиденья | да | ||||
| Обогреватель заднего сиденья | нет | ||||
| Централизованный замок двери | да | ||||
| Вход без ключа | да | ||||
| Передний стеклоподъемник | да | ||||
| Задний стеклоподъемник | 2 9 00112 9 | ||||
| Обогреватель руля | нет | ||||
| Электрообогреватель переднего стекла | № | ||||
Дополнительное внутреннее оборудование | |||||
| Пакет для копчения | № | ||||
| Штепсельная вилка | да | ||||
Безопасность | |||||
Подушки безопасности | |||||
| Подушка безопасности водителя | 3|||||
| да | 009 Подушка безопасности пассажира | да | |||
| Функция деактивации подушки безопасности пассажира с | да | ||||
Защита детей | |||||
| Дуга isofix | да | ||||
Активная и пассивная безопасность | |||||
| Глонасс | опция | ||||
| 3-точечный ремень безопасности | да | ||||
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением90 90 8 900 ABS 0010 | да | ||||
| Электронное распределение тормозов | да | ||||
| Круиз-контроль | нет | ||||
| Задние гидролокаторы | да | ||||
Удобства | |||||
Микроклимат | |||||
| Кондиционер | да | ||||
| Автоматический кондиционер | нет | ||||
1 Воздушный фильтр90 | |||||
Аудиосистемы | |||||
| Радио | да | ||||
| Проигрыватель компакт-дисков | да | ||||
| Поддержка MP3 | да | ||||
| Громкая связь | да | ||||
| Дополнительное звуковое оборудование | 4 динамика, AUX, USB | ||||
Навигационное и видеооборудование | |||||
| Полноцветный ЖК-дисплей | нет | 3 Навигационная система 010нет | |||
| Задний монитор | нет | ||||
Дополнительные удобства | |||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | да | ||||
| Шторка в багажнике | да | ||||
| Бортовой компьютер | да | ||||
Автомобильная безопасность | |||||
| 13 | Иммобилайзер | 00014 | Комплект водителя | ||
| Запасное колесо | да | ||||
| Запасное шина малая | № | ||||
LADA Granta Hatchback – LADA Jordan Website
Модели
LADA GRANTA ХЭТЧБЕК
ДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель и технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | 1,6 л, 16 клапанов, 4 цилиндра |
| Передача инфекции | коробка передач |
| Максимальная мощность | (98 л. с.) / 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 145 Нм / 4000 об/мин |
| Потребление топлива (л/100 км) | Городской цикл: 9,9 л Загородный цикл: 6,1 л Комбинированный цикл: 7,2 л |
| емкость топливного бака | 50 литров |
| Колеса | 185/60 R14 дюйм (штампованный диск) Нормальная запаска |
| Корпус (мм) | |
|---|---|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4X2 / передний |
| Длина, ширина, высота | 3926/1700/1500 |
| Колесная база | 2476 |
| Передняя/задняя гусеница | 1430/1414 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Вместимость заднего багажника | 240 / 550 л |
| Удобные функции | Функции безопасности |
|---|---|
| Усилитель руля | Подушка безопасности водителя и пассажира |
| Кондиционер | Антиблокировочная система торможения (ABS) с функцией Emergency Тормозной ассистент |
| Передние электрические стеклоподъемники | (ESC) Электронный контроль устойчивости.![]() |
| Радио с USB и AUX и Bluetooth | Подголовник на заднем сиденье |
| Электрическая регулировка дверных зеркал Замок | Дневные ходовые огни в фарах |
| Тонированные стекла | Центральный дверной замок |
| Тканевые сиденья | Сиденье водителя с регулировкой по высоте в двух направлениях |
| Передние сиденья с подогревом | Трехточечные ремни безопасности для пассажиров на заднем сиденье |
| Задние противотуманные фары | 3-й стоп-сигнал Крепления ISOFIX для крепления детского автокресла к автомобилю Отбойники боковых дверей |
| Вес (кг) | |
|---|---|
| Разгрузочный вес | 1125…1160 |
| Вес брутто | 1560 |
| 450/900 | |
Фотогалерея
СКАЧАТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В PDF
ЦВЕТ.


6 МТ Люкс 5 мест (102 лс)?
1 02
мощность, л.с.
вес
с.) / 5600 об/мин