Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» β ΠΠ¦ ΠΡΡΠΎΡΠ°
1.6 ΠΠ’ 87 Π».Ρ. Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ 1.6 ΠΠ’ 106 Π».Ρ. Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ 1.6 AT 98 Π».Ρ. Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
1.6 ΠΠ’ 1.6 ΠΠ’ 1.6 AT
ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ
1.6
1.6
1.6
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
87
106
98
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ
ΠΠ-95
ΠΠ-95
ΠΠ-95
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π°
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½
11.9
10.7
13.1
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄
6.
8
6.5
7.2
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡΠΈΡ
Π ΠΎΡΡΠΈΡ
Π ΠΎΡΡΠΈΡ
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
B
B
B
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ
5
5
5
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°
4118
4118
4118
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°
1700
1700
1700
ΠΡΡΠΎΡΠ°
1538
1538
1538
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°
2476
2476
2476
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
190
190
175
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1430
1430
1430
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1414
1414
1414
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ
175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15
175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15
175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ, Π»
360/675
360/675
360/675
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»
50
50
50
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³1125
1125
1125
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
1560
1560
1560
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
5
5
4
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
ΠΏΠΎΠ»ΡΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
ΠΏΠΎΠ»ΡΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
ΠΏΠΎΠ»ΡΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ
170
182
176
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ
11.
9
10.7
13.1
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΠΠ-95
ΠΠ-95
ΠΠ-95
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Euro 5
Euro 5
Euro 5
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2, Π³/ΠΊΠΌ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΡΠ°ΡΡΠ°/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΡΠ°ΡΡΠ°/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
9.1/5.3/6.8
8.7/5.2/6.5
9.9/6.1/7.2
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΡΠ°ΡΡΠ°
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» ΡΡΠ°ΡΡΠ°
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» ΡΡΠ°ΡΡΠ°/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π½Π΅Ρ/Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌΒ³
1596
1596
1596
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π°
Π½Π΅Ρ
Π½Π΅Ρ
Π½Π΅Ρ
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».
Ρ./ΠΊΠΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½
87 / 64 ΠΏΡΠΈ 5100
106 / 78 ΠΏΡΠΈ 5800
98 / 72 ΠΏΡΠΈ 5600
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Π*ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½
140 ΠΏΡΠΈ 3800
148 ΠΏΡΠΈ 4200
145 ΠΏΡΠΈ 4000
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅
ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅
ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
4
4
4
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ
2
4
4
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ (ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ)
ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ (ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ)
ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ (ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ)
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ
10.5
11
11
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ
82 Γ 75.6
82 Γ 75.6
82 Γ 75.6
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ, ΠΊΠΡβ Ρ
ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ, Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΠΈ Π²Π΅Ρ β AvtoTachki
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π².
, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ - Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° 2013, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° 2011, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° β ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°, ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅Π΅ ΠΎΠ½Π° Π² ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½Π΅ΠΉ. ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠΌ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌ: Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΠ΄Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎΡΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΡΠ΄ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΄Π°Π»ΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°. Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅: ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ ΡΡΠΎ Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΡΠΊΠΈ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°. Π Π²ΠΎΡ Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ Π½Π΅ Π²ΡΡ ΡΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ: Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ Π΄ΠΎ ΠΊΡΡΡΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ; Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±ΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½Π΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ.
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΠΎΡ 3926 x 1700 x 1500 Π΄ΠΎ 4280 x 1700 x 1450 ΠΌΠΌ, Π° ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΎΡ 1075 Π΄ΠΎ 1185 ΠΊΠ³.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
08.
2018 β Π½.Π².
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ |
| 1.6 MT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 AMT Comfort | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 AMT Classic + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Optima | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Standart | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Classic | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Classic + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Optima | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Comfort | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Luxe | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Comfort Light | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 MT Classic β22 | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
1. 6 AT Comfort | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
| 1.6 AT Luxe | 4118 x 1700 x 1538 | 1160 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
08.2018 β Π½.Π².
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ |
| 1.6 MT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Club | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Comfort | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Classic + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Optima | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Standart | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Optima | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
1. 6 MT Comfort | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Luxe | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Comfort Light | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic β22 | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic β22 Plus | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic β22 ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT #CLUBβ22 | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Comfort β22 | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Comfort β22 Light | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 MT Classic β22 Advance | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AT Comfort | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AT Luxe | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AT Club | 4250 x 1700 x 1500 | 1160 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°Π΄Π° ΠΡΠ°Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ 2018, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π².
, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅08.2018 β Π½.Π².
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ |
| 1.6 MT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 3926 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Comfort | 3926 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe | 3926 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Luxe + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Prestige | 3926 x 1700 x 1500 | 1160 |
| 1.6 AMT Classic + ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Optima | 3926 x 1700 x 1500 | 1160 |
