+ 7 (343) 328 99 83
+ 7 (499) 705 29 13
+ 7 (812) 425 17 33
+ 7 (342) 204 57 02
+ 7 (351) 751 10 74
+ 7 (3452) 60 70 71
+ 7 (383) 375 05 97
Наши склады покрышек по России:
Екатеринбург, Москва, СПБ,
Подольск, Воронеж, Иркутск,
Краснодар, Новосибирск
Официальный поставщик индустриальных шин с собственными складами по России
- Оптом и в розницу -
Шины для квадроциклов (ATV резина)
В данном разделе представлен размерный ряд китайских шин предназначенных для квадроциклов. С наших складов Вы можете купить шины для квадроцикла различных размеров от 6 до 12 диаметра и различной нормой слойности от 2 до 6 PR.
Характеристики ATV шины для квадроциклов, которые есть в наличии:
МОДЕЛЬ | ВИД | РАЗМЕР | P.R. | СЕРТ. | MAX P.S.I | НАГРУЗКА | ДИСК |
KГ / LBS | |||||||
A-001 | 21*7.00-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | |
22*10.00-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | ||
22"*11.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 175 / 385 | 10"*9.0" | ||
24"*8.00"-12" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 12"*6.5" | ||
24"*11.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*9.0" | ||
A-002 | 23"*10.50"-10" | 6 | DOT | 40 | 500 / 1100 | 10"*8.5" | |
A-003 | 18"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | |
18"*9.50"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 115 / 255 | 8"*7.0" | ||
19*7.00-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
19*9.50-8" | 4 | DOT; E4 | 15 | 115 / 255 | 8"*7.0" | ||
20''*10.00''-8'' | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 8"*7.0" | ||
21"*7.00"-8" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 8"*5.5" | ||
A-004 | 145/70-6" | 4 | DOT; E4 | 24 | 75 / 165 | 6"*4.5" | |
16"*6.00"-8" | 4 | DOT | 24 | 80 / 175 | 8"*4.5" | ||
16"*7.00"-8" | 4 | DOT | 24 | 80 / 175 | 8"*5.5" | ||
16"*8.00"-7" | 4 | DOT; E4 | 20 | 80 / 175 | 7"*6.5" | ||
19"*7.00"-8" | 4 | DOT | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
19"*9.50"-8" | 4 | DOT | 15 | 115 / 255 | 8"*7.0" | ||
20"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | ||
21*8.00-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*6.5" | ||
21"*10.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*8.0" | ||
22*10.00-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | ||
22"*11.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 175 / 385 | 10"*9.0" | ||
23"*7.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
A-005 | 18"*10.50"-9" | 4 | DOT | 15 | 175 / 385 | 9"*8.5" | |
22"*11.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*9.0" | ||
A-006 | 22"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | |
A-007 | 20"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | |
23"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
A-008 | 22"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | |
A-010 | 25"*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 20 | 150 / 330 | 12"*6.5" | |
25"*10.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 12"*8.0" | ||
25"*11.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 20 | 180 / 400 | 12"*9.0" | ||
A-011 | 145/70-6" | 4 | DOT; E4 | 24 | 75 / 165 | 6"*4.5" | |
16"*8.00"-7" | 2 | DOT; E4 | 20 | 80 / 175 | 7"*6.5" | ||
22"*11.00"-8" | 6 | DOT | 20 | 175 / 385 | 8"*9.0" | ||
A-012 | 16"*8.00"-7" | 4 | DOT | 20 | 80 / 175 | 7"*6.5" | |
18"*9.50"-8" | 2 | DOT | 15 | 115 / 255 | 8"*7.0" | ||
19"*7.00"-8" | 2 | DOT | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
A-013 | 3.00-4" | 4 | DOT | 50 | 100 / 220 | 4"*2.5" | |
A-014 | 145/70-6" | 4 | DOT; E4 | 24 | 75 / 165 | 6"*4.5" | |
19"*7.00"-8" | 4 | DOT | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
A-015 | 145/70-6" | 4 | DOT; E4 | 24 | 75 / 165 | 6"*4.5" | |
19"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
A-016 | 18"*9.50"-8" | 4 | DOT | 15 | 115 / 255 | 8"*7.0" | |
A-017 | 20"*6.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 15 | 121 / 265 | 10"*4.5" | |
21"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
22"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
A-018 | 18"*9.50"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 115 / 255 | 8"*7.0" | |
A-019 | 13"*5.00"-6" | 4 | DOT | 20 | 115 / 255 | 6"*3.5" | |
15"*6.00"-6" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 6"*4.5" | ||
130/60-10" | 4 | DOT | 20 | 150 / 330 | 10"*3.0" | ||
205/30-11" | 4 | DOT | 20 | 150 / 330 | 11"*6.5" | ||
205/40-14" | 4 | DOT | 20 | 150 / 330 | 14"*6.5" | ||
A-020 | 15"*6.00"-6" | 2 | DOT | 14 | 121 / 265 | 6"*4.5" | |
16"*7.50"-8" | 2 | DOT | 12 | 121 / 265 | 8"*6.0" | ||
A-021 | 16"*8.00"-7" | 4 | DOT; E4 | 20 | 80 / 175 | 7"*6.5" | |
18"*9.50"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 115 / 255 | 8"*7.0" | ||
19"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | ||
20"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 8"*5.5" | ||
20"*10.00"-9" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 9"*8.0" | ||
20"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 150 / 330 | 10"*8.0" | ||
20.5"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
20.5"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 150 / 330 | 10"*8.0" | ||
21"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
22"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
22"*10.00"-8" | 4 | DOT | 20 | 175 / 385 | 8"*8.0" | ||
22"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | ||
23"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
25"*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 150 / 330 | 12"*6.5" | ||
25"*10.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 175 / 385 | 12"*8.0" | ||
25"*8.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 150 / 330 | 12"*6.5" | ||
25"*10.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 175 / 385 | 12"*8.0" | ||
205/30-12" | 4 | DOT | 30 | 307 / 675 | 12"*6.0" | ||
205/50-10" | 4 | DOT; E4 | 30 | 307 / 675 | 10"*7.0" | ||
225/45-10" | 4 | DOT; E4 | 30 | 307 / 675 | 10"*7.0" | ||
A-022 | 20"*10.00"-9" | 4 | DOT | 24 | 100 / 220 | 9"*8.0" | |
20"*11.00"-9" | 4 | DOT | 24 | 100 / 220 | 9"*8.0" | ||
A-023 | 16"*6.00"-8" | 4 | DOT | 20 | 80 / 175 | 8"*4.5" | |
16"*8.50"-7" | 4 | DOT | 24 | 115 / 255 | 7"*7.0" | ||
A-024 | 25*8.00-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 150 / 330 | 12"*6.5" | |
25*10.00-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 175 / 385 | 12"*8.0" | ||
A-025(1) | 22"*11.00"-10" | 4 | DOT | 28 | 175 / 385 | 10"*9.0" | |
A-025(2) | 25"*10.00"-12" | 6 | DOT | 30 | 180 / 400 | 12"*8.0" | |
A-026(1) | 21"*7.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | |
A-026(2) | 25"*8.00"-12" | 6 | DOT | 36 | 150 / 330 | 12"*6.5" | |
A-027F | 21"*7.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 36 | 106 / 233 | 10"*5.5" | |
22*7.00-10" | 6 | DOT; E4 | 36 | 155 / 341 | 10"*5.5" | ||
22"*7.00"-11" | 6 | DOT | 36 | 155 / 341 | 11"*5.5" | ||
23"*7.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
A-027R | 20"*10.00"-9" | 6 | DOT; E4 | 25 | 140 / 309 | 9"*8.0" | |
20"*11.00"-8" | 6 | DOT | 36 | 155 / 341 | 8"*8.0" | ||
20"*11.00"-9" | 6 | DOT; E4 | 36 | 155 / 341 | 9"*9.0" | ||
22"*10.00"-9" | 6 | DOT | 25 | 163 / 358 | 9"*8.0" | ||
22*10.00-10" | 4 | DOT; E4 | 25 | 163 / 358 | 10"*8.0" | ||
22"*11.00"-9" | 6 | DOT; E4 | 36 | 180 / 396 | 9"*9.0" | ||
A-028 | 22"*10.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*8.0" | |
23"*7.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*5.5" | ||
23"*10.00"-10" | 4 | DOT | 20 | 121 / 265 | 10"*8.0" | ||
A-029 | 20"*7.00"-8" | 2 | DOT | 36 | 100 / 220 | 8"*5.5" | |
A-030 | 22"*10.00"-8" | 2 | DOT | 36 | 115 / 255 | 8"*8.0" | |
A-031F | 20*6.00-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 150 / 330 | 10"*5.0" | |
A-031R | 18*10.00-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 8"*8.0" | |
20"*11.00"-9" | 6 | DOT | 28 | 180 / 400 | 9"*9.0" | ||
22*11.00-9" | 4 | DOT | 28 | 180 / 400 | 9"*9.0" | ||
A-032 | 25"*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*6.5" | |
25"*10.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 12"*8.0" | ||
A-033 | 24"*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*6.5" | |
24*11.00-10" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 10"*9.0" | ||
24"*10.00"-11" | 6 | DOT | 28 | 335 / 737 | 11"*8.5" | ||
25*8.00-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*6.5" | ||
25*10.00-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 12"*8.0" | ||
26"*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 300 / 660 | 12"*6.0" | ||
26"*9.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*7.0" | ||
26"*10.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 300 / 660 | 12"*8.0" | ||
26"*11.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 12"*9.0" | ||
26"*9.00"-14" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 14"*7.0" | ||
26"*11.00"-14" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 14"*9.0" | ||
27*9.00-12" | 6 | DOT | 28 | 290 / 638 | 12"*7.0" | ||
27*12.00-12" | 6 | DOT | 28 | 335 / 737 | 12"*9.0" | ||
27"*9.00"-14" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 14"*8.0" | ||
27*11.00-14" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 14"*9.0" | ||
A-034 | 235/30-12" | 4 | DOT; E4 | 30 | 307 / 675 | 12"*9.0" | |
A-035F | 20"*6.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 20 | 150 / 330 | 10"*5.0" | |
21"*6.00"-10" | 6 | DOT | 28 | 121 / 265 | 10"*4.5" | ||
A-035R | 18"*10.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 20 | 121 / 265 | 8"*8.0" | |
20"*11.00"-9" | 6 | DOT; E4 | 28 | 155 / 341 | 9"*9.0" | ||
A-036 | 22"*10.00"-9" | 4 | DOT | 20 | 180 / 395 | 9"*8.0" | |
A-039 | 185/30-14" | 6 | DOT; E4 | 30 | 307 / 675 | 14"*7.0" | |
270/30-14" | 6 | DOT; E4 | 30 | 307 / 675 | 14"*10.0" | ||
A-043 | 25"*8.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*6.5" | |
25"*10.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 12"*8.0" | ||
26"*9.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 290 / 638 | 12"*7.0" | ||
26"*11.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 28 | 335 / 737 | 12"*9.0" | ||
26*9.00R14" | 6 | DOT; E4 | 25 | 255 / 560 | 14"*7.0" | ||
26*11.00R14" | 6 | DOT; E4 | 25 | 300 / 660 | 14"*9.0" |
Остались вопросы по шинам для квадроциклов?
Хотите уточнить текущие цены на ATV шины на квадроцикл?
--------------------------------------------------------------
ЗВОНИТЕ! Ответим на любые вопросы по шинам АТВ. |
Купить шины для квадроциклов в Екатеринбурге (Свердловской области):
Телефоны: +7 (343) 328 99 83; +7 (343) 214 87 18; +7 (343) 214 81 43;
Купить шины atv на квадроцикл в регионах РФ (г. Уфа, г. Пермь, г. Челябинск, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Сургут (ХМАО), г. Ноябрьск, г. Салехард (ЯНАО), г. Ижевск, г. Омск, г. Томск, г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Оренбург, г. Иркутск, г. Кемерово, г. Москва, г. Санкт- Петербург, г. Хабаровск и других городах РФ):
Телефоны офисов в регионах РФ:
в Москве: +7 (495) 226 26 91;
в Челябинске: +7 (351) 751 10 74;
в Перми: +7 (342) 204 57 02;
в Тюмени: +7 (3452) 60 70 71;
в Новосибирске: +7 (383) 375 05 97;
Наши склады китайских шин АТВ для квадрациклов в городах России: г. Екатеринбург, г. Брянск, г. Санкт-Петербург, г. Подольск, г. Краснодар, г. Воронеж